| 投資用物件を売却 | それ以外を売却 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 価格や担当者を複数の不動産会社でしっかり比較する | 31.8% | 26.1% |
| 2 | 不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする | 28.7% | 23.9% |
| 3 | 売れないからといって安易に価格を下げない | 28.4% | 23.4% |
| 4 | 余裕のあるスケジュールを立てる | 27.1% | 28.7% |
| 5 | 不動産会社に任せきりにせず、自分でも情報収集する | 26.3% | 23.0% |
| 6 | 査定価格の高さだけで不動産会社を選ばない | 21.3% | 18.4% |
| 7 | 売り出し価格を高くしすぎない | 19.9% | 20.1% |
| 8 | 不動産会社について詳しく情報収集する | 19.7% | 15.6% |
| 9 | 多少の損を覚悟しておく | 14.2% | 20.1% |
| 10 | 買う人がどんな経済状態か、どんな人なのかを確認する | 13.9% | 12.3% |
| 11 | 設備の不具合などを正直に申告する | 12.5% | 15.4% |
| 12 | 内覧時に良い印象を与えられるようにする | 8.2% | 15.7% |
- 複数回答
投資用不動産を売却した人が「こうすれば良かった」と思っていることは、「価格や担当者を複数の不動産会社でしっかり比較する」が31.8%と最多となりました。次いで、「不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする」が28.7%、「売れないからといって安易に価格を下げない」28.4%と続きます。相対的に見ると、不動産会社や価格に後悔している人が多いことがうかがえます。
投資用不動産はマイホームと違い、家族や自分の都合や意向によって売る時期を決めるものではありません。売却する目的は、単純に利益確定や利益を増やすため。「いくらで売れるか」が最も大事である以上、複数の不動産会社の査定額や収益物件の知識について、徹底的に比較するべきでしょう。