文京区周辺に関する情報
新築マンション
価格相場
専有面積 × 価格相場(単位:戸)
| 平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 5,309万円 | - | - | 29 | 41 | 31 | 34 | 13 | - |
| 50㎡未満 | 9,338万円 | - | - | - | - | - | 6 | 112 | 33 |
| 60㎡未満 | 1億589万円 | - | - | - | - | - | 4 | 46 | 89 |
| 70㎡未満 | 1億2,641万円 | - | - | - | - | - | - | 15 | 248 |
| 80㎡未満 | 1億4,332万円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 90㎡未満 | 1億7,429万円 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 100㎡未満 | 2億3,031万円 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 110㎡以上 | 2億7,120万円 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
間取り × 価格相場(単位:戸)
| 平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R・1K | 4,188万円 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - |
| 1DK・1LDK | 5,156万円 | - | - | 25 | 29 | 23 | 27 | 4 | - |
| 2DK・2LDK | 9,604万円 | - | - | - | - | 8 | 17 | 158 | 95 |
| 3DK・3LDK | 1億3,567万円 | - | - | - | - | - | - | 24 | 360 |
| 4DK・4LDK | 1億7,277万円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 5K以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※このデータは、(株)マーキュリーからの提供資料により、2021年12月-2023年11月に発売された新築分譲マンションの戸数を算出したものです。無断転載を禁止します
- ※一覧に表示中(掲載中)の物件情報は不動産会社から提供されたデータを掲載しており、詳細なお部屋情報については、お取り扱いの不動産会社にお問合せください
- ※「新築」でキーワード検索を行った検索結果、および新築マンション・新築一戸建ての検索結果には、完成後1年以上経過した未入居の物件が含まれています
- ※完成後1年以上経過した未入居の物件は「マンション・分譲中」「マンション・未入居」「一戸建て・分譲」「一戸建て・未入居」と表示しています
- ※「新築一戸建て」の新築戸建および建築条件付土地の検索結果は、弊社が開発した独自のロジックにより、物件をまとめて表示しています
