渋谷区周辺に関する情報
新築マンション
価格相場
専有面積 × 価格相場(単位:戸)
| 平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 7,219万円 | - | - | 14 | 52 | 56 | 35 | 158 | 21 |
| 50㎡未満 | 1億619万円 | - | - | - | - | - | 2 | 46 | 96 |
| 60㎡未満 | 1億2,810万円 | - | - | - | - | - | - | 14 | 66 |
| 70㎡未満 | 1億5,121万円 | - | - | - | - | - | - | 4 | 81 |
| 80㎡未満 | 1億9,653万円 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 90㎡未満 | 2億2,610万円 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 100㎡未満 | 2億9,608万円 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 110㎡以上 | 3億3,906万円 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
間取り × 価格相場(単位:戸)
| 平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R・1K | 5,481万円 | - | - | 13 | 6 | 10 | 1 | 13 | - |
| 1DK・1LDK | 7,969万円 | - | - | 1 | 46 | 46 | 27 | 133 | 45 |
| 2DK・2LDK | 1億3,197万円 | - | - | - | - | - | 9 | 58 | 208 |
| 3DK・3LDK | 1億8,697万円 | - | - | - | - | - | - | 18 | 139 |
| 4DK・4LDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5K以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※このデータは、(株)マーキュリーからの提供資料により、2021年12月-2023年11月に発売された新築分譲マンションの戸数を算出したものです。無断転載を禁止します
- ※一覧に表示中(掲載中)の物件情報は不動産会社から提供されたデータを掲載しており、詳細なお部屋情報については、お取り扱いの不動産会社にお問合せください
- ※「新築」でキーワード検索を行った検索結果、および新築マンション・新築一戸建ての検索結果には、完成後1年以上経過した未入居の物件が含まれています
- ※完成後1年以上経過した未入居の物件は「マンション・分譲中」「マンション・未入居」「一戸建て・分譲」「一戸建て・未入居」と表示しています
- ※「新築一戸建て」の新築戸建および建築条件付土地の検索結果は、弊社が開発した独自のロジックにより、物件をまとめて表示しています
