財政立て直しはどの自治体にも共通する重要課題
地方自治体の課題は自治体ごとにそれぞれだ。規模も歴史も事情も違うのだから同じ土俵に乗せられないのは当然だが、ひとつだけ共通する重要課題があると元神奈川県横浜市長の中田宏氏は指摘する。それが財政の立て直しである。今回、中田氏に首長の財政努力からまちを見るという新しい視点について聞いた。
「施策は高齢者向け、子育て世代向けなどと対象が異なることもあり、全員が享受できるものはありません。しかし、財政状況だけはどの年代にも影響を及ぼす問題です。すでにどの自治体も大きな借金を抱えており、これからの政治家は借金を増やさず、次の世代にツケを回さないようにする責任があります。それをどのように実現してきたか。今回、私が作った成績表はそれを明らかにするものです」。
財政立直しにはある程度の時間がかかることから成績表は二期以上を務めた都道府県知事、政令指定都市の首長を対象にしている。算出に使ったのは総務省が出している財政健全化判断比率などの財政指標を使っている。これについて個別事情を考慮すべきという反論が出そうだが、同じ土俵で比較するためには共通する指標を使ったほうが分かりやすいのは確かだ。
トップは島根県の溝口善兵衛知事。上位には地方の自治体が並ぶ
実際の算出方法の詳細な説明は中田氏の記事(*)で確認していただくとして、最終的に作られた成績表は以下の通りである。まず、都道府県で見ると二期以上を務めて対象となったのは38人の知事たち。気になるトップは島根県の溝口善兵衛知事である。次いで上位を見ていくと、ひとつ、気づくことがある。上位10位までには三大都市圏にある自治体はひとつも入っていないのである。もっとも上位にいるのは大阪府の松井一郎知事で12位。首都圏では17位にようやく千葉県の森田健作知事が入っている。
この結果を中田氏は「一般的に世の中の人が誤解していることをやはり誤解した結果」だという。その誤解とは「都会は豊かで、田舎は貧乏。そしてそれが財政事情と同じと勘違いしているということです。確かに都会のほうが財政規模は大きく、田舎は小さい。でも、それは単に規模だけの話であって、賢明な使い方をしているかどうかとは別問題なのです」。
(*)http://nakada.net/%E8%91%97%E8%80%85/10864
逆に上位に地方の自治体が並んでいるということは、そうした規模の小さい自治体のほうが限られた税金を賢く使い、熱意を持って借金を減らす努力をしているという証左である。「寄らば大樹の陰」とばかり、規模が大きいことに安穏としている都心の自治体は財政のあり方を考え直すべきなのかもしれない。
全国都道府県知事 財政再建ランキング
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 就任年度 (平成13年度末以降) 地方債現在高(億円) | 平成27年度 地方債現在高(億円) | 就任年度 (平成19年度末以降)実質公債費比率 | 平成27年度 実質公債費比率 | 就任年度(平成19年度末以降) 将来負担比率 | 平成27年度 将来負担比率 | 地方債 現在高 複利(G) | 実質 公債費 比率複利(H) | 将来負担 比率複利(I) | 合計 (J) |
| 1 | 島根県 | 溝口善兵衛 | 10,229 | 9,847 | 17.8 | 10.5 | 227.9 | 168.8 | -0.48% | -6.38% | -3.68% | -10.54% |
| 2 | 宮崎県 | 河野俊嗣 | 10,636 | 8,894 | 16.1 | 15.5 | 165.3 | 116.4 | -3.51% | -0.76% | -5.22% | -9.49% |
| 3 | 愛媛県 | 中村時広 | 9,911 | 10,430 | 16.8 | 12.4 | 183.2 | 150.7 | 1.03% | -5.89% | -3.83% | -8.70% |
| 4 | 岡山県 | 伊原木隆太 | 13,613 | 13,844 | 14.0 | 12.1 | 222.1 | 197.5 | 0.56% | -4.75% | -3.84% | -8.02% |
| 5 | 青森県 | 三村申吾 | 12,730 | 12,380 | 15.8 | 14.4 | 236.1 | 139.6 | -0.23% | -1.15% | -6.36% | -7.74% |
| 6 | 栃木県 | 福田富一 | 10,034 | 11,008 | 13.7 | 11.5 | 166.5 | 99.8 | 0.85% | -2.16% | -6.20% | -7.52% |
| 7 | 高知県 | 尾崎正直 | 7,876 | 8,424 | 16.7 | 10.8 | 194.8 | 154.9 | 0.84% | -5.30% | -2.82% | -7.28% |
| 8 | 長野県 | 阿部守一 | 15,594 | 15,760 | 15.4 | 12.7 | 204.8 | 170.1 | 0.21% | -3.78% | -3.64% | -7.22% |
| 9 | 徳島県 | 飯泉嘉門 | 9,304 | 8,779 | 17.6 | 16.7 | 278.3 | 180.4 | -0.48% | -0.65% | -5.27% | -6.41% |
| 10 | 宮城県 | 村井嘉浩 | 13,562 | 15,947 | 16.6 | 14.5 | 283.5 | 171.8 | 1.57% | -1.68% | -6.07% | -6.18% |
| 11 | 香川県 | 浜田恵造 | 8,263 | 8,647 | 15.2 | 12.0 | 209.8 | 190.2 | 0.91% | -4.62% | -1.94% | -5.65% |
| 12 | 大阪府 | 松井一郎 | 54,097 | 55,448 | 18.4 | 19.4 | 254.7 | 189.0 | 0.62% | 1.33% | -7.19% | -5.24% |
| 13 | 奈良県 | 荒井正吾 | 10,275 | 11,089 | 12.3 | 11.7 | 247.1 | 159.8 | 0.96% | -0.62% | -5.30% | -4.97% |
| 14 | 岐阜県 | 古田肇 | 13,686 | 15,159 | 16.1 | 13.6 | 247.2 | 189.7 | 0.93% | -2.09% | -3.26% | -4.41% |
| 15 | 鳥取県 | 平井伸治 | 6,159 | 6,525 | 12.0 | 12.4 | 151.3 | 105.6 | 0.72% | 0.41% | -4.40% | -3.26% |
| 16 | 福井県 | 西川一誠 | 7,596 | 8,474 | 14.3 | 14.5 | 232.8 | 163.4 | 0.92% | 0.17% | -4.33% | -3.24% |
| 17 | 千葉県 | 森田健作 | 25,240 | 30,772 | 11.4 | 10.9 | 222.0 | 155.7 | 3.36% | -0.74% | -5.74% | -3.13% |
| 18 | 山形県 | 吉村美栄子 | 10,993 | 11,764 | 14.8 | 13.2 | 269.6 | 227.7 | 0.97% | -1.62% | -2.38% | -3.03% |
| 19 | 神奈川県 | 黒岩祐治 | 35,127 | 37,001 | 10.3 | 12.0 | 185.1 | 132.3 | 1.13% | 3.89% | -8.05% | -2.85% |
| 20 | 愛知県 | 大村秀章 | 44,848 | 48,565 | 13.4 | 14.3 | 264.3 | 197.3 | 1.60% | 1.31% | -5.68% | -2.77% |
| 21 | 熊本県 | 蒲島郁夫 | 13,663 | 14,570 | 13.0 | 12.3 | 231.8 | 189.0 | 0.92% | -0.79% | -2.87% | -2.74% |
| 22 | 福岡県 | 小川洋 | 30,681 | 34,507 | 15.3 | 13.1 | 257.3 | 240.0 | 2.98% | -3.81% | -1.73% | -2.55% |
| 23 | 茨城県 | 橋本昌 | 14,289 | 21,961 | 14.7 | 12.1 | 289.9 | 224.9 | 3.12% | -2.40% | -3.14% | -2.41% |
| 24 | 大分県 | 広瀬勝貞 | 9,817 | 10,405 | 11.9 | 12.7 | 212.4 | 157.0 | 0.49% | 0.82% | -3.71% | -2.40% |
| 25 | 兵庫県 | 井戸敏三 | 35,683 | 44,144 | 20.2 | 16.8 | 361.7 | 320.6 | 1.53% | -2.28% | -1.50% | -2.24% |
| 26 | 埼玉県 | 上田清司 | 28,417 | 38,101 | 13.3 | 12.0 | 237.8 | 192.9 | 2.47% | -1.28% | -2.58% | -1.39% |
| 27 | 広島県 | 湯崎英彦 | 19,341 | 21,428 | 15.1 | 14.9 | 268.4 | 226.2 | 1.72% | -0.22% | -2.81% | -1.31% |
| 28 | 秋田県 | 佐竹敬久 | 12,671 | 12,823 | 13.9 | 14.1 | 259.0 | 238.3 | 0.20% | 0.24% | -1.38% | -0.94% |
| 29 | 石川県 | 谷本正憲 | 9,661 | 12,523 | 13.8 | 14.3 | 273.6 | 210.6 | 1.87% | 0.45% | -3.22% | -0.90% |
| 30 | 北海道 | 高橋はるみ | 52,337 | 58,159 | 21.7 | 20.6 | 335.6 | 307.7 | 0.88% | -0.65% | -1.08% | -0.84% |
| 31 | 富山県 | 石井隆一 | 9,843 | 12,242 | 16.7 | 14.7 | 275.6 | 253.3 | 2.00% | -1.58% | -1.05% | -0.63% |
| 32 | 岩手県 | 達増拓也 | 14,703 | 14,321 | 15.3 | 20.5 | 307.7 | 224.6 | -0.33% | 3.72% | -3.86% | -0.46% |
| 33 | 静岡県 | 川勝平太 | 23,942 | 27,281 | 13.1 | 14.0 | 262.6 | 223.1 | 2.20% | 1.11% | -2.68% | 0.63% |
| 34 | 和歌山県 | 仁坂吉伸 | 7,802 | 10,057 | 10.0 | 10.6 | 212.4 | 187.9 | 2.86% | 0.73% | -1.52% | 2.07% |
| 35 | 群馬県 | 大澤正明 | 9,610 | 11,997 | 9.9 | 12.1 | 202.2 | 155.2 | 2.81% | 2.54% | -3.25% | 2.10% |
| 36 | 三重県 | 鈴木英敬 | 12,373 | 13,906 | 13.6 | 14.4 | 197.9 | 184.7 | 2.96% | 1.44% | -1.71% | 2.69% |
| 37 | 長崎県 | 中村法道 | 11,512 | 12,286 | 11.4 | 13.8 | 197.3 | 179.4 | 1.09% | 3.24% | -1.57% | 2.75% |
| 38 | 京都府 | 山田啓二 | 11,789 | 19,586 | 10.9 | 16.2 | 238.9 | 248.8 | 3.98% | 5.08% | 0.51% | 9.57% |
| 福島県 | 内堀雅雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東京都 | 小池百合子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新潟県 | 米山隆一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山梨県 | 後藤斎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 滋賀県 | 三日月大造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山口県 | 村岡嗣政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 佐賀県 | 山口祥義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鹿児島県 | 三反園訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 沖縄県 | 翁長雄志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政令市ダントツトップは浜松市の鈴木康友市長
続いて政令指定都市である。こちらも二期以上ということで、全20市のうち、対象になったのは14市。ダントツトップは静岡県浜松市の鈴木康友市長である。将来負担率がゼロとは実質的な無借金経営ということだろうか、超のつく健全な財政である。こちらは首都圏の自治体が頑張っており、2位に千葉市の熊谷俊人市長、3位にさいたま市の清水勇人市長が入っている。
「浜松市がトップと聞くと、ヤマハやスズキなどの大企業があって税収が豊かだからと考える人もいるでしょうが、それは違います。もし、税収が増えて財政事情が良くなっているのだとすると、なぜ、観光客が増えている京都府、京都市の成績が悪いのでしょう。財政再建には税収とは関係なく、借金を減らすという強い意志が必要なのです。それに取り組まず、借金が増えていくと、夕張市のように破綻することもあり得ます。市民ものんびりしている場合ではありません」。
2007年に破たんした夕張市では人口が急激に減少、行政サービスは低下するのに税金は他自治体の2倍、3倍にも及んでいるという。そう考えると、私たちはもっと自治体の財政状況を気にすべきだし、まちを選ぶ際には確認したいところ。となると全市区町村の成績表が見たいものだが、算出作業はなかなかに大変らしい。そこで代わりに引っ越す前に最低限見ておきたい数字を教えて頂いた。
全国14政令市長 財政再建ランキング
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 起算年度 地方債現在高 (億円) | 平成27年度 地方債現在高(億円) | 起算年度 (平成19年度末以降)実質公債費比率 | 平成27年度 実質公債費比率 | 起算年度(平成19年度末以降) 将来負担比率 | 平成27年度 将来負担比率 | 地方債 現在高 複利(G) | 実質 公債費 比率複利(H) | 将来負担 比率複利(I) | 合計 (J) |
| 1 | 浜松市 | 鈴木康友 | 3,064 | 2,641 | 12.9 | 9.1 | 124.3 | 0.0 | -1.84% | -4.27% | -100.00% | -106.11% |
| 2 | 千葉市 | 熊谷俊人 | 7,953 | 7,150 | 21.7 | 18.0 | 306.4 | 24.0 | -1.76% | -3.07% | -34.59% | -39.41% |
| 3 | さいたま市 | 清水勇人 | 3,892 | 4,351 | 7.2 | 5.0 | 55.7 | 9.7 | 1.87% | -5.90% | -25.27% | -29.29% |
| 4 | 堺市 | 竹山修身 | 2,945 | 3,950 | 6.3 | 5.5 | 77.8 | 15.6 | 5.01% | -2.24% | -23.49% | -20.72% |
| 5 | 静岡市 | 田辺信宏 | 3,926 | 4,185 | 12.3 | 8.5 | 102.0 | 59.5 | 1.61% | -8.82% | -12.61% | -19.82% |
| 6 | 福岡市 | 高島宗一郎 | 12,758 | 12,386 | 16.4 | 12.4 | 219.8 | 162.4 | -0.59% | -5.44% | -5.87% | -11.90% |
| 7 | 名古屋市 | 河村たかし | 18,882 | 15,339 | 12.7 | 12.7 | 218.6 | 147.4 | -3.34% | 0.00% | -6.36% | -9.70% |
| 8 | 仙台市 | 奥山恵美子 | 7,715 | 7,836 | 12.7 | 9.8 | 170.9 | 122.8 | 0.26% | -4.23% | -5.36% | -9.33% |
| 9 | 横浜市 | 林文子 | 24,529 | 23,624 | 19.1 | 17.0 | 255.2 | 175.6 | -0.62% | -1.92% | -6.04% | -8.59% |
| 10 | 京都市 | 門川大作 | 11,874 | 13,009 | 12.9 | 15.2 | 234.6 | 229.6 | 1.15% | 2.07% | -0.27% | 2.95% |
| 11 | 相模原市 | 加山俊夫 | 2,052 | 2,637 | 4.3 | 3.2 | 30.1 | 37.9 | 5.14% | -5.74% | 4.72% | 4.12% |
| 12 | 新潟市 | 篠田昭 | 3,581 | 5,585 | 11.5 | 11.0 | 137.0 | 138.9 | 5.71% | -0.55% | 0.17% | 5.33% |
| 13 | 北九州市 | 北橋健治 | 8,627 | 9,700 | 6.3 | 12.6 | 163.9 | 188.3 | 1.31% | 9.05% | 1.75% | 12.11% |
| 14 | 広島市 | 松井一實 | 9,338 | 10,011 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 223.9 | 1.76% | -1.60% | 94.64% | 94.80% |
| 札幌市 | 秋元克広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 川崎市 | 福田紀彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 大阪市 | 吉村洋文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 神戸市 | 久元喜造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 岡山市 | 大森雅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 熊本市 | 大西一史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3つの数字でまちの将来性をチェック
「総務省の統計(*)からは毎年の借金返済額を示す『実質収支比率』、将来の負担割合を示す『将来負担比率』の2つ、自治体の財政統計からは『債務残高』。この3つの数字の推移を見てください。増加しているなら収支は悪化していますし、減少しているなら立て直しが進みつつあります。これからはイメージや人気ではなく、こうした地道な数字からまちの将来性を見る視点が大事です」。
これから住むまちを選ぶ際だけではなく、現在住んでいるまちの首長の成績を同じ数字から類推することもできる。現在の首長の就任時から現在までの間に前述の数字がどう推移したかを見れば良いのである。
財政的な成績をチェックすると同時に、もうひとつ、見ておきたい点がある。それは住民がいかにまちに参加する仕組みが多く作られているかということだ。「江戸時代には消防はなかったし、介護ですら始まったのはここ20年ほど。ことほどさように行政の役割は年々増えており、今も増え続けています。でも、だからといってその分、税金が増えているわけではなく、税金を上げようとすると抵抗に合うため、多くの政治家は住民ニーズに無い袖をフルサイズで振り続けているのが現状。それを少しでも改善するためには市民の参加が必要です」。
(*)都道府県・市町村決算カード
http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/card.html
市民の参加で財政、まちは変わりうる
たとえばと中田氏が挙げたのは横浜市で行ったごみの分別。15種類という非常に厳しい分別にしたのである。面倒くさいという声も多く、根づくまでには長い時間がかかった。だが、その結果、なんとゴミが40%も減少したという。それに伴い7つあった焼却炉は3つ減り、4つになった。当然、ゴミ処理にかかる税金も億単位で削減できたという。市民の参加が税金の節約に繋がったのだ。
「市民の中には自分の住んでいるまちを大事に思い、そのために何かやりたいと思っている人が少なからずいます。ただ、すべての人が地域活動に参加できるわけではありませんし、また、個人ひとりの力で解決できることは少ない。であれば、思いを持った人ができる範囲でできることをできるようにしていくべき。そうした仕組みがどれだけあるか、そしてそれにどれだけの効果があるかを広報しているか。そうした施策、広報は財政を再建するだけではなく、まちを住みやすくするためにも大事です」。
やれること、やり方は人それぞれ、得手不得手もあるだろうが、一人ひとりが少しずつでもまちに関わればまちは変わるという。「たとえば、挨拶のあるまちではそれだけで空き巣が減ります。互いに挨拶をしあうことで警察の仕事が減り、税金を節約でき、その上、不幸な思いをする人を出さずに済む。では、挨拶のあるまちはどうやって生まれるか。たぶん、誰か一人の挨拶が連鎖するのです。そう考えると人ひとりの力は小さいけれど、大きくもあるのです」。
考えてみるとマンションも同じだ。資産価値が落ちないマンションには挨拶があり、会話がある。まちもマンションも一人ひとりが作っていると思うと、財政を立て直し、住みやすいまちを作るためには、首長同様に住んでいる人にも責任があるといえるわけである。
公開日:



