該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| SMBC信託銀行 | 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 基本プラン | 0.920 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 5,000万円以上・プレスティアゴールド | 0.820 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム | 0.720 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 基本プラン | 0.720 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 5,000万円以上・プレスティアゴールド | 0.620 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム | 0.520 | |||||||||||||
| プレスティア (店頭表示金利) | 2.630 | 2.850 | 2.950 | 3.150 | 2.600 | |||||||||
| 固定金利型 基本プラン | 1.350 | 1.500 | 1.650 | 1.050 | ||||||||||
| 固定金利型 5,000万円以上・プレスティアゴールド | 1.250 | 1.400 | 1.550 | 0.950 | ||||||||||
| 固定金利型 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 0.850 | ||||||||||
| 稚内信用金庫 | 稚内しんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン「わが家」 | 2.000 | 1.550 | 1.600 | |||||||||||
| わかば無担保住宅ローン | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | ||||||
| 佐賀県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン (金利引下げ後) | 0.770 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | |||||||||
| JA住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.450 | 2.500 | 2.650 | ||||||||||
| 佐賀県JA【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 佐賀県JA【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 九州ひぜん信用金庫 | しんきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| しんきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 大分銀行 | 【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン 変動金利 | 2.725 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | 3.050 | 3.050 | 3.800 | 4.100 | ||||||
| 住宅ローン 特別金利「夢ホーム」変動 | 1.150 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.300 | 2.200 | 2.400 | |||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.950 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | 2.000 | 2.200 | |||||||
| 伊達信用金庫 | かんたん住宅ローン | 3.025 | 3.450 | 4.050 | ||||||||||
| かんたん住宅ローン 段階型固定金利 当初10年間 | 2.500 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.625 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 住宅ローン 段階型固定金利 | 2.300 | |||||||||||||
| だてしん住宅ローン 固定金利特約期間型 | 0.800 | 0.950 | 1.050 | |||||||||||
| 住宅ローン 段階型固定金利型 | 1.550 | |||||||||||||
| 愛媛県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン とくとくプラン キャンペーン金利 | 0.900 | ||||||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (店頭表示金利) | 2.700 | 2.900 | 3.300 | |||||||||||
| ソニー銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.849 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.961 | 2.048 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | ||
| 住宅ローン 新規購入で自己資金10%以上 | 0.799 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.911 | 0.980 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |||
| 変動セレクト住宅ローン金利 新規購入で自己資金10%以上 | 0.499 | 0.750 | 0.750 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 1.011 | 1.098 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||
| 長岡信用金庫 | しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)固定金利型 | 4.875 | 4.875 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | |||||||
| しんきん住宅ローン 固定金利選択型 (金利引下げ後) | 0.800 | 0.950 | 1.150 | |||||||||||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)固定金利選択型 | 2.350 | 2.700 | 3.000 | |||||||||||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)変動金利型 | 2.725 | |||||||||||||
| しんきん住宅ローン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.925 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 日本住宅ローン | MCJ【フラット35】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.120 | 1.120 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | ||||||||
| MCJ【フラット35】(特約スーパーまいど)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| MCJ【フラット50】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.500 | |||||||||||||
| MCJ【フラット50】(特約スーパーまいど)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| MCJフラットプレミアム 団信なし | 1.010 | 1.010 | 1.010 | |||||||||||
| MCJフラットプレミアム 特約スーパーまいど 団信なし | 0.850 | 0.850 | 0.850 | |||||||||||
| MCJ【フラット35】(借換タイプ)(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.220 | 1.220 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください