該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 千葉銀行 | 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン【50/50プラン】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン<手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.650 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.400 | ||||||
| 全期間割引プラン (最大割引後金利) | 0.775 | 0.950 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 1.390 | 1.390 | 1.390 | |||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン(店頭表示金利) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||||||||
| 当初期間割引プラン | 1.100 | 1.200 | ||||||||||||
| 但馬銀行 | たんぎん固定金利住宅ローン 【フラット35】<手数料定率方式>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| たんぎん固定金利住宅ローン 【フラット35】<手数料定額方式>(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| たんぎん住宅ローン | 2.675 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 住宅ローン 最優遇金利 | 0.875 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | ||||||||||
| 常陽銀行 | 【フラット35】常陽全期間固定金利型住宅ローン(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 3.100 | |||||||||
| 常陽住宅ローン 全期間完全固定金利プラン | 1.600 | |||||||||||||
| ずっとうれしい金利引き下げ(全期間重視プラン) | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.250 | |||||||||
| 淡路信用金庫 | 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ1)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ1)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン ドリームII (金利引下げ後) | 0.875 | 0.900 | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||
| 住宅ローン ドリームII | 2.475 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.550 | |||||||||
| 福島信用金庫 | ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 全期間重視プラン | 1.150 | 1.450 | 1.950 | |||||||||||
| 店頭表示金利 (店頭表示金利) | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | ||||||||||
| 当初期間重視プラン | 0.950 | 0.700 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
| 北星信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 大正銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| たいしょう住宅ローンご近所 | 0.875 | |||||||||||||
| 京都中央信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||
| 金利選択型住宅ローン | 2.675 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.150 | 3.300 | |||||||
| 住宅ローン 超長期固定金利型 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 超長期固定金利型 (店頭表示金利) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |||||||||||
| 無担保住宅プラン「NEWラッキーすまいる」 | 1.800 | |||||||||||||
| 尾西信用金庫 | 長期固定金利型びしん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 長期固定金利型びしん住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | 0.950 | 1.150 | 1.250 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.550 | 2.650 | 2.850 | 2.950 | |||||||||
| 千葉信用金庫 | 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン(全期間固定金利型・保証会社保証付) | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||
| 住宅ローン(保証会社保証付) | 2.475 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン(保証会社保証付住宅ローン) | 0.775 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||
| 全期間固定金利住宅ローン 保証会社保証付 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください