該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 栃木銀行 | 長期固定金利型住宅ローンとちぎん【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利 | 3.100 | 3.700 | 4.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.800 | 2.950 | 3.100 | 4.300 | |||||||||
| 当初期間重視プラン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.925 | |||||||||||||
| お借入金利(当初期間重視プラン) 固定金利選択型 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| 北空知信用金庫 | 【フラット35】きたしん証券化住宅ローン(買取型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】きたしん証券化住宅ローン(買取型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 但馬信用金庫 | グッドライフ 下限金利 | 0.950 | 1.150 | 1.450 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| グッドライフ (店頭表示金利) | 2.250 | 2.450 | 2.750 | 3.150 | 3.400 | |||||||||
| たんしん【フラット35】(Aタイプ)(融資率9割以下) | 1.150 | 1.150 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |||||||||
| たんしん【フラット35】(Bタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| たんしん【フラット50】(Aタイプ)(融資率9割以下) | 1.530 | |||||||||||||
| たんしん【フラット50】(Bタイプ)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 大東銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 2.800 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間金利重視コース | 1.150 | 1.450 | 1.600 | 1.750 | ||||||||||
| 住宅ローン 変動金利コース | 0.950 | |||||||||||||
| 住宅ローン 当初期間金利重視コース | 0.700 | 1.000 | 1.200 | 1.250 | ||||||||||
| 熊本第一信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.400 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.500 | |||||||||||||
| 湖東信用金庫 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.770 | 1.250 | 1.350 | 1.200 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン 最大金利 引下げ幅 | 1.855 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.355 | |||||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン | 1.500 | |||||||||||||
| おかやま信用金庫 | おかやましんきん住宅ローン(全国保証 保証付) | 1.850 | 1.850 | |||||||||||
| おかやましんきん長期固定住宅ローン“ロングサポート” | 2.250 | 2.560 | 2.730 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | ||||||||
| [買取型]住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| [買取型]住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| [買取型]住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.490 | |||||||||||||
| [買取型]住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| 淡路信用金庫 | 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ1)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ1)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン ドリームII (金利引下げ後) | 0.875 | 0.900 | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||
| 住宅ローン ドリームII | 2.475 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.550 | |||||||||
| 長浜信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン・【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン・【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.175 | 0.900 | 0.900 | 1.000 | 1.150 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.150 | |||||||||
| 無担保住宅ローン (しんきん保証基金) | 2.400 | |||||||||||||
| 兵庫県信用農業協同組合連合会 | JAバンク兵庫【フラット35】(Aタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| JAバンク兵庫【フラット35】(Bタイプ)(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください