該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| たちばな信用金庫 | 【フラット35】たちばな長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】たちばな長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 【フラット50】たちばな長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| 【フラット50】たちばな長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.540 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.900 | 0.900 | 0.950 | |||||||||||
| 住宅ローン 優遇なし | 1.800 | 1.800 | 1.850 | |||||||||||
| 協同住宅ローン | 協住【フラット35】 Aタイプ(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 協住【フラット35】 Bタイプ(融資率9割以下) | 1.410 | 1.410 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | |||||||||
| 住宅ローン(協住マイホームローン) | 2.475 | 2.800 | 2.900 | |||||||||||
| 桑名信用金庫 | 桑名信用金庫【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 桑名信用金庫【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.550 | 2.650 | 2.900 | |||||||||||
| 住宅ローン キャンペーン金利プラン | 0.550 | 0.800 | 1.050 | |||||||||||
| 変動金利型住宅ローン 最下限金利 | 0.750 | |||||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
| 西武信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.540 | |||||||||||||
| 全国保証・しんきん保証住宅ローン | 1.100 | 1.500 | 1.800 | |||||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後) | 1.000 | 1.300 | 1.600 | |||||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利) | 3.100 | 3.200 | 3.500 | |||||||||||
| 当初変動金利型(金利引下げ後) | 0.950 | |||||||||||||
| 当初変動金利型(店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
| アルヒ | ARUHIフリーダムG 001A | 0.554 | 0.854 | 0.854 | 0.904 | 1.004 | ||||||||
| ARUHIフリーダム001A (店頭表示金利) | 1.554 | 1.854 | 1.854 | 1.904 | 2.004 | |||||||||
| ARUHI【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 大分みらい信用金庫 | みらい住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| みらい住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| しんきん住宅ローン 通常金利 | 2.450 | 2.550 | 2.700 | 3.675 | ||||||||||
| 住宅ローン 第1ステップ(特別金利) | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.200 | ||||||||||
| 住宅ローン 第2ステップ(特別金利) | 0.900 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | ||||||||||
| きのくに信用金庫 | きのくに信用金庫【フラット35】タイプA(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| きのくに信用金庫【フラット35】タイプB(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (金利引下げ後) | 0.625 | 1.150 | 1.150 | 0.700 | ||||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.665 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 3.155 | |||||||||||||
| 第一勧業信用組合 | 【フラット35】かんしん長期固定住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | ||||||||
| 【フラット50】かんしん長期固定住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.790 | |||||||||||||
| 福岡銀行 | オール電化住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| オール電化住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| ホットメリット住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| ホットメリット住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 住宅ローン「一本勝負」 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | JAバンクあいち【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください