該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 東山口信用金庫 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.550 | 2.700 | 2.800 | 3.200 | |||||||||
| 住宅ローン 年2回変動 | 2.167 | |||||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年 | 3.200 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 伊予銀行 | まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン 当初10年間 | 0.750 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン 当初10年間 | 0.550 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 第一勧業信用組合 | 【フラット35】かんしん長期固定住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | ||||||||
| 【フラット50】かんしん長期固定住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.790 | |||||||||||||
| 千葉興業銀行 | ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【ミックス返済タイプ】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【標準タイプ】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【金利割引タイプ】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| 金利プラン 最大割引後金利 | 0.775 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | 1.250 | |||||||||
| 函館信用金庫 | はこしん住宅ローンNEW和 | 0.800 | 1.200 | 1.600 | ||||||||||
| はこしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| はこしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 静岡中央銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.850 | 2.950 | 3.050 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.800 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | ||||||||||
| 中央労働金庫 | ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 住宅ローン 標準金利 | 2.475 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.950 | 3.050 | ||||||||
| 全期間固定金利型 会員以外 | 1.500 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 会員 | 1.350 | |||||||||||||
| 全期間引下げ型 会員以外 | 0.775 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.700 | |||||||||
| 全期間引下げ型 会員 | 0.625 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.550 | |||||||||
| 当初期間引下げ型 会員以外 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | 1.400 | ||||||||||
| 当初期間引下げ型 会員 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 1.250 | ||||||||||
| 君津信用組合 | きみしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| きみしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| きみしん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.020 | 1.020 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | |||||||||
| きみしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | ||||||||||
| 広島銀行 | 住宅ローン もっとお得プラン | 0.800 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | 3.660 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間お得プラン | 1.300 | 1.350 | 1.650 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初お得プラン | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||
| 豊田信用金庫 | 「Newスーパーホーム」プラン(全期間金利確定) 当初10年間 保証会社の保証利用 | 1.250 | ||||||||||||
| とよしん住宅ローン金利プラン (金利引下げ後) | 0.875 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | 1.200 | |||||||||
| とよしん住宅ローン金利プラン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.850 | 2.950 | 3.150 | 3.250 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.155 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください