該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 一条住宅ローン | 【フラット35】i-flat(スタンダードタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 佐賀県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン (金利引下げ後) | 0.770 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | |||||||||
| JA住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.450 | 2.500 | 2.650 | ||||||||||
| 佐賀県JA【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 佐賀県JA【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 石巻信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.410 | 1.410 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | ||||||||
| 近畿大阪銀行 | 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 3.600 | 4.050 | ||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.625 | 0.600 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 1.550 | 2.000 | ||||||
| 但陽信用金庫 | たんよう【フラット35】 A型(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| たんよう【フラット35】 B型(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| たんよう【フラット50】 A型(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| たんよう【フラット50】 B型(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 たんよう安心住宅ローン 適応金利 | 1.400 | 2.020 | 2.360 | 2.600 | 2.710 | 2.710 | ||||||||
| 全期間固定金利型 たんよう安心住宅ローン (店頭表示金利) | 2.400 | 3.020 | 3.360 | 3.600 | 3.710 | 3.710 | ||||||||
| 変動金利型・固定金利選択型 たんよう住宅ローン 適用金利 | 0.940 | 1.170 | 1.220 | 1.270 | 1.400 | |||||||||
| 変動金利型・固定金利選択型 たんよう住宅ローン 現行金利 | 2.675 | 2.170 | 2.220 | 2.270 | 2.400 | |||||||||
| 常陽銀行 | 【フラット35】常陽全期間固定金利型住宅ローン(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 3.100 | |||||||||
| 常陽住宅ローン 全期間完全固定金利プラン | 1.600 | |||||||||||||
| ずっとうれしい金利引き下げ(全期間重視プラン) | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.250 | |||||||||
| 愛媛県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン とくとくプラン キャンペーン金利 | 0.900 | ||||||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (店頭表示金利) | 2.700 | 2.900 | 3.300 | |||||||||||
| 帯広信用金庫 | おびしん【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| おびしん【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | ||||||||||
| 固定金利期間特約型住宅ローン | 0.600 | 0.950 | 1.050 | |||||||||||
| おびしん無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.900 | |||||||||||||
| おびしん無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.300 | |||||||||||||
| 高岡信用金庫 | たかしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.625 | 2.000 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | |||||||||
| 固定金利段階型 当初10年 | 2.450 | |||||||||||||
| 住宅ローン 固定金利特約型 | 0.600 | 0.700 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
| 仙台銀行 | 住宅ローン ず~っとマイナス金利プラン | 1.250 | 1.300 | 1.650 | 2.450 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 固定金利選択<自動更新>型住宅ローン | 2.250 | 2.300 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン | 2.475 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください