該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| のと共栄信用金庫 | のとしん長期固定金利住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン 選択名人 (金利引下げ後) | 2.000 | 0.600 | 0.700 | 1.150 | 1.200 | |||||||||
| 住宅ローン 選択名人 (店頭表示金利) | 3.000 | 1.600 | 1.700 | 2.150 | 2.200 | |||||||||
| 長野県労働金庫 | ろうきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 全期間固定金利型 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | ||||||||||
| 全期間固定金利型 (店頭表示金利) | 2.300 | 2.600 | 4.150 | 4.500 | ||||||||||
| 全期間変動金利型 (金利引下げ後) | 0.925 | |||||||||||||
| 全期間変動金利型 (店頭表示金利) | 2.550 | |||||||||||||
| 固定金利選択型 | 0.950 | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | |||||||||
| 固定金利選択型 (店頭表示金利) | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.600 | |||||||||
| 天草信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| きらやか銀行 | きらやか【フラット35】(証券化住宅ローン)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| きらやか【フラット35】(証券化住宅ローン)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.200 | 2.350 | 2.650 | 3.000 | |||||||||
| 但陽信用金庫 | たんよう【フラット35】 A型(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| たんよう【フラット35】 B型(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| たんよう【フラット50】 A型(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| たんよう【フラット50】 B型(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 たんよう安心住宅ローン 適応金利 | 1.400 | 2.020 | 2.360 | 2.600 | 2.710 | 2.710 | ||||||||
| 全期間固定金利型 たんよう安心住宅ローン (店頭表示金利) | 2.400 | 3.020 | 3.360 | 3.600 | 3.710 | 3.710 | ||||||||
| 変動金利型・固定金利選択型 たんよう住宅ローン 適用金利 | 0.940 | 1.170 | 1.220 | 1.270 | 1.400 | |||||||||
| 変動金利型・固定金利選択型 たんよう住宅ローン 現行金利 | 2.675 | 2.170 | 2.220 | 2.270 | 2.400 | |||||||||
| 高崎信用金庫 | たかしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| たかしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.170 | 1.170 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | |||||||||
| 全期間ずーっと にこにこ金利 | 0.775 | 0.850 | 1.000 | 1.200 | 1.350 | |||||||||
| 店頭金利 | 3.125 | 2.600 | 2.750 | 2.950 | 3.100 | |||||||||
| 最初にうきうき 金利 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| 最初にうきうき 金利 子育て支援金利 | 1.100 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン団体信用生命保険 | 2.450 | 3.100 | 3.300 | 3.850 | 4.100 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.100 | 2.750 | 2.950 | 3.500 | 3.750 | |||||||||
| 一条住宅ローン | 【フラット35】i-flat(スタンダードタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| みちのく銀行 | 【フラット35】<みちのく>長期固定金利型住宅ローン(買取型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】<みちのく>長期固定金利型住宅ローン(買取型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 金利選択型住宅ローン住まいるいちばんネクストV (金利引下げ後) | 1.650 | 0.650 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン住まいるいちばんネクストV (店頭表示金利) | 2.725 | 3.275 | 3.775 | 4.250 | ||||||||||
| 東日本銀行 | 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | |||||||||
| おてがる住宅ローン | 4.475 | |||||||||||||
| 鶴来信用金庫 | 10年固定金利型住宅ローン (金利引下げ後) | 1.400 | ||||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 (金利引下げ後) | 2.025 | 1.200 | 1.900 | 1.700 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 (店頭表示金利) | 2.725 | 1.900 | 2.600 | 3.100 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 保証会社保証付 (金利引下げ後) | 1.825 | 0.900 | 1.600 | 1.400 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 保証会社保証付 (店頭表示金利) | 2.525 | 1.600 | 2.300 | 2.800 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください