該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 高鍋信用金庫 | たかしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.290 | 1.290 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | ||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン(保証料別) | 1.200 | 1.300 | 1.750 | |||||||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財形住宅資金 | 0.690 | ||||||||||||
| 飯田信用金庫 | しんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.650 | |||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |||||||||
| 固定金利・変動金利選択型住宅ローン | 0.850 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン | 0.875 | |||||||||||||
| 播州信用金庫 | 2段階固定金利型 10年固定 当初5年間 | 1.280 | ||||||||||||
| 2段階固定金利型 10年固定 当初5年間 (店頭表示金利) | 2.680 | |||||||||||||
| 2段階固定金利型住宅ローン 6年固定 当初3年間 | 1.180 | |||||||||||||
| 2段階固定金利型住宅ローン 6年固定 当初3年間 (店頭表示金利) | 2.580 | |||||||||||||
| 【フラット35】 長期固定金利型住宅ローン(Aタイプ)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット35】 長期固定金利型住宅ローン(Bタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.875 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
| 固定金利型 住宅ローン | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン | 0.875 | |||||||||||||
| 興産信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.750 | 0.825 | 0.900 | 1.150 | 1.400 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.625 | 2.875 | 3.125 | |||||||||
| こうさん無担保住宅ローン | 2.475 | |||||||||||||
| 十六銀行 | 住宅ローン 金利引下げプラン 二段階引下タイプ | 0.550 | 0.800 | |||||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利引下<手数料定率>タイプ」(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利標準<手数料定額>タイプ」(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利引下げプラン 全期間一律引下タイプ | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ||||||||||
| 超長期固定金利住宅ローン | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||||
| 十六信用保証付個人住宅ローン 全期間一律引下げタイプ | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ||||||||||
| 北洋銀行 | ほくようスペシャル住宅ローンα | 0.700 | 0.950 | 1.050 | ||||||||||
| ほくよう住宅ローン (金利引下げ後) | 2.675 | 0.800 | 0.950 | 1.050 | ||||||||||
| ほくよう住宅ローン 定率型 | 0.420 | 0.800 | ||||||||||||
| 【フラット35】ほくよう長期安心ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】ほくよう長期安心ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ほくよう住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 3.700 | 4.000 | ||||||||
| ほくよう固定スペシャル住宅ローン 全期間固定 | 1.950 | |||||||||||||
| 幡多信用金庫 | はたしん【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| エコ住宅・地元業者 | 0.750 | 1.100 | 1.200 | |||||||||||
| エコ住宅+地元業者 | 0.700 | 1.050 | 1.150 | |||||||||||
| 店頭金利(標準金利) | 2.725 | 2.800 | 3.200 | 3.800 | ||||||||||
| 住宅ローン 新規実行サービス金利 | 2.725 | 0.850 | 1.200 | 1.300 | ||||||||||
| はたしん 超長期固定金利選択型 住宅ローンキャンペーン | 1.550 | 1.800 | ||||||||||||
| 君津信用組合 | きみしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| きみしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| きみしん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.020 | 1.020 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | |||||||||
| きみしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | ||||||||||
| 姫路信用金庫 | 【フラット35】住宅ローン(機構提携型)Aタイプ(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】住宅ローン(機構提携型)Bタイプ(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| しんきん保証住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 1.000 | ||||||||||||
| しんきん保証住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 3.250 | 3.350 | 3.450 | ||||||||||
| 住宅ローン(無担保型)(金利引下げ後) | 2.100 | |||||||||||||
| 住宅ローン(無担保型)(店頭表示金利) | 3.100 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください