該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 中国銀行 | 【フラット35】ちゅうぎん[買取型]住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ちゅうぎん[買取型]住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 全期間固定タイプ | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | 2.000 | |||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 店頭表示基準金利 | 2.800 | 2.800 | 3.050 | |||||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 変動金利型 期間金利プラン | 0.850 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 段階金利タイプ | 1.700 | |||||||||||||
| 北陸信用金庫 | ほくしん住宅ローン特別金利キャンペーン | 0.600 | 0.700 | 1.300 | 1.400 | |||||||||
| ほくしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| ほくしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.775 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | 3.100 | 5.200 | ||||||||
| オリックス | オリックス・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| オリックス・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 熊本銀行 | オール電化住宅ローン | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||
| オール電化住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| ガスエコ住宅ローン | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| ガスエコ住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.125 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 小樽信用金庫 | たるしん【フラット35】(長期固定金利型住宅ローン)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住まいにグッと(有担保プラン)(金利引下げ後) | 0.800 | 1.100 | 0.950 | |||||||||||
| 住まいにグッと(有担保プラン)(店頭表示金利) | 2.850 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | ||||||||||
| 住まいにグッと(有担保プラン)特別キャンペーン | 0.950 | |||||||||||||
| 住まいにグッと(無担保プラン)(金利引下げ後) | 1.500 | |||||||||||||
| 住まいにグッと(無担保プラン)(店頭表示金利) | 3.100 | |||||||||||||
| ハウス・デポ・パートナーズ | ハウス・デポ【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ハウス・デポ【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| ジェイ・モーゲージバンク | 【フラット35】JMB長期固定金利型住宅ローン Aタイプ(9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】JMB長期固定金利型住宅ローン Bタイプ(9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】JMB長期固定金利型住宅ローン Cタイプ(9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 【フラット50】JMB長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下) | 1.440 | |||||||||||||
| 北海道銀行 | 道銀住宅ローン(2段階固定金利型) | 1.600 | ||||||||||||
| 証券化ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 証券化ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | ||||||||||
| ローン金利(新規受付金利) | 0.700 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 融資期間別固定金利 | 2.650 | 2.650 | 4.090 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | |||||||
| 道銀住宅ローン「リラ」 | 0.700 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 変動金利 | 2.675 | |||||||||||||
| 道銀住宅ローン 固定金利選択型(特約3年) | 0.700 | |||||||||||||
| 変動金利型 | 1.175 | |||||||||||||
| 北門信用金庫 | 地域限定特別金利「無担保住宅ローン」(店頭表示金利) | 2.180 | 2.480 | 2.880 | ||||||||||
| 地域限定特別金利「無担保住宅ローン」(金利引下げ後) | 2.080 | 2.380 | 2.780 | |||||||||||
| ジャンプ28(しんきん保証基金付以外) | 1.500 | 1.650 | 2.050 | |||||||||||
| ジャンプ28(しんきん保証基金付)(金利引下げ後) | 0.800 | 0.950 | 1.050 | |||||||||||
| ほくもん 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 地域限定特別金利住宅ローン しんきん保証基金付以外の場合 | 1.400 | 1.550 | 1.950 | |||||||||||
| 地域限定特別金利住宅ローン しんきん保証基金付の場合 | 0.700 | 0.850 | 0.950 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)(しんきん保証基金付以外) | 1.700 | 1.900 | 2.200 | |||||||||||
| ジャンプ28(しんきん保証基金付)(店頭表示金利) | 1.000 | 1.200 | 1.200 | |||||||||||
| 旭化成モーゲージ | 【フラット35】ロングライフ住宅ローン K1コース(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット35】ロングライフ住宅ローン K3コース(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット50】ロングライフ住宅ローン K1コース(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型ローン | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | ||||||
| 当初1年固定金利型変動金利ローン | 0.890 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください