該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 大分県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン 固定変動選択型(団体信用生命共済付) | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| JA住宅ローン 店頭標準金利 | 2.475 | 3.050 | ||||||||||||
| JA大分【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| JA大分【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 鶴来信用金庫 | 10年固定金利型住宅ローン (金利引下げ後) | 1.400 | ||||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 (金利引下げ後) | 2.025 | 1.200 | 1.900 | 1.700 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 (店頭表示金利) | 2.725 | 1.900 | 2.600 | 3.100 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 保証会社保証付 (金利引下げ後) | 1.825 | 0.900 | 1.600 | 1.400 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 保証会社保証付 (店頭表示金利) | 2.525 | 1.600 | 2.300 | 2.800 | ||||||||||
| 大垣西濃信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| ベストマイホームローン、ベストマイホーム借換ローン | 1.400 | 1.400 | 1.700 | |||||||||||
| ベストマイホームローン、ベストマイホーム借換ローン (店頭表示金利) | 2.650 | 2.750 | 3.150 | |||||||||||
| ベストマイホームローン 優遇金利 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | |||||||||||
| 一般コース 期間限定型金利引下げプラン | 0.925 | 1.100 | 1.100 | 1.400 | ||||||||||
| 一般コース 選択制全期間一律金利引下げプラン | 1.225 | 1.250 | 1.300 | 1.600 | ||||||||||
| 充実コース 期間限定型金利引下げプラン | 0.925 | 0.900 | 0.900 | 1.200 | ||||||||||
| マイホームローンドリーム、マイホーム借換ローンドリーム 選択制全期間一律金利引下げプラン | 0.975 | 1.050 | 1.100 | 1.400 | ||||||||||
| マイホームローンドリーム、マイホーム借換ローンドリーム | 2.675 | 2.450 | 2.550 | 2.950 | ||||||||||
| 全期間固定金利型マイホームローンドリーム25・35 | 1.400 | 1.500 | ||||||||||||
| 財形住宅金融 | 財住金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 財住金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 財形住宅融資 (金利引下げ後) | 0.370 | |||||||||||||
| 財形住宅融資 (店頭表示金利) | 0.570 | |||||||||||||
| 東奥信用金庫 | 金利選択型 住宅ローン | 0.900 | 1.200 | 1.600 | ||||||||||
| 金利選択型 住宅ローン 通常金利 | 2.725 | 2.200 | 2.700 | 3.500 | ||||||||||
| とうしん【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 熊本第一信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.400 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.500 | |||||||||||||
| 京都中央信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||
| 金利選択型住宅ローン | 2.675 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.150 | 3.300 | |||||||
| 住宅ローン 超長期固定金利型 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 超長期固定金利型 (店頭表示金利) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |||||||||||
| 無担保住宅プラン「NEWラッキーすまいる」 | 1.800 | |||||||||||||
| 北九州銀行 | [買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| [買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.700 | 3.050 | 3.810 | |||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 | 1.900 | |||||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 (店頭表示金利) | 3.050 | |||||||||||||
| 住宅ローン 当初固定金利選択タイプ | 1.100 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初変動金利選択タイプ | 1.275 | |||||||||||||
| 住宅ローン エコ住宅 当初変動金利選択タイプ | 1.225 | |||||||||||||
| 敦賀信用金庫 | つるしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| つるしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| 住宅ローン 変動金利型 | 2.750 | |||||||||||||
| 住宅ローン つるしん固定金利選択型住宅 あったかホームゆめ 優遇適用後金利 | 0.600 | 0.650 | 0.900 | 1.150 | ||||||||||
| 住宅ローン つるしん固定金利選択型住宅 あったかホームゆめ (店頭表示金利) | 2.300 | 2.350 | 2.800 | 3.000 | ||||||||||
| つるしん住宅ローン 100%まんてん君 (融資金額 土地・建物評価の70%以下) | 1.000 | 1.050 | 1.500 | 1.700 | ||||||||||
| 山梨県民信用組合 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.375 | 0.950 | 0.950 | 0.850 | ||||||||||
| 住宅ローン(店頭表示金利) | 2.675 | 2.900 | 3.050 | 3.200 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください