該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 興能信用金庫 | こうのう 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン Ⅰ型 | 2.875 | |||||||||||||
| 住宅ローン(プライム) | 0.700 | 0.750 | ||||||||||||
| 無担保住宅ローン(保証料込)(金利引下げ後) | 1.900 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 3.250 | |||||||||
| 無担保住宅ローン(保証料込)(店頭表示金利) | 2.900 | 3.000 | 3.800 | 4.200 | 4.750 | |||||||||
| 住宅ローン 金利自由選択型(セレクト) Aステージ | 0.600 | 0.800 | 1.200 | 1.400 | 1.750 | |||||||||
| 住宅ローン 金利自由選択型(セレクト)(店頭表示金利) | 1.900 | 2.000 | 2.800 | 3.200 | 3.750 | |||||||||
| 日高信用金庫 | 【フラット35】ひだかしんきん長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.610 | 1.610 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.800 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.100 | 3.600 | 4.100 | 4.400 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン(団体信用生命保険無) | 1.730 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン(団体信用生命保険付) | 2.130 | |||||||||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財形住宅資金 | 0.690 | ||||||||||||
| 八千代銀行 | ずっと最大マイナス年1.7%金利コース | 0.775 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.650 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(買取型)(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(買取型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(買取型)(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(買取型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 3.350 | |||||||||
| 住宅ローン 金利優遇キャンペーン | 0.625 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 1.500 | |||||||||
| クレディセゾン | クレディセゾンの【フラット35】<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| クレディセゾンの【フラット35】<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| クレディセゾンの【フラット50】<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| クレディセゾンの【フラット50】<手数料定額型> | 1.490 | |||||||||||||
| 広島県信用組合 | ケンシン住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| ケンシン住宅ローン 【フラット35】(標準金利タイプ)(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| ケンシン住宅ローン 【フラット35】(金利引下げタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ケンシン住宅ローン マックス100 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | |||||||||||
| ケンシン住宅ローン マックス200 | 2.400 | 2.450 | 2.750 | |||||||||||
| ケンシン住宅ローン マックス80 | 0.700 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| 住まいるいちばんネクストⅤ | 0.600 | 0.800 | 1.000 | |||||||||||
| 住宅金融支援機構 | 財形住宅融資金利 当初5年間 | 0.690 | ||||||||||||
| しずおか信用金庫 | 【フラット35】 通常型 Aタイプ(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 【フラット35】 通常型 Aタイプ(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】 通常型 Bタイプ(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット35】 通常型 Bタイプ(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン 固定変動選択型 最優遇金利 | 0.750 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定変動選択型 (店頭表示金利) | 2.475 | 2.750 | 2.800 | 2.700 | ||||||||||
| 住宅ローン 最優遇金利 | 0.750 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
| 池田泉州銀行 | 3年プレミアムプラン | 0.500 | ||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下) | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプA(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプB(融資率9割以下) | 1.440 | |||||||||||||
| 全期間固定金利プラン 住宅ローン(全期間固定金利20年型) | 2.425 | 2.425 | ||||||||||||
| 全期間重視プラン | 0.625 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 1.700 | 2.150 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 3.750 | 4.200 | |||||||
| 住宅ローン 当初期間重視プラン | 0.500 | |||||||||||||
| 西尾信用金庫 | 住宅ローン 保証会社保証方式 | 2.475 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||
| 【フラット35】<定額型>(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.800 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.155 | 3.580 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください