該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
シャープファイナンス | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
ミサワフィナンシャルサービス | 【フラット35】「ミサワFlat」<定率タイプ>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
【フラット35】「ミサワFlat」<定額タイプ>(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
ハウス・デポ・パートナーズ | ハウス・デポ【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
ハウス・デポ【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
いわき信用組合 | いわしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
いわしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
住宅ローン (店頭表示金利) | 2.875 | 2.350 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
ファーストメンバーズ 金利 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | |||||||||||
住宅ローン 全国保証(株) 保証付 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | |||||||||||
遠州信用金庫 | えんしん住宅ローン特別金利 | 0.750 | 0.850 | |||||||||||
【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
【フラット35】融資手数料定率型<融資率9割以下> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
住宅ローン 最大優遇後金利 | 2.175 | 1.600 | 1.800 | 2.400 | ||||||||||
住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.800 | 3.400 | ||||||||||
無担保住宅ローン 通常プラン | 1.600 | |||||||||||||
無担保住宅ローン | 3.155 | |||||||||||||
巣鴨信用金庫 | すがも住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
住宅ローン 特別金利 | 0.625 | 0.850 | 0.875 | 0.900 | ||||||||||
住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | ||||||||||
旭化成モーゲージ | 【フラット35】ロングライフ住宅ローン K1コース(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
【フラット35】ロングライフ住宅ローン K3コース(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
【フラット50】ロングライフ住宅ローン K1コース(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
全期間固定金利型ローン | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | ||||||
当初1年固定金利型変動金利ローン | 0.890 | |||||||||||||
八十二銀行 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
八十二住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |||||||||
八十二住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後) | 0.950 | 1.150 | 1.400 | 1.550 | ||||||||||
八十二住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利) | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.650 | ||||||||||
八十二住宅ローン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.875 | |||||||||||||
八十二住宅ローン 変動金利型 (店頭表示金利) | 2.600 | |||||||||||||
北海道銀行 | 道銀住宅ローン(2段階固定金利型) | 1.600 | ||||||||||||
証券化ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
証券化ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
住宅ローン 固定金利選択型 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | ||||||||||
ローン金利(新規受付金利) | 0.700 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | ||||||||||
住宅ローン 融資期間別固定金利 | 2.650 | 2.650 | 4.090 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | |||||||
道銀住宅ローン「リラ」 | 0.700 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | ||||||||||
住宅ローン 変動金利 | 2.675 | |||||||||||||
道銀住宅ローン 固定金利選択型(特約3年) | 0.700 | |||||||||||||
変動金利型 | 1.175 | |||||||||||||
高岡信用金庫 | たかしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
住宅ローン (店頭表示金利) | 2.625 | 2.000 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | |||||||||
固定金利段階型 当初10年 | 2.450 | |||||||||||||
住宅ローン 固定金利特約型 | 0.600 | 0.700 | 1.000 | 1.150 |
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください