すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/2/20
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1-25 地図・浸水リスクを見る |
---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 / 表参道駅 徒歩18分 |
1~10件を表示
階 | 間取り図 | 賃料/価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要 採光面 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 |
賃貸募集中 賃料 55万円 |
85.65m² | 2LDK | 北 | ||
2階 |
|
74.58m² | 2LDK | 北 | ||
2階 |
- |
|
63.83m² | 1SLDK | 北 | |
4階 |
|
74.58m² | 2LDK | 北 | ||
4階 |
|
54.44m² | 1LDK | 北 | ||
5階 |
|
85.65m² | 2LDK | 北 | ||
5階 |
|
54.86m² | 1LDK | 北 | ||
9階 |
- |
|
69.20m² | 2LDK | - | |
9階 |
|
63.83m² | 2LDK | 北 | ||
10階 |
|
54.44m² | 1LDK | 北 |
更新 がある物件は、1週間以内に情報更新されたものです
物件種別
?
|
マンション | 築年月(築年数)
?
|
2008年11月(築13年) |
---|---|---|---|
建物構造
?
|
RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建
?
|
地上18階/地下2階建 |
総戸数
?
|
123戸 | 延べ床面積
?
|
70821m² |
管理人
?
|
常駐 | 管理形態
?
|
全部委託 |
用途地域
?
|
第二種中高層住居専用 | 土地権利
?
|
定期地上 |
国土法届出
?
|
不要 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2020年10月〜2021年1月 | 1億6,980万円 | 108.03m² | 2LDK | 14階 |
2020年6月〜2020年11月 | 1億6,980万円 | 108.03m² | 2LDK | 15階 |
2020年6月〜2020年7月 | 1億7,900万円 | 108.29m² | 3LDK | 12階 |
2020年4月〜2020年5月 | 1億7,800万円 | 108.03m² | 2LDK | 15階 |
2019年10月〜2019年12月 | 1億8,480万円 | 113.84m² | 3LDK | 6階 |
2019年1月〜2019年10月 | 1億9,600万円 | 108.29m² | 3LDK | 12階 |
2019年7月〜2019年8月 | 1億9,600万円 | 108.29m² | 3LDK | 12階 |
このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2020年10月〜2020年11月 | 37万円 / 月 | 63.83m² | 2LDK | 9階 |
2020年8月〜2020年9月 | 34.5万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 4階 |
2020年6月 | 51万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 5階 |
2020年5月 | 53万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 5階 |
2020年3月〜2020年4月 | 55万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 5階 |
2020年3月 | 44万円 / 月 | 74.58m² | 2LDK | 2階 |
2019年11月〜2020年1月 | 35.5万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 10階 |
2020年1月 | 37万円 / 月 | 63.83m² | 2LDK | 9階 |
2019年9月〜2019年12月 | 64.8万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 12階 |
2019年9月〜2019年11月 | 32万円 / 月 | 54.86m² | 1LDK | 5階 |
2019年8月〜2019年9月 | 72万円 / 月 | 108.03m² | 2LDK | 16階 |
2019年3月 | 59.8万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 12階 |
2018年12月〜2019年1月 | 34.5万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 4階 |
2018年7月〜2018年11月 | 84万円 / 月 | 108.03m² | 2LDK | 16階 |
2017年12月〜2018年3月 | 46万円 / 月 | 69.20m² | 2LDK | 9階 |
2017年11月〜2018年1月 | 33万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 10階 |
2017年7月〜2017年8月 | 44万円 / 月 | 74.58m² | 2LDK | 2階 |
2017年7月 | 44万円 / 月 | 74.58m² | 2LDK | 4階 |
2017年6月 | 45万円 / 月 | 74.58m² | 2LDK | 2階 |
2017年4月〜2017年5月 | 29.8万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 7階 |
2017年5月 | 65万円 / 月 | 108.03m² | 2LDK | 14階 |
2017年5月 | 30万円 / 月 | 54.86m² | 1LDK | 5階 |
2016年7月〜2016年8月 | 31万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 8階 |
2015年10月 | 54.8万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 12階 |
2015年7月〜2015年9月 | 30万円 / 月 | 63.83m² | 1LDK | 2階 |
2015年3月 | 28万円 / 月 | 63.83m² | 1LDK | 2階 |
2014年12月〜2015年2月 | 36万円 / 月 | 63.83m² | 2LDK | 9階 |
2014年12月〜2015年2月 | 31万円 / 月 | 63.83m² | 1LDK | 6階 |
2014年7月〜2014年11月 | 30万円 / 月 | 54.86m² | 1LDK | 6階 |
2014年9月〜2014年10月 | 33万円 / 月 | 63.83m² | 2LDK | 4階 |
2014年7月〜2014年9月 | 57.5万円 / 月 | 108.27m² | 2LDK | 8階 |
2014年4月〜2014年5月 | 30万円 / 月 | 54.86m² | 1LDK | 5階 |
2014年3月〜2014年4月 | 58万円 / 月 | 108.20m² | 3LDK | 3階 |
2014年3月 | 42万円 / 月 | 74.50m² | 2LDK | 4階 |
2013年11月〜2013年12月 | 31万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 10階 |
2013年10月〜2013年11月 | 29.8万円 / 月 | 54.40m² | 1LDK | 7階 |
2013年10月 | 30万円 / 月 | 54.86m² | 1LDK | 6階 |
2013年4月〜2013年9月 | 32万円 / 月 | 54.86m² | 1LDK | 6階 |
2013年5月〜2013年7月 | 29万円 / 月 | 54.40m² | 1LDK | 4階 |
2013年5月〜2013年6月 | 29.5万円 / 月 | 54.40m² | 1LDK | 8階 |
2013年5月 | 63万円 / 月 | 108.00m² | 2LDK | 16階 |
2013年5月 | 36万円 / 月 | 63.80m² | 2LDK | 9階 |
2013年3月〜2013年4月 | 71.2万円 / 月 | 124.27m² | 2LDK | 13階 |
2013年2月〜2013年3月 | 56万円 / 月 | 108.03m² | 2LDK | 13階 |
2013年3月 | 71.2万円 / 月 | 124.20m² | 2LDK | 13階 |
2012年1月〜2012年10月 | 72万円 / 月 | 125.22m² | 2LDK | 15階 |
2012年5月〜2012年7月 | 61万円 / 月 | 108.00m² | 2LDK | 16階 |
2012年6月〜2012年7月 | 29.8万円 / 月 | 54.40m² | 1LDK | 7階 |
2012年2月〜2012年3月 | 49万円 / 月 | 108.20m² | 3LDK | 6階 |
2012年3月 | 48万円 / 月 | 85.60m² | 2LDK | 12階 |
2011年11月〜2012年1月 | 31万円 / 月 | 54.80m² | 1LDK | 9階 |
2011年12月〜2012年1月 | 44万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 7階 |
2011年12月〜2012年1月 | 57万円 / 月 | 108.20m² | 3LDK | 6階 |
2011年10月 | 32.5万円 / 月 | 54.80m² | 1LDK | 9階 |
2011年4月〜2011年6月 | 44万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 7階 |
2011年4月〜2011年5月 | 52万円 / 月 | 108.03m² | 2LDK | 13階 |
2010年9月 | 32万円 / 月 | 63.83m² | 1LDK | 4階 |
2010年7月〜2010年8月 | 29.5万円 / 月 | 54.44m² | 1LDK | 8階 |
2010年6月〜2010年7月 | 39万円 / 月 | 85.65m² | 2LDK | 4階 |
部屋別参考価格や募集待ち人数、問合せ確率のシミュレーションなどから、この建物の不動産価値を確認できます。
powered by 住まいインデックス (広尾ガーデンフォレストA棟)
複数の会社に一括で売却査定を依頼できる無料サービス。価格・信頼・スピードなどの比較が可能です。
powered by 不動産売却査定サービス
売却査定手続きの流れ、費用相場や注意点などをご相談
不動産相続する前に知っておきたいことをプロが解説
競売とどう違うの?任意売却の相談は専門知識のある会社へ
東京都渋谷区の問合せ可能な物件のうち、この物件の周辺にあるものから表示しています
東京都のフォレストが含まれる他の物件
周辺の物件情報
この建物周辺の施設充実度をWalkability Indexという新しいスコアでわかりやすく表しました。建物の徒歩圏内の施設を「生活利便」「商業・レジャー」「教育・学び」という観点で分類しそれぞれの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
79
総合スコア
物件から半径1km以内の周辺施設を表示しています。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
掲載情報の訂正依頼 専用ダイヤル0120-987-243
受付時間:10:00〜18:00 ※土日・祝日、臨時休業日は除く
広尾ガーデンフォレストA棟は、東京都渋谷区広尾4丁目にあるマンションです。最寄り駅は、東京メトロ日比谷線広尾駅で徒歩9分の場所にあります。不動産アーカイブでは、過去から現在までのライフルホームズ掲載データ[住所・間取りなど]と、提携先の不動産情報を集約・統合して掲載しております。
すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
物件のアイコンをクリックすると物件情報が表示されます
浸水リスクについて
募集開始メールを登録しました
【外観】 桜レジデンスA棟外観
編集