該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 紀陽銀行 | 住宅ローン 3年固定金利キャンペーン(金利引下げ後) | 0.500 | ||||||||||||
| スペシャルマイチョイス 最大差引後金利 | 0.625 | 0.700 | 0.725 | 0.750 | ||||||||||
| スペシャルマイチョイス | 2.675 | 2.750 | 2.775 | 2.800 | ||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】A方式(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】B方式(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 長期固定金利住宅ローン | 1.700 | 1.700 | 1.800 | |||||||||||
| 千葉信用金庫 | 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン(全期間固定金利型・保証会社保証付) | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||
| 住宅ローン(保証会社保証付) | 2.475 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン(保証会社保証付住宅ローン) | 0.775 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||
| 全期間固定金利住宅ローン 保証会社保証付 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||
| 淡路信用金庫 | 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ1)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ1)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン ドリームII (金利引下げ後) | 0.875 | 0.900 | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||
| 住宅ローン ドリームII | 2.475 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.550 | |||||||||
| 住信SBIネット銀行 | 住宅ローン 適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | |||
| 住宅ローン 適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| 【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.775 | 2.430 | 2.430 | 2.460 | 2.270 | 2.220 | 2.510 | 3.390 | 3.420 | 3.500 | ||||
| 高鍋信用金庫 | たかしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.290 | 1.290 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | ||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン(保証料別) | 1.200 | 1.300 | 1.750 | |||||||||||
| 九州ひぜん信用金庫 | しんきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| しんきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 焼津信用金庫 | 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.275 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.700 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 3.200 | 3.350 | 3.550 | 3.750 | 4.000 | 4.650 | |||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン 適用金利 | 2.475 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.700 | ||||||||
| 三重銀行 | みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.490 | |||||||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| マイホームナビ Ⅰ型 | 0.975 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅱ型 | 1.275 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅲ型(店頭金利) | 2.475 | 2.550 | 2.700 | 2.950 | ||||||||||
| 渡島信用金庫 | 渡島信用金庫 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 渡島信用金庫 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン 採光 | 1.800 | |||||||||||||
| 住宅ローン 暖 | 3.000 | |||||||||||||
| 関信用金庫 | せきしんの【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| せきしんの【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| せきしん無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.000 | |||||||||||||
| せきしん無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 3.000 | |||||||||||||
| せきしん 特別金利住宅ローン プライムプラン | 0.900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | ||||||||||
| せきしん 特別金利住宅ローン プライムプラン 最大優遇後金利 | 0.700 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください