該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 阿波銀行 | あわぎん35 全期間固定 標準金利型 | 1.500 | ||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 標準金利型 (店頭表示金利) | 2.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 | 1.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 (店頭表示金利) | 1.900 | |||||||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(金利引下げ後)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(特別金利型)(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| あわぎん総合住宅ローン | 0.750 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 標準金利型 | 2.725 | 2.300 | 2.700 | 3.000 | ||||||||||
| 北九州銀行 | [買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| [買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.700 | 3.050 | 3.810 | |||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 | 1.900 | |||||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 (店頭表示金利) | 3.050 | |||||||||||||
| 住宅ローン 当初固定金利選択タイプ | 1.100 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初変動金利選択タイプ | 1.275 | |||||||||||||
| 住宅ローン エコ住宅 当初変動金利選択タイプ | 1.225 | |||||||||||||
| 親和銀行 | オール電化住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| オール電化住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| しんわ【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| しんわ【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| ホットメリット住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| ホットメリット住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 借り始めを特に引き下げ ~ぐんとうれしい住宅ローン | 0.900 | ||||||||||||
| 全期間で金利引き下げ ~ずーっとうれしい金利コース | 0.625 | 0.950 | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.950 | 2.300 | |||||
| 超長期固定金利住宅ローン ~ずーっと固定金利コース | 1.040 | 1.050 | 1.090 | |||||||||||
| 固定10年特別金利住宅ローン | 0.600 | |||||||||||||
| 固定3年特別金利住宅ローン | 0.450 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.850 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.150 | |||||
| 須賀川信用金庫 | すしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| すしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| しんきんマイホームローン 適用金利 | 0.700 | 1.000 | 1.150 | |||||||||||
| しんきんマイホームローン (店頭表示金利) | 2.800 | 3.000 | 3.400 | |||||||||||
| 高崎信用金庫 | たかしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| たかしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.170 | 1.170 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | |||||||||
| 全期間ずーっと にこにこ金利 | 0.775 | 0.850 | 1.000 | 1.200 | 1.350 | |||||||||
| 店頭金利 | 3.125 | 2.600 | 2.750 | 2.950 | 3.100 | |||||||||
| 最初にうきうき 金利 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| 最初にうきうき 金利 子育て支援金利 | 1.100 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン団体信用生命保険 | 2.450 | 3.100 | 3.300 | 3.850 | 4.100 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.100 | 2.750 | 2.950 | 3.500 | 3.750 | |||||||||
| 福岡ひびき信用金庫 | ひびしん住宅ローン (金利引下げ後) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| ひびしん住宅ローン (店頭表示金利) | 2.450 | 2.500 | 2.550 | |||||||||||
| ひびしん住宅ローン 子宝(4人)+Wエコ住宅 (金利引下げ後) | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||||||||||
| ひびしん住宅ローン 子宝(4人)+Wエコ住宅 (店頭表示金利) | 1.950 | 2.000 | 2.050 | |||||||||||
| ひびしん住まいるローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| ひびしん住まいるローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 全期間固定金利型 | 2.300 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 子宝(4人)+Wエコ住宅 | 1.800 | |||||||||||||
| 変動金利型 | 2.475 | |||||||||||||
| 変動金利型 子宝(4人)+Wエコ住宅 | 1.975 | |||||||||||||
| 日本住宅ローン | MCJ【フラット35】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.120 | 1.120 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | ||||||||
| MCJ【フラット35】(特約スーパーまいど)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| MCJ【フラット50】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.500 | |||||||||||||
| MCJ【フラット50】(特約スーパーまいど)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| MCJフラットプレミアム 団信なし | 1.010 | 1.010 | 1.010 | |||||||||||
| MCJフラットプレミアム 特約スーパーまいど 団信なし | 0.850 | 0.850 | 0.850 | |||||||||||
| MCJ【フラット35】(借換タイプ)(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.220 | 1.220 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |||||||||
| 伊達信用金庫 | かんたん住宅ローン | 3.025 | 3.450 | 4.050 | ||||||||||
| かんたん住宅ローン 段階型固定金利 当初10年間 | 2.500 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.625 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 住宅ローン 段階型固定金利 | 2.300 | |||||||||||||
| だてしん住宅ローン 固定金利特約期間型 | 0.800 | 0.950 | 1.050 | |||||||||||
| 住宅ローン 段階型固定金利型 | 1.550 | |||||||||||||
| 尼崎信用金庫 | あましん住宅ローン 【フラット35】(Aタイプ)(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| あましん住宅ローン【フラット35】(Bタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| あましん住宅ローン | 2.475 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| あましん住宅ローン10年固定金利プラン(AⅡ型) | 1.150 | |||||||||||||
| あましん住宅ローン10年固定金利プラン(A型) | 1.350 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください