該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 利根郡信用金庫 | とねしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.125 | 2.750 | 2.800 | 3.100 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.550 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 4.100 | |||||||||||||
| ずーっと大きな金利軽減プラン | 0.875 | 0.600 | 0.950 | 1.250 | ||||||||||
| 最初に大きな金利軽減プラン | 0.600 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| にいかわ信用金庫 | 住宅ローン やらんまい家Ⅱ (金利引下げ後) | 0.700 | 1.200 | 1.400 | 2.200 | |||||||||
| 住宅ローン やらんまい家Ⅱ (店頭表示金利) | 1.900 | 2.400 | 2.600 | 3.400 | ||||||||||
| にいかわ信用金庫【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| にいかわ信用金庫【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | ||||||||
| 延岡信用金庫 | のべしん【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 北洋銀行 | ほくようスペシャル住宅ローンα | 0.700 | 0.950 | 1.050 | ||||||||||
| ほくよう住宅ローン (金利引下げ後) | 2.675 | 0.800 | 0.950 | 1.050 | ||||||||||
| ほくよう住宅ローン 定率型 | 0.420 | 0.800 | ||||||||||||
| 【フラット35】ほくよう長期安心ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】ほくよう長期安心ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ほくよう住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 3.700 | 4.000 | ||||||||
| ほくよう固定スペシャル住宅ローン 全期間固定 | 1.950 | |||||||||||||
| 東北銀行 | ハイパワー住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||
| ハイパワー住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | |||||||||
| 富山銀行 | 【フラット35】とやま全期間固定金利住宅ローン(融資率9割以下) | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | ||||||||
| とやま全期間固定金利住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下) | 1.380 | |||||||||||||
| 新型住宅ローン(金利引下げ後) | 0.550 | 0.600 | 1.050 | 1.100 | ||||||||||
| 新型住宅ローン(店頭標準金利) | 0.700 | 0.750 | 1.250 | 1.400 | ||||||||||
| とやま住宅ローン 「とやまマイドリーム」(金利引下げ後) | 0.975 | 0.550 | 0.600 | 1.050 | 1.100 | |||||||||
| とやま住宅ローン 「とやまマイドリーム」(店頭表示金利) | 1.975 | 1.700 | 1.750 | 2.250 | 2.400 | |||||||||
| 伊万里信用金庫 | 伊万里信用金庫 【フラット35】<Aコース・手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 伊万里信用金庫 【フラット35】<Bコース・手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 北おおさか信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | ||||||||||
| 東京信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 0.950 | 1.200 | 1.500 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 3.000 | 3.100 | 3.700 | ||||||||||
| 九州労働金庫 | [買取型]住宅ローン「ろうきん【フラット35】」(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン 新規金利 | 2.250 | 2.350 | 2.550 | |||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン 最大金利 引下げ後 | 1.850 | 1.950 | 2.150 | |||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 2.950 | 3.050 | 3.150 | |||||||||||
| 固定金利 選択型 住宅ローン 新規金利 | 0.895 | 1.300 | 1.300 | |||||||||||
| 固定金利 選択型 住宅ローン 最大金利 引下げ後 | 0.495 | 0.900 | 0.900 | |||||||||||
| 固定金利 選択型 住宅ローン | 2.600 | 2.345 | 2.800 | 2.800 | ||||||||||
| 変動金利型 住宅ローン 新規金利 | 1.250 | |||||||||||||
| 変動金利型 住宅ローン 最大金利 引下げ後 | 0.850 | |||||||||||||
| 変動金利型 住宅ローン | 2.475 | |||||||||||||
| 無担保住宅 ローン (金利引下げ後) | 1.500 | |||||||||||||
| 無担保住宅 ローン (店頭表示金利) | 1.800 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください