該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 北星信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 三重銀行 | みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.490 | |||||||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| マイホームナビ Ⅰ型 | 0.975 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅱ型 | 1.275 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅲ型(店頭金利) | 2.475 | 2.550 | 2.700 | 2.950 | ||||||||||
| 池田泉州銀行 | 3年プレミアムプラン | 0.500 | ||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下) | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプA(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプB(融資率9割以下) | 1.440 | |||||||||||||
| 全期間固定金利プラン 住宅ローン(全期間固定金利20年型) | 2.425 | 2.425 | ||||||||||||
| 全期間重視プラン | 0.625 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 1.700 | 2.150 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 3.750 | 4.200 | |||||||
| 住宅ローン 当初期間重視プラン | 0.500 | |||||||||||||
| 北海道銀行 | 道銀住宅ローン(2段階固定金利型) | 1.600 | ||||||||||||
| 証券化ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 証券化ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | ||||||||||
| ローン金利(新規受付金利) | 0.700 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 融資期間別固定金利 | 2.650 | 2.650 | 4.090 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | |||||||
| 道銀住宅ローン「リラ」 | 0.700 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 変動金利 | 2.675 | |||||||||||||
| 道銀住宅ローン 固定金利選択型(特約3年) | 0.700 | |||||||||||||
| 変動金利型 | 1.175 | |||||||||||||
| 巣鴨信用金庫 | すがも住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン 特別金利 | 0.625 | 0.850 | 0.875 | 0.900 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | ||||||||||
| 松本信用金庫 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | |||||||||
| しんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| しんきん住宅ローン金利プラン | 0.870 | 0.850 | 1.000 | 1.200 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン全期間固定金利型 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |||||||||
| 無担保住宅ローン 団信なし (金利引下げ後) | 1.670 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 無担保住宅ローン 団信なし | 2.170 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||
| 東北銀行 | ハイパワー住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||
| ハイパワー住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | |||||||||
| 日本モーゲージサービス | 住宅ローン 十色 | 1.030 | 1.333 | 1.319 | 1.327 | 1.359 | 1.438 | |||||||
| MSJ【フラット35】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| MSJ【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| しまなみ信用金庫 | しまなみしんきん 住宅ローン | 0.750 | 0.900 | 1.000 | ||||||||||
| しまなみしんきん 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.650 | 2.950 | |||||||||||
| しまなみしんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | JAバンクあいち【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください