該当件数:344件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 大分銀行 | 【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン 変動金利 | 2.725 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | 3.050 | 3.050 | 3.800 | 4.100 | ||||||
| 住宅ローン 特別金利「夢ホーム」変動 | 1.150 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.300 | 2.200 | 2.400 | |||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.950 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | 2.000 | 2.200 | |||||||
| 笠岡信用組合 | 【フラット35】かさしん証券化住宅ローン(長期固定金利・[買取型])(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.100 | 2.800 | |||||||||||
| 新型住宅ローン「かたつむり」 5年固定金利 | 1.200 | |||||||||||||
| 瀧野川信用金庫 | たきしん無担保住宅ローン | 1.430 | 1.680 | 1.880 | 2.080 | |||||||||
| たきしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| たきしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| たきしん住宅ローン | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | ||||||||||
| たきしん住宅ローン 特約型固定金利 特約型変動金利 | 0.750 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | ||||||||||
| 八十二銀行 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 八十二住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |||||||||
| 八十二住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後) | 0.950 | 1.150 | 1.400 | 1.550 | ||||||||||
| 八十二住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利) | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.650 | ||||||||||
| 八十二住宅ローン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.875 | |||||||||||||
| 八十二住宅ローン 変動金利型 (店頭表示金利) | 2.600 | |||||||||||||
| 豊橋商工信用組合 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| 東京クレジットサービス | 【フラット35】 Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】 Bタイプ(融資率9割以下) | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| 小樽信用金庫 | たるしん【フラット35】(長期固定金利型住宅ローン)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住まいにグッと(有担保プラン)(金利引下げ後) | 0.800 | 1.100 | 0.950 | |||||||||||
| 住まいにグッと(有担保プラン)(店頭表示金利) | 2.850 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | ||||||||||
| 住まいにグッと(有担保プラン)特別キャンペーン | 0.950 | |||||||||||||
| 住まいにグッと(無担保プラン)(金利引下げ後) | 1.500 | |||||||||||||
| 住まいにグッと(無担保プラン)(店頭表示金利) | 3.100 | |||||||||||||
| 鳥取銀行 | スマイルホームローン 新規取組金利 | 1.050 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| とりぎん証券化住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| とりぎん証券化住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| とりぎん住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| とりぎん住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.570 | |||||||||||||
| ベストホームローン 新規取組金利 | 1.050 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||
| ベストホームローン (店頭表示金利) | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 小浜信用金庫 | はましん住宅ローン | 1.625 | 1.625 | 1.775 | 1.875 | |||||||||
| はましん住宅ローン (店頭表示金利) | 2.525 | 2.625 | 2.775 | 2.875 | ||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| はましん住宅ローン 特別金利優遇キャンペーン | 1.100 | |||||||||||||
| 桑名信用金庫 | 桑名信用金庫【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 桑名信用金庫【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.550 | 2.650 | 2.900 | |||||||||||
| 住宅ローン キャンペーン金利プラン | 0.550 | 0.800 | 1.050 | |||||||||||
| 変動金利型住宅ローン 最下限金利 | 0.750 | |||||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください