すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/3/28
【周辺】 セブン-イレブン東中野駅南店 徒歩2分。 160m
【周辺】 ローソンストア100 東中野店 徒歩4分。 280m
【周辺】 成城石井 アトレヴィ東中野店 徒歩2分。 150m
【周辺】 ライフ 東中野店 徒歩4分。 290m
【周辺】 中野警察署東中野駅前交番 徒歩5分。 350m
【周辺】 東中野クリニック 徒歩2分。 110m
【周辺】 ファミリーマート東中野駅西口店 徒歩3分。 200m
【周辺】 まいばすけっと 東中野1丁目店 徒歩1分。 70m
【周辺】 氷川公園 徒歩5分。 360m
【周辺】 ココカラファイン 東中野店 徒歩5分。 340m
所在地 |
東京都中野区東中野1丁目58-8 地図・浸水リスクを見る |
---|---|
交通 |
JR総武線 / 東中野駅 徒歩1分 都営大江戸線 / 東中野駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 / 中野坂上駅 徒歩14分 西武新宿線 / 中井駅 徒歩15分 JR中央線 / 大久保駅 徒歩18分 最寄駅をもっと見る |
1~10件を表示
階 | 間取り図 | 賃料/価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要 採光面 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 |
賃貸募集中 賃料 11.9万円 |
26.53m² | ワンルーム | 西 | ||
3階 |
賃貸募集中 賃料 12.5万円 |
29.71m² | ワンルーム | 西 | ||
4階 |
賃貸募集中 賃料 12.5万円 |
29.71m² | ワンルーム | 西 | ||
5階 |
賃貸募集中 賃料 12.1万円 |
30.30m² | ワンルーム | 東 | ||
2階 |
|
29.85m² | 1K | 西 | ||
2階 |
- |
|
29.71m² | 1R | 西 | |
2階 |
- |
|
30.30m² | 1R | 西 | |
2階 |
|
26.29m² | 1R | 東 | ||
2階 |
|
26.70m² | 1R | 東 | ||
2階 |
|
29.80m² | 1K | 東 |
更新 がある物件は、1週間以内に情報更新されたものです
物件種別
?
|
マンション | 築年月(築年数)
?
|
2011年1月(築11年) |
---|---|---|---|
建物構造
?
|
RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建
?
|
地上15階/地下1階建 |
建ぺい率
?
|
80% | 容積率
?
|
500% |
管理人
?
|
巡回 | 用途地域
?
|
商業 |
都市計画
?
|
市街化区域 | 接道
?
|
接道なし |
このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2021年2月〜2021年3月 | 21.3万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 12階 |
2021年2月〜2021年3月 | 23万円 / 月 | 56.60m² | 2LDK | 10階 |
2021年2月〜2021年3月 | 12.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 3階 |
2021年3月 | 23.1万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2021年3月 | 22.9万円 / 月 | 56.60m² | 2LDK | 9階 |
2021年3月 | 12.1万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
2021年3月 | 12.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2021年3月 | 11.9万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 2階 |
2021年2月 | 22.6万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2021年1月 | 12.5万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 8階 |
2020年11月〜2020年12月 | 11.6万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 3階 |
2020年7月〜2020年11月 | 11.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 2階 |
2020年11月 | 22万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 11階 |
2020年10月 | 11.4万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 2階 |
2020年6月〜2020年9月 | 11.7万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 2階 |
2020年7月〜2020年8月 | 24万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 12階 |
2020年8月 | 24.2万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 13階 |
2020年6月〜2020年7月 | 23.3万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2020年6月〜2020年7月 | 11.4万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 4階 |
2020年2月〜2020年5月 | 12万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 2階 |
2020年2月〜2020年4月 | 11.6万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 4階 |
2020年1月〜2020年3月 | 12万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 4階 |
2020年2月〜2020年3月 | 12万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 8階 |
2020年2月〜2020年3月 | 11.1万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2019年9月〜2020年2月 | 12.8万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 8階 |
2019年12月〜2020年2月 | 12.9万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 8階 |
2019年11月〜2020年1月 | 24万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 11階 |
2019年12月〜2020年1月 | 11.7万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 5階 |
2019年5月〜2019年8月 | 20.9万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 9階 |
2019年5月〜2019年8月 | 11.5万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2019年8月 | 12.1万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 5階 |
2019年4月〜2019年7月 | 12.3万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 6階 |
2019年5月〜2019年7月 | 23.5万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 15階 |
2019年4月〜2019年6月 | 11.5万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 3階 |
2019年4月〜2019年6月 | 11.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 8階 |
2019年5月〜2019年6月 | 11.8万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 6階 |
2019年6月 | 23万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2019年6月 | 23.8万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 9階 |
2019年3月〜2019年5月 | 12.1万円 / 月 | 29.80m² | 1R | 2階 |
2019年5月 | 23.2万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 10階 |
2019年5月 | 21万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 10階 |
2019年5月 | 22.4万円 / 月 | 56.60m² | 2LDK | 9階 |
2019年3月〜2019年4月 | 23.5万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 15階 |
2019年3月〜2019年4月 | 12.8万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 8階 |
2019年1月〜2019年3月 | 11.9万円 / 月 | 29.85m² | 1R | 7階 |
2018年12月〜2019年1月 | 11.6万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 8階 |
2019年1月 | 11.9万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 7階 |
2019年1月 | 11.9万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2018年9月〜2018年12月 | 11.6万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 7階 |
2018年10月〜2018年12月 | 11.7万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 4階 |
2018年11月〜2018年12月 | 12.3万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 8階 |
2018年9月〜2018年11月 | 23.5万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 13階 |
2018年10月〜2018年11月 | 12万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 8階 |
2018年9月〜2018年10月 | 23.4万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 12階 |
2018年8月〜2018年9月 | 11.8万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
2018年9月 | 11.8万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 6階 |
2018年8月 | 12万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 6階 |
2018年3月〜2018年7月 | 23.5万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 13階 |
2018年6月〜2018年7月 | 21.4万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 12階 |
2018年7月 | 12.2万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 6階 |
2018年7月 | 12万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
2018年3月〜2018年6月 | 11.7万円 / 月 | 26.70m² | 1K | 7階 |
2018年5月〜2018年6月 | 22.8万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 9階 |
2018年6月 | 22.3万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 13階 |
2018年3月〜2018年5月 | 22.5万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 13階 |
2018年4月〜2018年5月 | 22.7万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 11階 |
2018年4月〜2018年5月 | 12.1万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2018年4月〜2018年5月 | 12.3万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 2階 |
2018年4月 | 12.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 3階 |
2018年1月〜2018年3月 | 12.1万円 / 月 | 26.29m² | 1K | 6階 |
2018年2月〜2018年3月 | 21.5万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 15階 |
2018年2月〜2018年3月 | 12.3万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 3階 |
2018年3月 | 22.6万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 11階 |
2018年3月 | 11.9万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2017年11月〜2018年2月 | 12.1万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 6階 |
2018年2月 | 12.1万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2017年10月〜2017年11月 | 23.7万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 15階 |
2017年10月〜2017年11月 | 23.2万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 12階 |
2017年10月〜2017年11月 | 23.1万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2017年6月〜2017年10月 | 10.7万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2017年7月〜2017年10月 | 10.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 5階 |
2017年9月〜2017年10月 | 11.6万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 7階 |
2017年9月〜2017年10月 | 11.3万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2017年10月 | 12万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 2階 |
2017年6月〜2017年9月 | 11.5万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 6階 |
2017年6月〜2017年8月 | 11.9万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 7階 |
2017年6月〜2017年8月 | 11.1万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 5階 |
2017年8月 | 11.7万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
2017年6月〜2017年7月 | 12.3万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 6階 |
2017年6月〜2017年7月 | 12万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
2017年4月〜2017年6月 | 20.7万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 9階 |
2017年6月 | 12万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 3階 |
2017年4月〜2017年5月 | 11.7万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 2階 |
2017年3月〜2017年4月 | 12.4万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 7階 |
2017年3月〜2017年4月 | 11.8万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 6階 |
2017年2月〜2017年3月 | 11.5万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 6階 |
2017年2月〜2017年3月 | 11.9万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 2階 |
2017年1月〜2017年2月 | 11.9万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2017年2月 | 11.6万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 6階 |
2016年9月〜2016年11月 | 24万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 14階 |
2016年10月〜2016年11月 | 20.6万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 10階 |
2016年7月〜2016年10月 | 23.8万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 9階 |
2016年4月〜2016年7月 | 12.1万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 7階 |
2016年5月〜2016年7月 | 11.2万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 4階 |
2016年6月〜2016年7月 | 22.5万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 15階 |
2016年6月〜2016年7月 | 22万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2016年7月 | 11.5万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 6階 |
2016年7月 | 11.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 6階 |
2016年7月 | 10.9万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 5階 |
2016年4月〜2016年6月 | 11.4万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 2階 |
2016年5月〜2016年6月 | 11.2万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 5階 |
2016年6月 | 12万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 6階 |
2016年4月〜2016年5月 | 12万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 2階 |
2016年5月 | 11.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 6階 |
2016年2月〜2016年4月 | 11.5万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 5階 |
2016年3月〜2016年4月 | 11.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2016年4月 | 23.1万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2015年12月〜2016年3月 | 22万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 9階 |
2016年3月 | 12.7万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 6階 |
2016年1月〜2016年2月 | 12.1万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2015年12月〜2016年1月 | 23万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 15階 |
2015年10月〜2015年12月 | 22.2万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 12階 |
2015年10月〜2015年11月 | 23.6万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 15階 |
2015年10月〜2015年11月 | 22.5万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2015年8月〜2015年10月 | 11.3万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2015年8月〜2015年9月 | 22.7万円 / 月 | 56.60m² | 2LDK | 10階 |
2015年9月 | 23万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2015年8月 | 21.9万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2015年8月 | 10.7万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 5階 |
2014年10月〜2015年7月 | 11.7万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2015年1月〜2015年7月 | 11.2万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 3階 |
2015年3月〜2015年7月 | 23万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2015年3月〜2015年7月 | 11.6万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 7階 |
2015年3月〜2015年7月 | 12.1万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 6階 |
2015年3月〜2015年7月 | 11.3万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 5階 |
2015年3月〜2015年7月 | 11.8万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 4階 |
2015年4月〜2015年7月 | 12.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 3階 |
2015年2月〜2015年6月 | 12.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2015年3月〜2015年6月 | 12万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 5階 |
2015年5月〜2015年6月 | 23.3万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 13階 |
2015年5月〜2015年6月 | 11.9万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 7階 |
2015年3月〜2015年5月 | 23.4万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 14階 |
2015年4月〜2015年5月 | 12.8万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 7階 |
2015年3月〜2015年4月 | 23.4万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 13階 |
2015年3月〜2015年4月 | 23.1万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 10階 |
2015年1月〜2015年3月 | 12.2万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 2階 |
2015年2月〜2015年3月 | 20.7万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 12階 |
2015年3月 | 20.4万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 9階 |
2015年3月 | 11.9万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 5階 |
2014年10月〜2015年2月 | 22.9万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 9階 |
2014年10月〜2015年2月 | 11.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 6階 |
2015年1月〜2015年2月 | 11.7万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 2階 |
2014年10月〜2015年1月 | 22.9万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 13階 |
2014年12月〜2015年1月 | 23.5万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 14階 |
2014年12月〜2015年1月 | 23.3万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 12階 |
2014年12月〜2015年1月 | 20.6万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 11階 |
2014年11月〜2014年12月 | 12.3万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 5階 |
2014年10月〜2014年11月 | 11.6万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 2階 |
2014年5月〜2014年9月 | 12.3万円 / 月 | 26.70m² | 1K | 8階 |
2014年7月〜2014年9月 | 11.8万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 4階 |
2014年9月 | 22.4万円 / 月 | 56.60m² | 2LDK | 12階 |
2014年9月 | 23万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 9階 |
2014年9月 | 12万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 6階 |
2014年7月〜2014年8月 | 23.3万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2014年7月〜2014年8月 | 11.9万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 7階 |
2014年4月〜2014年7月 | 23.3万円 / 月 | 55.90m² | 2LDK | 13階 |
2014年5月〜2014年7月 | 20.8万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 13階 |
2014年7月 | 22.4万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 12階 |
2014年3月〜2014年6月 | 23.1万円 / 月 | 56.00m² | 1LDK | 11階 |
2014年5月〜2014年6月 | 12.9万円 / 月 | 30.00m² | 1R | 6階 |
2014年5月〜2014年6月 | 11.2万円 / 月 | 26.53m² | 1K | 2階 |
2014年3月〜2014年5月 | 11.3万円 / 月 | 26.53m² | 1K | 4階 |
2014年3月〜2014年5月 | 12.1万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 8階 |
2014年4月〜2014年5月 | 23.5万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 15階 |
2014年3月〜2014年4月 | 12.2万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2013年7月〜2014年1月 | 12.2万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 4階 |
2013年8月〜2014年1月 | 11.5万円 / 月 | 26.00m² | 1R | 4階 |
2013年8月〜2014年1月 | 11.5万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 3階 |
2013年9月〜2014年1月 | 11.2万円 / 月 | 27.00m² | 1R | 8階 |
2013年10月〜2014年1月 | 11.8万円 / 月 | 29.85m² | 1K | 5階 |
2013年11月〜2014年1月 | 11.3万円 / 月 | 27.00m² | 1R | 4階 |
2013年12月〜2014年1月 | 11.4万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 5階 |
2014年1月 | 11.7万円 / 月 | 26.53m² | 1K | 4階 |
2013年9月〜2013年12月 | 22.2万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 12階 |
2013年9月〜2013年12月 | 23.2万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 11階 |
2013年9月〜2013年12月 | 10.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2013年10月〜2013年12月 | 12万円 / 月 | 29.71m² | 1K | 2階 |
2013年11月〜2013年12月 | 22.2万円 / 月 | 56.70m² | 2LDK | 11階 |
2013年12月 | 11.1万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 2階 |
2013年8月〜2013年11月 | 12.1万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2013年10月〜2013年11月 | 11.4万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 2階 |
2013年11月 | 22.3万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 13階 |
2013年5月〜2013年10月 | 23.1万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 13階 |
2013年10月 | 23.3万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 12階 |
2013年10月 | 12.3万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 8階 |
2013年7月〜2013年9月 | 11.6万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 3階 |
2013年9月 | 22.3万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 12階 |
2013年9月 | 12万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 8階 |
2013年4月〜2013年8月 | 23万円 / 月 | 56.77m² | 2LDK | 12階 |
2013年5月〜2013年8月 | 22.6万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2013年6月〜2013年8月 | 23.3万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 12階 |
2013年6月〜2013年8月 | 22.6万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 10階 |
2013年8月 | 23.6万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 15階 |
2013年8月 | 20.4万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 11階 |
2013年8月 | 12.3万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 8階 |
2013年8月 | 11.7万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2013年1月〜2013年7月 | 12.9万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 6階 |
2013年3月〜2013年7月 | 11.9万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 7階 |
2013年4月〜2013年7月 | 11.8万円 / 月 | 26.00m² | 1R | 3階 |
2013年5月〜2013年7月 | 20.9万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 11階 |
2013年6月〜2013年7月 | 11万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2013年7月 | 12万円 / 月 | 26.20m² | 1R | 8階 |
2013年3月〜2013年6月 | 23.8万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 12階 |
2013年3月〜2013年6月 | 12.5万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
2013年3月〜2013年6月 | 12.7万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 3階 |
2013年4月〜2013年6月 | 10.9万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 4階 |
2013年5月〜2013年6月 | 11万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 6階 |
2013年6月 | 11.2万円 / 月 | 29.85m² | 1R | 3階 |
2013年4月〜2013年5月 | 11.1万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 7階 |
2013年1月〜2013年4月 | 20.3万円 / 月 | 56.18m² | 2LDK | 12階 |
2013年1月〜2013年4月 | 23.2万円 / 月 | 56.85m² | 2LDK | 11階 |
2013年4月 | 23.6万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2012年10月〜2013年3月 | 11.5万円 / 月 | 26.53m² | 1R | 6階 |
2012年11月〜2013年3月 | 12.5万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 3階 |
2013年2月〜2013年3月 | 23万円 / 月 | 55.90m² | 1LDK | 11階 |
2012年11月〜2013年2月 | 12.8万円 / 月 | 29.71m² | 1R | 7階 |
2012年12月〜2013年2月 | 12.3万円 / 月 | 29.80m² | 1K | 5階 |
2012年12月〜2013年2月 | 11.6万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 3階 |
2012年12月〜2013年2月 | 11.5万円 / 月 | 26.29m² | 1R | 2階 |
2012年12月〜2013年2月 | 12.3万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 2階 |
2013年2月 | 12.8万円 / 月 | 30.30m² | 1K | 5階 |
2013年1月 | 11.8万円 / 月 | 26.70m² | 1R | 6階 |
2013年1月 | 12.5万円 / 月 | 30.30m² | 1R | 5階 |
部屋別参考価格や募集待ち人数、問合せ確率のシミュレーションなどから、この建物の不動産価値を確認できます。
複数の会社に一括で売却査定を依頼できる無料サービス。価格・信頼・スピードなどの比較が可能です。
powered by 不動産売却査定サービス
売却査定手続きの流れ、費用相場や注意点などをご相談
不動産相続する前に知っておきたいことをプロが解説
競売とどう違うの?任意売却の相談は専門知識のある会社へ
この建物について
パークハビオ東中野は、東京都中野区東中野を所在地とする耐震性や耐火性に優れたRC(鉄筋コンクリート)構造の地上15階・地下1階建てのマンションになります。最寄駅は、JR総武線が乗り入れる東中野駅となっており、徒歩およそ1分でアクセスすることができます。また、同マンションは2010年12月に完成しました。
※この調査データは2016年10月のものです。現状と異なる場合がございますのでご了承ください
東京都中野区の問合せ可能な物件のうち、この物件の周辺にあるものから表示しています
東京都のパークハビオが含まれる他の物件
周辺の物件情報
この建物周辺の施設充実度をWalkability Indexという新しいスコアでわかりやすく表しました。建物の徒歩圏内の施設を「生活利便」「商業・レジャー」「教育・学び」という観点で分類しそれぞれの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
84
総合スコア
物件から半径1km以内の周辺施設を表示しています。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
掲載情報の訂正依頼 専用ダイヤル0120-987-243
受付時間:10:00〜18:00 ※土日・祝日、臨時休業日は除く
パークハビオ東中野は、東京都中野区東中野1丁目にあるマンションです。最寄り駅は、JR総武線東中野駅で徒歩1分の場所にあります。不動産アーカイブでは、過去から現在までのライフルホームズ掲載データ[住所・間取りなど]と、提携先の不動産情報を集約・統合して掲載しております。
すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
物件のアイコンをクリックすると物件情報が表示されます
浸水リスクについて
募集開始メールを登録しました
【外観】
編集