すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/1/15
現在この物件に問合せ可能な部屋はありません
所在地 |
東京都渋谷区笹塚2丁目25-1 地図・浸水リスクを見る |
---|---|
交通 |
京王線 / 笹塚駅 徒歩6分 京王線 / 代田橋駅 徒歩9分 京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩17分 京王井の頭線 / 新代田駅 徒歩19分 東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩20分 京王線 / 明大前駅 徒歩20分 最寄駅をもっと見る |
1~10件を表示
階 | 間取り図 | 賃料/価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要 採光面 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
25.67m² | 1K | 南 | ||
1階 |
|
39.50m² | 1LDK | 西 | ||
1階 |
|
64.00m² | 2LDK | 東 | ||
1階 |
- |
|
39.50m² | 1LDK | - | |
2階 |
|
25.67m² | 1R | 南西 | ||
2階 |
|
40.00m² | 1LDK | 南東 | ||
2階 |
|
39.50m² | 2DK | 東 | ||
2階 |
|
25.67m² | 1K | 北 | ||
2階 |
|
30.00m² | 1R | 北 | ||
2階 |
- |
|
39.50m² | 1LDK | - |
更新 がある物件は、1週間以内に情報更新されたものです
物件種別
?
|
マンション | 築年月(築年数)
?
|
1979年4月(築42年) |
---|---|---|---|
建物構造
?
|
RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建
?
|
地上7階 |
総戸数
?
|
139戸 | 管理人
?
|
日勤 |
管理形態
?
|
全部委託 | 都市計画
?
|
市街化区域 |
土地権利
?
|
所有権 | 国土法届出
?
|
不要 |
?
詳細を見る
閉じる
リノベーション ※一部住戸 |
|
---|
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2020年9月〜2020年10月 | 1,380万円 | 20.30m² | 1K | 6階 |
2019年8月〜2019年9月 | 2,688万円 | 39.50m² | 2DK | 1階 |
2019年3月〜2019年5月 | 2,680万円 | 35.00m² | 1R | 6階 |
2019年2月 | 2,780万円 | 35.00m² | 1LDK | 6階 |
2018年12月〜2019年1月 | 2,980万円 | 35.00m² | 1R | 6階 |
2018年10月〜2018年11月 | 3,180万円 | 35.00m² | 1LDK | 6階 |
2018年4月 | 2,890万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2018年3月 | 2,950万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2018年1月〜2018年2月 | 2,990万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2017年12月 | 3,090万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2016年10月〜2017年4月 | 3,190万円 | 39.50m² | 2DK | 2階 |
2016年3月〜2016年9月 | 2,980万円 | 39.50m² | 1LDK | 4階 |
2016年3月〜2016年5月 | 2,180万円 | 39.50m² | 3DK | 1階 |
2016年4月 | 2,380万円 | 35.16m² | 1DK | 2階 |
2016年2月〜2016年3月 | 2,580万円 | 35.16m² | 1DK | 2階 |
2016年2月 | 2,980万円 | 35.00m² | 1LDK | 3階 |
2015年11月〜2016年1月 | 2,680万円 | 35.16m² | 1DK | 2階 |
2015年12月〜2016年1月 | 3,280万円 | 39.50m² | 1LDK | 4階 |
2015年5月〜2015年11月 | 2,980万円 | 35.00m² | 1LDK | 3階 |
2014年8月 | 2,080万円 | 39.50m² | 1LDK | 6階 |
2013年10月〜2013年11月 | 2,080万円 | 39.50m² | 1LDK | 2階 |
2013年10月〜2013年11月 | 2,080万円 | 39.50m² | 1LDK | 2階 |
2013年8月〜2013年9月 | 1,700万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2012年3月〜2012年8月 | 1,080万円 | 29.82m² | 1DK | 5階 |
2012年7月 | 980万円 | 25.67m² | 1DK | 4階 |
2010年5月〜2010年8月 | 1,980万円 | 35.00m² | 2DK | 6階 |
2010年5月〜2010年6月 | 1,980万円 | 35.00m² | 2DK | 6階 |
2010年1月〜2010年3月 | 2,180万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2010年2月〜2010年3月 | 980万円 | 25.67m² | 1DK | 3階 |
2009年12月 | 900万円 | 25.67m² | - | 5階 |
2009年11月 | 2,180万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2009年8月〜2009年10月 | 2,190万円 | 39.50m² | 2DK | 3階 |
2009年9月〜2009年10月 | 2,280万円 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2009年9月〜2009年10月 | 2,090万円 | 39.50m² | 2DK | 3階 |
2009年9月〜2009年10月 | 2,120万円 | 39.50m² | 2DK | 3階 |
2009年9月〜2009年10月 | 2,090万円 | 39.50m² | 2DK | 3階 |
2009年6月〜2009年7月 | 2,390万円 | 39.50m² | 2DK | 7階 |
2009年6月〜2009年7月 | 2,190万円 | 39.50m² | 2LDK | 3階 |
このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2020年7月 | 12.8万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK | 2階 |
2020年1月〜2020年3月 | 18.4万円 / 月 | 64.00m² | 2LDK | 1階 |
2019年7月〜2019年8月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 3K | 5階 |
2019年5月〜2019年6月 | 11.7万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2019年6月 | 12.2万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2019年1月〜2019年2月 | 14.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 1階 |
2018年7月〜2018年8月 | 7.3万円 / 月 | 20.30m² | 1K | 4階 |
2018年4月〜2018年5月 | 12.3万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 3階 |
2018年4月 | 7.1万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 2階 |
2018年2月〜2018年3月 | 7.3万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 2階 |
2017年12月〜2018年1月 | 7.7万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 2階 |
2017年11月〜2017年12月 | 7.5万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 1階 |
2017年6月 | 7.5万円 / 月 | 20.30m² | 1K | 4階 |
2017年5月 | 8万円 / 月 | 20.30m² | 1K | 4階 |
2017年1月〜2017年2月 | 13万円 / 月 | 39.50m² | 2LDK | 5階 |
2016年12月〜2017年1月 | 12.5万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK | 2階 |
2017年1月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 3K | 5階 |
2016年12月 | 12.2万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2016年10月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 5階 |
2016年10月 | 12.4万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 4階 |
2016年8月〜2016年9月 | 12.8万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 4階 |
2016年8月〜2016年9月 | 12.2万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2016年7月〜2016年8月 | 12.5万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 5階 |
2016年5月〜2016年6月 | 11.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2016年3月〜2016年4月 | 6.9万円 / 月 | 20.30m² | 1R | 3階 |
2016年4月 | 8.5万円 / 月 | 40.76m² | 2DK | 6階 |
2016年1月〜2016年2月 | 12.5万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 5階 |
2016年1月〜2016年2月 | 13万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 5階 |
2016年2月 | 8.5万円 / 月 | 25.67m² | 1R | 2階 |
2015年10月〜2016年1月 | 11.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2015年11月〜2016年1月 | 8.3万円 / 月 | 30.00m² | 1R | 2階 |
2015年11月 | 11.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2015年11月 | 7.9万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 1階 |
2015年6月〜2015年9月 | 6.9万円 / 月 | 20.75m² | 1K | 5階 |
2015年7月〜2015年9月 | 11.8万円 / 月 | 40.76m² | 1LDK | 3階 |
2015年6月〜2015年7月 | 6.4万円 / 月 | 21.37m² | 1K | 2階 |
2015年6月 | 12万円 / 月 | 40.76m² | 1LDK | 3階 |
2015年3月〜2015年4月 | 5.5万円 / 月 | 20.30m² | 1R | 4階 |
2014年9月〜2015年2月 | 5.7万円 / 月 | 20.30m² | 1R | 4階 |
2015年1月〜2015年2月 | 9.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 4階 |
2014年12月 | 13万円 / 月 | 39.50m² | 2LDK | 5階 |
2014年9月〜2014年10月 | 13.4万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK | 3階 |
2014年6月〜2014年7月 | 6.9万円 / 月 | 24.50m² | 1K | 2階 |
2014年5月 | 6.3万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 5階 |
2013年11月〜2014年1月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 2階 |
2014年1月 | 7万円 / 月 | 25.67m² | 1R | 3階 |
2013年8月〜2013年12月 | 8.3万円 / 月 | 30.00m² | 1R | 2階 |
2013年10月〜2013年11月 | 11.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2013年8月〜2013年10月 | 7.7万円 / 月 | 24.50m² | 1K | 2階 |
2013年9月〜2013年10月 | 5.7万円 / 月 | 20.30m² | 1R | 4階 |
2013年10月 | 7.4万円 / 月 | 26.39m² | 1K | 3階 |
2013年10月 | 12.5万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK | 2階 |
2013年4月〜2013年9月 | 11万円 / 月 | 39.50m² | 2LDK | 1階 |
2013年7月〜2013年9月 | 11.8万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2013年8月〜2013年9月 | 7.5万円 / 月 | 29.82m² | 1DK | 5階 |
2013年8月〜2013年9月 | 9.5万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 2階 |
2013年8月 | 5.9万円 / 月 | 20.30m² | 1R | 4階 |
2013年8月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 2階 |
2013年6月 | 9.5万円 / 月 | 34.22m² | 2DK | 7階 |
2012年1月〜2012年6月 | 9.5万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 1階 |
2012年1月〜2012年3月 | 9.4万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 4階 |
2011年8月〜2011年12月 | 10万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 1階 |
2011年10月〜2011年12月 | 7.9万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 1階 |
2011年9月〜2011年10月 | 12.5万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 5階 |
2011年10月 | 9.8万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 2階 |
2011年5月〜2011年6月 | 10万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 1階 |
2011年3月〜2011年4月 | 5.2万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 5階 |
2011年2月〜2011年3月 | 9.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 7階 |
2010年11月〜2011年1月 | 9.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 4階 |
2011年1月 | 16万円 / 月 | 40.35m² | 1LDK | 4階 |
2010年11月〜2010年12月 | 17.8万円 / 月 | 44.24m² | 1LDK | 3階 |
2010年11月〜2010年12月 | 18.8万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK | 3階 |
2010年11月〜2010年12月 | 16.9万円 / 月 | 45.80m² | 1LDK | 2階 |
2010年11月〜2010年12月 | 17万円 / 月 | 41.67m² | 1LDK | 2階 |
2010年12月 | 8万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 5階 |
2010年10月 | 11.5万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK | 1階 |
2010年8月〜2010年9月 | 11万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 1階 |
2010年9月 | 12.8万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 2階 |
2010年5月〜2010年7月 | 11.5万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 1階 |
2010年6月〜2010年7月 | 10.8万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 2階 |
2010年7月 | 10.8万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2010年5月〜2010年6月 | 10.9万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2010年5月〜2010年6月 | 8.5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK | 2階 |
2010年4月 | 11万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 1階 |
2009年11月〜2010年2月 | 12.8万円 / 月 | 39.50m² | 3DK | 2階 |
2010年2月 | 13.2万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 5階 |
2010年2月 | 12.7万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 3階 |
2009年12月 | 7.6万円 / 月 | 29.82m² | 1DK | 5階 |
2009年12月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 3K | 3階 |
2009年12月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 1LDK | 2階 |
2009年11月 | 12万円 / 月 | 39.50m² | 3K | 3階 |
2009年11月 | 9.5万円 / 月 | 35.00m² | 3K | 3階 |
2009年4月〜2009年5月 | 8万円 / 月 | 25.67m² | 1K | 5階 |
2009年5月 | 8万円 / 月 | 25.60m² | 1K | 5階 |
2009年5月 | 10.5万円 / 月 | 39.50m² | 2DK | 1階 |
2009年1月〜2009年2月 | 8.7万円 / 月 | 21.99m² | 1K | 2階 |
部屋別参考価格や募集待ち人数、問合せ確率のシミュレーションなどから、この建物の不動産価値を確認できます。
powered by 住まいインデックス (笹塚ダイヤモンドマンション)
複数の会社に一括で売却査定を依頼できる無料サービス。価格・信頼・スピードなどの比較が可能です。
powered by 不動産売却査定サービス
売却査定手続きの流れ、費用相場や注意点などをご相談
不動産相続する前に知っておきたいことをプロが解説
競売とどう違うの?任意売却の相談は専門知識のある会社へ
東京都渋谷区の問合せ可能な物件のうち、この物件の周辺にあるものから表示しています
周辺の物件情報
この建物周辺の施設充実度をWalkability Indexという新しいスコアでわかりやすく表しました。建物の徒歩圏内の施設を「生活利便」「商業・レジャー」「教育・学び」という観点で分類しそれぞれの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
78
総合スコア
物件から半径1km以内の周辺施設を表示しています。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
掲載情報の訂正依頼 専用ダイヤル0120-987-243
受付時間:10:00〜19:00 ※土日・祝日、臨時休業日は除く
笹塚ダイヤモンドマンションは、東京都渋谷区笹塚2丁目にあるマンションです。最寄り駅は、京王線笹塚駅で徒歩6分の場所にあります。不動産アーカイブでは、過去から現在までのライフルホームズ掲載データ[住所・間取りなど]と、提携先の不動産情報を集約・統合して掲載しております。
すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
物件のアイコンをクリックすると物件情報が表示されます
浸水リスクについて
募集開始メールを登録しました
【外観】 外観:笹塚ダイヤモンドマンション (弊社は、お客様に喜びと感動をお届けし皆様に愛される企業を目指しております。)
編集