すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/4/15
この建物で当サイトへ広告掲載中の部屋:0件
所在地 |
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目64-1 地図・浸水リスクを見る |
---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線 / 大宮駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線 / さいたま新都心駅 徒歩14分 |
1~10件を表示
階 | 間取り図 | 賃料/価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要 採光面 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
58.70m² | 1LDK | 北 | ||
2階 |
|
45.18m² | 1LDK | 北 | ||
3階 |
- |
|
58.70m² | 1LDK | 北西 | |
3階 |
- |
|
45.18m² | 1LDK | - | |
4階 |
|
60.68m² | 2LDK | 東 | ||
4階 |
|
45.18m² | 1LDK | 北 | ||
4階 |
- |
|
45.18m² | 1LDK | - | |
5階 |
|
58.70m² | 1LDK | 北西 | ||
5階 |
|
42.79m² | 1LDK | 北西 | ||
5階 |
- |
|
45.18m² | 1LDK | - |
更新 がある物件は、1週間以内に情報更新されたものです
物件種別
?
|
マンション | 築年月(築年数)
?
|
2008年12月(築13年) |
---|---|---|---|
建物構造
?
|
RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建
?
|
地上22階/地下1階建 |
総戸数
?
|
238戸 | 管理人
?
|
日勤 |
管理形態
?
|
全部委託 | 用途地域
?
|
商業 |
都市計画
?
|
市街化区域 | 土地権利
?
|
所有権 |
国土法届出
?
|
不要 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2020年6月〜2020年8月 | 4,680万円 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2020年6月 | 3,700万円 | 58.70m² | 1LDK | 5階 |
2019年9月〜2019年11月 | 4,150万円 | 67.00m² | 1LDK | 17階 |
2019年9月〜2019年11月 | 4,480万円 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2019年7月〜2019年9月 | 3,480万円 | 58.70m² | 1LDK | 2階 |
2019年3月〜2019年6月 | 3,580万円 | 58.70m² | 1LDK | 2階 |
2019年1月〜2019年4月 | 4,480万円 | 74.81m² | 2LDK | 10階 |
2019年2月〜2019年4月 | 4,180万円 | 60.68m² | 2LDK | 7階 |
2019年1月〜2019年2月 | 3,680万円 | 58.70m² | 1LDK | 2階 |
2018年5月〜2018年6月 | 4,980万円 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2018年4月〜2018年5月 | 6,000万円 | 82.56m² | 3LDK | 19階 |
2017年8月〜2017年9月 | 3,700万円 | 57.88m² | 1LDK | 13階 |
2017年2月〜2017年7月 | 5,750万円 | 85.07m² | 2LDK | 17階 |
2016年12月〜2017年2月 | 4,780万円 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2016年7月〜2016年10月 | 3,100万円 | 45.18m² | 1LDK | 7階 |
2016年8月 | 4,980万円 | 74.78m² | 2LDK | 16階 |
2016年1月〜2016年7月 | 5,080万円 | 74.78m² | 2LDK | 16階 |
2016年5月 | 4,180万円 | 67.63m² | 2LDK | 17階 |
2015年12月〜2016年1月 | 4,080万円 | 67.63m² | 2LDK | 18階 |
2015年10月〜2015年12月 | 5,280万円 | 70.23m² | 2LDK | 21階 |
2014年6月 | 3,980万円 | 72.99m² | 3LDK | 6階 |
2013年4月〜2013年9月 | 4,850万円 | 85.07m² | 3LDK | 19階 |
2013年8月 | 3,400万円 | 72.99m² | 3LDK | 4階 |
2013年2月〜2013年3月 | 2,830万円 | 58.70m² | 1LDK | 7階 |
2012年9月〜2013年2月 | 5,180万円 | 85.07m² | 3LDK | 20階 |
2012年7月 | 5,980万円 | 85.07m² | 3LDK | 20階 |
2012年5月〜2012年6月 | 2,580万円 | 45.18m² | 1LDK | 9階 |
2012年3月〜2012年5月 | 3,980万円 | 85.23m² | 3LDK | 11階 |
2012年2月〜2012年3月 | 4,480万円 | 74.81m² | 2LDK | 21階 |
2012年2月〜2012年3月 | 3,980万円 | 74.78m² | 3LDK | 14階 |
2012年2月 | 4,180万円 | 85.23m² | 3LDK | 11階 |
2011年11月 | 4,380万円 | 85.23m² | 3LDK | 11階 |
2011年4月〜2011年10月 | 4,890万円 | 85.23m² | 3LDK | 11階 |
2011年8月〜2011年9月 | 3,320万円 | 57.88m² | 1LDK | 13階 |
2011年8月〜2011年9月 | 2,430万円 | 45.18m² | 1LDK | 9階 |
2011年7月〜2011年8月 | 7,000万円 | 95.83m² | 2LDK | 22階 |
2010年8月〜2010年11月 | 3,790万円 | 72.99m² | 3LDK | 6階 |
このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2021年1月〜2021年2月 | 15.8万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 6階 |
2020年9月〜2020年12月 | 16.5万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 6階 |
2020年11月〜2020年12月 | 21万円 / 月 | 85.23m² | 2LDK | 17階 |
2020年11月 | 14.7万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 2階 |
2020年9月〜2020年10月 | 22万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 15階 |
2020年9月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2020年6月〜2020年8月 | 16.9万円 / 月 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2020年7月〜2020年8月 | 23万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 15階 |
2020年4月〜2020年7月 | 14.6万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2020年5月〜2020年6月 | 23.5万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 15階 |
2020年3月〜2020年5月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2020年4月 | 20.8万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 15階 |
2020年2月〜2020年3月 | 13.4万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 4階 |
2019年7月〜2019年9月 | 16.4万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 8階 |
2019年9月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2018年10月〜2019年2月 | 14.6万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2019年1月〜2019年2月 | 15万円 / 月 | 67.63m² | 2LDK | 12階 |
2018年5月〜2018年8月 | 14.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 7階 |
2018年5月〜2018年6月 | 19万円 / 月 | 85.23m² | 2LDK | 17階 |
2018年5月〜2018年6月 | 16.9万円 / 月 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2018年6月 | 11.8万円 / 月 | 42.79m² | 1LDK | 5階 |
2018年2月 | 14.8万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 18階 |
2017年12月〜2018年1月 | 17万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 19階 |
2018年1月 | 15.9万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 13階 |
2017年11月〜2017年12月 | 18.5万円 / 月 | 74.81m² | 2LDK | 19階 |
2017年12月 | 13.8万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 2階 |
2017年8月〜2017年10月 | 14万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 5階 |
2017年10月 | 18.4万円 / 月 | 74.81m² | 2LDK | 13階 |
2017年6月〜2017年9月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2017年8月 | 17万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 20階 |
2017年8月 | 16.5万円 / 月 | 60.68m² | 2LDK | 4階 |
2017年5月〜2017年6月 | 19万円 / 月 | 67.89m² | 3LDK | 8階 |
2017年6月 | 21万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 18階 |
2017年1月〜2017年3月 | 20万円 / 月 | 85.23m² | 2LDK | 17階 |
2017年1月〜2017年2月 | 16万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 12階 |
2016年12月〜2017年1月 | 17万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 20階 |
2016年12月 | 19万円 / 月 | 85.23m² | 2LDK | 17階 |
2016年10月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2016年7月〜2016年8月 | 14.8万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 7階 |
2016年8月 | 17万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 19階 |
2016年4月〜2016年5月 | 15万円 / 月 | 67.63m² | 2LDK | 12階 |
2016年3月 | 17.5万円 / 月 | 85.23m² | 3LDK | 19階 |
2015年12月〜2016年2月 | 14.8万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 18階 |
2015年12月〜2016年2月 | 16万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 12階 |
2015年11月〜2016年1月 | 18.5万円 / 月 | 74.81m² | 2LDK | 19階 |
2015年6月〜2015年12月 | 20万円 / 月 | 70.23m² | 2LDK | 21階 |
2015年9月〜2015年12月 | 13.3万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2015年10月〜2015年12月 | 20.5万円 / 月 | 85.07m² | 2LDK | 11階 |
2015年11月〜2015年12月 | 20.5万円 / 月 | 85.07m² | 2LDK | 10階 |
2015年5月〜2015年7月 | 14.4万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 13階 |
2015年5月〜2015年7月 | 17万円 / 月 | 74.78m² | 3LDK | 11階 |
2015年6月〜2015年7月 | 16.8万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 19階 |
2015年6月 | 20.8万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK | 21階 |
2015年3月〜2015年5月 | 14.5万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 3階 |
2015年5月 | 20.8万円 / 月 | 70.23m² | 2LDK | 21階 |
2015年4月 | 20万円 / 月 | 70.23m² | 2LDK | 21階 |
2014年12月〜2015年3月 | 17.5万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 20階 |
2015年1月〜2015年2月 | 14.8万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 18階 |
2014年12月〜2015年1月 | 14.9万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK | 11階 |
2014年10月 | 17.5万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK | 12階 |
2014年9月 | 16万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 12階 |
2014年4月〜2014年7月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 6階 |
2014年3月〜2014年6月 | 14.4万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 13階 |
2014年5月〜2014年6月 | 14.8万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 18階 |
2013年9月〜2014年1月 | 17.5万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 20階 |
2013年9月〜2014年1月 | 15.3万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 7階 |
2013年12月〜2014年1月 | 15.9万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK | 11階 |
2014年1月 | 15.5万円 / 月 | 67.63m² | 2LDK | 12階 |
2013年7月〜2013年12月 | 18.5万円 / 月 | 74.81m² | 2LDK | 19階 |
2013年11月〜2013年12月 | 15万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 3階 |
2013年12月 | 20.8万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 15階 |
2013年8月〜2013年11月 | 20.5万円 / 月 | 85.07m² | 2LDK | 11階 |
2013年8月〜2013年11月 | 15.5万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 6階 |
2013年9月〜2013年11月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2013年9月〜2013年10月 | 14.9万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 3階 |
2013年8月〜2013年9月 | 15万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 19階 |
2013年9月 | 16.7万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 17階 |
2013年9月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2013年8月 | 17.5万円 / 月 | 85.23m² | 3LDK | 19階 |
2013年8月 | 14.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2013年4月〜2013年7月 | 14万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 11階 |
2013年5月〜2013年7月 | 16.8万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 19階 |
2013年5月〜2013年7月 | 17.4万円 / 月 | 72.99m² | 3LDK | 6階 |
2013年5月〜2013年6月 | 16.7万円 / 月 | 71.37m² | 2LDK | 14階 |
2013年6月 | 14.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2013年3月〜2013年4月 | 15万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 19階 |
2013年3月〜2013年4月 | 14.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 8階 |
2013年3月 | 14.8万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 7階 |
2013年3月 | 16万円 / 月 | 60.68m² | 2LDK | 4階 |
2012年11月〜2013年2月 | 14.4万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 13階 |
2013年1月〜2013年2月 | 18.3万円 / 月 | 71.00m² | 3LDK | 9階 |
2013年1月〜2013年2月 | 14.8万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 7階 |
2013年1月〜2013年2月 | 15.3万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 3階 |
2013年2月 | 14.9万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 7階 |
2012年7月〜2013年1月 | 14.8万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 7階 |
2013年1月 | 15.5万円 / 月 | 67.63m² | 2LDK | 12階 |
2012年11月〜2012年12月 | 16万円 / 月 | 67.63m² | 2LDK | 12階 |
2012年9月〜2012年11月 | 13.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 5階 |
2012年8月〜2012年10月 | 13.4万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 4階 |
2012年9月〜2012年10月 | 16.8万円 / 月 | 72.99m² | 3LDK | 9階 |
2012年9月〜2012年10月 | 14.9万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 3階 |
2012年10月 | 15.5万円 / 月 | 67.63m² | 2LDK | 12階 |
2012年8月 | 18.3万円 / 月 | 72.99m² | 3LDK | 9階 |
2012年6月〜2012年7月 | 15万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 12階 |
2012年3月〜2012年4月 | 13.4万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 3階 |
2011年10月〜2012年3月 | 15万円 / 月 | 57.88m² | 1LDK | 18階 |
2012年2月〜2012年3月 | 17.5万円 / 月 | 74.81m² | 2LDK | 19階 |
2011年12月〜2012年2月 | 16.3万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 7階 |
2011年11月〜2012年1月 | 15.4万円 / 月 | 58.70m² | 1LDK | 6階 |
2011年9月〜2011年12月 | 13.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 9階 |
2011年11月〜2011年12月 | 16.4万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK | 11階 |
2011年8月〜2011年11月 | 19.9万円 / 月 | 71.37m² | 2LDK | 17階 |
2011年3月〜2011年5月 | 13.7万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 3階 |
2011年2月〜2011年3月 | 14.5万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK | 12階 |
2010年10月〜2010年12月 | 14.4万円 / 月 | 57.80m² | 1LDK | 13階 |
2010年8月〜2010年11月 | 18.8万円 / 月 | 72.99m² | 3LDK | 6階 |
2010年11月 | 22.5万円 / 月 | 85.07m² | 3LDK | 17階 |
2010年11月 | 20.4万円 / 月 | 74.78m² | 3LDK | 14階 |
2010年11月 | 12.9万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 9階 |
2010年6月〜2010年9月 | 17万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK | 4階 |
2010年8月〜2010年9月 | 14万円 / 月 | 45.18m² | 1LDK | 5階 |
部屋別参考価格や募集待ち人数、問合せ確率のシミュレーションなどから、この建物の不動産価値を確認できます。
複数の会社に一括で売却査定を依頼できる無料サービス。価格・信頼・スピードなどの比較が可能です。
powered by 不動産売却査定サービス
売却査定手続きの流れ、費用相場や注意点などをご相談
不動産相続する前に知っておきたいことをプロが解説
競売とどう違うの?任意売却の相談は専門知識のある会社へ
この建物について
2008年12月に完成したザ・大宮タワーズは、埼玉県さいたま市大宮区吉敷町にあるマンションです。地上22階・地下1階建てのこのマンションは、柱や梁といった主要構造部に鉄筋コンクリートが用いられており、耐震性や耐久性の高い造りとなっています。交通面では、鉄道が主な移動手段のひとつに挙げられJR埼京線の大宮駅(徒歩約8分)などから利用することができます。
※この調査データは2016年10月のものです。現状と異なる場合がございますのでご了承ください
埼玉県さいたま市大宮区の問合せ可能な物件のうち、この物件の周辺にあるものから表示しています
周辺の物件情報
この建物周辺の施設充実度をWalkability Indexという新しいスコアでわかりやすく表しました。建物の徒歩圏内の施設を「生活利便」「商業・レジャー」「教育・学び」という観点で分類しそれぞれの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
79
総合スコア
物件から半径1km以内の周辺施設を表示しています。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
掲載情報の訂正依頼 専用ダイヤル0120-987-243
受付時間:10:00〜18:00 ※土日・祝日、臨時休業日は除く
ザ・大宮タワーズは、埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目にあるマンションです。最寄り駅は、JR京浜東北・根岸線大宮駅で徒歩8分の場所にあります。不動産アーカイブでは、過去から現在までのライフルホームズ掲載データ[住所・間取りなど]と、提携先の不動産情報を集約・統合して掲載しております。
すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
物件のアイコンをクリックすると物件情報が表示されます
浸水リスクについて
募集開始メールを登録しました
【外観】 THE OMIYA TOWERS
編集