すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/4/15
この建物で当サイトへ広告掲載中の部屋:0件
所在地 |
東京都新宿区新宿1丁目25-13 地図・浸水リスクを見る |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 / 新宿三丁目駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩13分 都営新宿線 / 曙橋駅 徒歩13分 都営大江戸線 / 若松河田駅 徒歩17分 都営大江戸線 / 東新宿駅 徒歩19分 最寄駅をもっと見る |
1~10件を表示
階 | 間取り図 | 賃料/価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要 採光面 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
20.64m² | 1K | 北 | ||
4階 |
|
20.64m² | 1K | 北 | ||
5階 |
- |
|
20.69m² | 1K | 北 | |
5階 |
|
20.64m² | 1K | 北 | ||
6階 |
|
20.64m² | 1K | 北 | ||
7階 |
|
20.64m² | 1K | 北 | ||
7階 |
|
20.64m² | 1K | 北東 | ||
8階 |
|
20.64m² | 1K | 北 | ||
8階 |
- |
|
20.64m² | 1K | - | |
9階 |
- |
|
20.64m² | 1K | 北東 |
更新 がある物件は、1週間以内に情報更新されたものです
物件種別
?
|
マンション | 築年月(築年数)
?
|
2006年12月(築15年) |
---|---|---|---|
建物構造
?
|
RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建
?
|
地上15階 |
総戸数
?
|
50戸 | 管理人
?
|
巡回 |
周辺の都市再開発情報 |
---|
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2018年2月〜2018年6月 | 2,400万円 | 20.64m² | 1R | 11階 |
2014年7月〜2015年2月 | 2,280万円 | 20.64m² | 1R | 9階 |
このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2020年10月〜2021年3月 | 8.9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 4階 |
2020年11月〜2021年3月 | 9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2020年12月〜2021年3月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2021年1月〜2021年2月 | 9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
2020年8月〜2021年1月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
2020年10月〜2021年1月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 3階 |
2020年9月〜2020年11月 | 9.7万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2020年10月〜2020年11月 | 8.7万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2020年7月〜2020年9月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 3階 |
2020年6月〜2020年8月 | 9.6万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2020年6月〜2020年7月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
2019年12月〜2020年2月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2020年1月〜2020年2月 | 9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2020年1月〜2020年2月 | 12万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2020年2月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2019年12月〜2020年1月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2020年1月 | 8.6万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2019年11月〜2019年12月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 3階 |
2019年12月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2019年9月〜2019年11月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2019年9月〜2019年10月 | 9.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 15階 |
2019年9月〜2019年10月 | 9.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2019年10月 | 12.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2019年10月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 3階 |
2019年8月〜2019年9月 | 12.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2019年5月〜2019年6月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2019年5月〜2019年6月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 4階 |
2019年5月〜2019年6月 | 9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 4階 |
2019年2月〜2019年4月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2019年3月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 14階 |
2018年11月〜2019年2月 | 8.6万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
2019年1月〜2019年2月 | 9.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2018年12月〜2019年1月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2018年9月〜2018年10月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 14階 |
2018年7月〜2018年9月 | 8.6万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 13階 |
2018年3月〜2018年8月 | 8.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2018年7月〜2018年8月 | 8.6万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2018年8月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
2018年6月〜2018年7月 | 8.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2018年3月〜2018年5月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2018年4月〜2018年5月 | 9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2018年4月 | 9.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2017年11月〜2018年1月 | 9.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2017年12月〜2018年1月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2017年9月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2017年7月〜2017年8月 | 8.7万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2017年6月〜2017年7月 | 8.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2017年2月〜2017年5月 | 9.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2017年4月〜2017年5月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 6階 |
2017年1月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2016年7月〜2016年9月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2016年9月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2016年7月〜2016年8月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2016年8月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2016年8月 | 8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2016年3月〜2016年7月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2016年3月〜2016年4月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2016年2月〜2016年3月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 4階 |
2016年3月 | 15.7万円 / 月 | 41.68m² | 2DK | 15階 |
2015年10月〜2016年2月 | 9.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2015年12月〜2016年2月 | 8万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 5階 |
2015年12月〜2016年1月 | 8.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2015年12月〜2016年1月 | 9.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2015年12月〜2016年1月 | 8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2015年12月〜2016年1月 | 7.9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 3階 |
2015年12月 | 8.4万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 8階 |
2015年11月 | 8.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2015年11月 | 8.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2015年9月〜2015年10月 | 8.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2015年9月〜2015年10月 | 8.2万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 11階 |
2015年7月〜2015年8月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2015年8月 | 8.9万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 4階 |
2015年2月〜2015年6月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2015年5月〜2015年6月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 6階 |
2015年4月〜2015年5月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2015年4月 | 8.4万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 8階 |
2015年2月〜2015年3月 | 15.5万円 / 月 | 41.68m² | 2DK | 14階 |
2014年10月〜2015年2月 | 8.8万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 9階 |
2015年1月〜2015年2月 | 8万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 7階 |
2015年2月 | 7.9万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 5階 |
2014年11月〜2015年1月 | 8.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 5階 |
2014年12月〜2015年1月 | 8.2万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 5階 |
2014年11月〜2014年12月 | 8.2万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 5階 |
2014年12月 | 8.8万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2014年10月〜2014年11月 | 8.5万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 4階 |
2014年11月 | 8.5万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 4階 |
2014年7月〜2014年9月 | 8.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
2014年9月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 13階 |
2014年3月〜2014年6月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2014年5月〜2014年6月 | 8.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2014年4月 | 8.3万円 / 月 | 20.69m² | 1K | 8階 |
2013年10月〜2014年1月 | 9.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2013年10月〜2013年11月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 12階 |
2013年7月〜2013年9月 | 8.7万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 9階 |
2013年7月〜2013年8月 | 8.2万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 8階 |
2013年7月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2013年3月〜2013年6月 | 9.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 10階 |
2013年6月 | 8.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 11階 |
2013年5月 | 9.3万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 13階 |
2013年3月〜2013年4月 | 9.7万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 13階 |
2012年6月 | 9.4万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 15階 |
2012年6月 | 9.1万円 / 月 | 20.64m² | 1K | 7階 |
部屋別参考価格や募集待ち人数、問合せ確率のシミュレーションなどから、この建物の不動産価値を確認できます。
複数の会社に一括で売却査定を依頼できる無料サービス。価格・信頼・スピードなどの比較が可能です。
powered by 不動産売却査定サービス
売却査定手続きの流れ、費用相場や注意点などをご相談
不動産相続する前に知っておきたいことをプロが解説
競売とどう違うの?任意売却の相談は専門知識のある会社へ
東京都新宿区の問合せ可能な物件のうち、この物件の周辺にあるものから表示しています
周辺の物件情報
この建物周辺の施設充実度をWalkability Indexという新しいスコアでわかりやすく表しました。建物の徒歩圏内の施設を「生活利便」「商業・レジャー」「教育・学び」という観点で分類しそれぞれの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
90
総合スコア
物件から半径1km以内の周辺施設を表示しています。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
掲載情報の訂正依頼 専用ダイヤル0120-987-243
受付時間:10:00〜18:00 ※土日・祝日、臨時休業日は除く
メビウス新宿御苑は、東京都新宿区新宿1丁目にあるマンションです。最寄り駅は、東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅で徒歩6分の場所にあります。不動産アーカイブでは、過去から現在までのライフルホームズ掲載データ[住所・間取りなど]と、提携先の不動産情報を集約・統合して掲載しております。
すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
物件のアイコンをクリックすると物件情報が表示されます
浸水リスクについて
募集開始メールを登録しました
【外観】
編集