該当件数:12件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| スルガ銀行 | Dream Styleホームローン | 2.950 | ||||||||||||
| スルガ住宅ローン 固定金利型 | 2.750 | 2.800 | ||||||||||||
| スルガ住宅ローン 変動金利型 | 2.475 | |||||||||||||
| スーパーホームローン プレミアム | 3.300 | |||||||||||||
| スーパーホームローン ワイド | 3.575 | |||||||||||||
| スーパーホームローンレディース | 2.950 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ホームローンレディース | 2.475 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | ||||||||||
| 群馬銀行 | 群馬銀行【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 全期間重視コース | 0.775 | 0.850 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.750 | 1.950 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.150 | 3.700 | 3.900 | |||||||
| 当初期間重視コース | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.450 | ||||||||
| 山形銀行 | <やまぎん>長期固定型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| <やまぎん>長期固定型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| <やまぎん>長期固定型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」 | 2.725 | 2.100 | 2.250 | 2.650 | 3.050 | 3.850 | ||||||||
| 常陽銀行 | 【フラット35】常陽全期間固定金利型住宅ローン(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 3.100 | |||||||||
| 常陽住宅ローン 全期間完全固定金利プラン | 1.600 | |||||||||||||
| ずっとうれしい金利引き下げ(全期間重視プラン) | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.250 | |||||||||
| 千葉銀行 | 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン【50/50プラン】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン<手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.650 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.400 | ||||||
| 全期間割引プラン (最大割引後金利) | 0.775 | 0.950 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 1.390 | 1.390 | 1.390 | |||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン(店頭表示金利) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||||||||
| 当初期間割引プラン | 1.100 | 1.200 | ||||||||||||
| 足利銀行 | あしぎん住宅ローン「マイホーム取得応援金利プラン」「ずーっと変わらないおトク」 | 0.775 | ||||||||||||
| あしぎん住宅ローン「マイホーム取得応援金利プラン」「はじめに大きなおトク」 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | 1.750 | ||||||||||
| あしぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン「暮らし上手」 | 2.725 | 2.800 | 2.950 | 3.150 | 4.100 | |||||||||
| 住宅ローン「暮らし上手」(全期間固定金利型) | 0.900 | 1.350 | 1.550 | |||||||||||
| 第四銀行 | 200億円限定ファンド 固定金利選択型 保証料前払型 | 1.550 | 1.850 | |||||||||||
| だいし【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.050 | 2.100 | 2.400 | |||||||||||
| 固定金利選択型 保証料前払型 | 0.800 | 0.950 | 1.150 | |||||||||||
| 変動金利型 保証料前払型 | 0.925 | |||||||||||||
| 変動金利型 住宅ローン基準金利 | 2.725 | |||||||||||||
| 筑波銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン 金利選択型 | 0.875 | 0.600 | 0.700 | 0.800 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利選択型 (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利型 | 3.770 | |||||||||||||
| 段階固定金利型(つくば11) 当初11年間 | 0.850 | |||||||||||||
| 段階固定金利型(つくば11) 当初11年間 (店頭表示金利) | 1.650 | |||||||||||||
| 逆段階固定金利型(アトラク) 当初11年間 (金利引下げ後) | 1.400 | |||||||||||||
| 逆段階固定金利型(アトラク) 当初11年間 (店頭表示金利) | 2.800 | |||||||||||||
| 東京都民銀行 | 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン エコスタイル | 2.475 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | 3.050 | 3.600 | 3.800 | |||||||
| 住宅ローン <選択上手> | 2.675 | 3.200 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 4.000 | 4.200 | |||||||
| 全期間固定プラン | 2.150 | 2.250 | ||||||||||||
| 全期間安心プラン | 0.875 | 1.400 | 1.550 | 1.650 | 2.200 | 2.400 | ||||||||
| 当初固定安心プラン | 1.200 | 1.350 | 1.100 | 2.800 | 3.000 | |||||||||
| 八十二銀行 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 八十二住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |||||||||
| 八十二住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後) | 0.950 | 1.150 | 1.400 | 1.550 | ||||||||||
| 八十二住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利) | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.650 | ||||||||||
| 八十二住宅ローン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.875 | |||||||||||||
| 八十二住宅ローン 変動金利型 (店頭表示金利) | 2.600 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください