該当件数:21件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| みずほ銀行 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.080 | 1.080 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | |||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||||||
| みずほ住宅ローン「全期間固定プラン」 | 1.330 | 1.390 | 1.420 | 1.440 | 1.450 | |||||||||
| みずほ住宅ローン「全期間重視プラン」 適用後金利 | 0.625 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.450 | 1.450 | ||||||
| 最後まで変わらずおトク!(全期間重視プラン)(店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 3.300 | 3.300 | ||||||
| ソニー銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.849 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.961 | 2.048 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | ||
| 住宅ローン 新規購入で自己資金10%以上 | 0.799 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.911 | 0.980 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |||
| 変動セレクト住宅ローン金利 新規購入で自己資金10%以上 | 0.499 | 0.750 | 0.750 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 1.011 | 1.098 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||
| 楽天銀行 | 【フラット35】(住宅購入・建築/ハッピープログラム)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(住宅購入・建築・借り換え/ハッピープログラム適用なし)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン(金利選択型)(金利引下げ後) | 0.510 | 0.813 | 0.799 | 0.807 | 0.839 | 0.918 | ||||||||
| 住宅ローン(金利選択型)(店頭表示金利) | 1.160 | 1.463 | 1.449 | 1.457 | 1.489 | 1.568 | ||||||||
| 住信SBIネット銀行 | 住宅ローン 適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | |||
| 住宅ローン 適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| 【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.775 | 2.430 | 2.430 | 2.460 | 2.270 | 2.220 | 2.510 | 3.390 | 3.420 | 3.500 | ||||
| 沖縄銀行 | おきぎん【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| おきぎん【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| おきぎん女性向け住宅ローンLAPRA | 2.925 | 1.850 | 2.100 | 2.900 | ||||||||||
| おきぎん美ら島移住ローン | 1.850 | 2.100 | 2.900 | |||||||||||
| 金利選択型住宅ローン店頭基準金利 | 2.925 | 3.000 | 3.300 | 3.900 | ||||||||||
| 琉球銀行 | 【フラット35】Aプラン(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】Bプラン(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 金利選択型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 3.000 | 3.300 | 3.900 | ||||||||||
| エコハウス住宅ローン (店頭表示金利) | 3.000 | 3.300 | 3.900 | |||||||||||
| 女性のための「Anju(アンジュ)」 | 3.000 | 3.300 | 3.900 | |||||||||||
| 金利選択型住宅ローン | 3.000 | 3.300 | 3.900 | |||||||||||
| 沖縄海邦銀行 | かいぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| かいぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 金利選択型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 3.000 | 3.300 | 3.900 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン (金利引下げ後) | 2.925 | 3.000 | 3.300 | 3.900 | ||||||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財形住宅資金 | 0.690 | ||||||||||||
| LIXILホームファイナンス | LIXIL【フラット35】[A方式](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| LIXIL【フラット35】[B方式](融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| LIXIL【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| アルヒ | ARUHIフリーダムG 001A | 0.554 | 0.854 | 0.854 | 0.904 | 1.004 | ||||||||
| ARUHIフリーダム001A (店頭表示金利) | 1.554 | 1.854 | 1.854 | 1.904 | 2.004 | |||||||||
| ARUHI【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください