該当件数:9件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 阿波銀行 | あわぎん35 全期間固定 標準金利型 | 1.500 | ||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 標準金利型 (店頭表示金利) | 2.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 | 1.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 (店頭表示金利) | 1.900 | |||||||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(金利引下げ後)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(特別金利型)(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| あわぎん総合住宅ローン | 0.750 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 標準金利型 | 2.725 | 2.300 | 2.700 | 3.000 | ||||||||||
| 伊予銀行 | まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン 当初10年間 | 0.750 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン 当初10年間 | 0.550 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 広島銀行 | 住宅ローン もっとお得プラン | 0.800 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | 3.660 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間お得プラン | 1.300 | 1.350 | 1.650 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初お得プラン | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||
| 山陰合同銀行 | 2段階固定金利型(スーパー住宅ローン)当初10年間 | 0.900 | ||||||||||||
| ごうぎん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| ごうぎん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 固定・変動金利選択型(住宅ローン) 当初固定期間金利 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||||
| 固定・変動金利選択型(住宅ローン)(店頭表示金利) | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.750 | ||||||||||
| 四国銀行 | 四国銀行の住宅ローン サービス金利 | 2.925 | 0.850 | 1.200 | 1.300 | |||||||||
| 四国銀行の住宅ローン サービス金利 エコ住宅ローン | 2.925 | 0.750 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 四国銀行の住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.700 | 2.800 | 3.300 | ||||||||||
| 西日本シティ銀行 | 住宅ローン NCB建築名人 全期間固定型 | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | ||||||||
| 住宅ローン NCB建築名人 (店頭表示金利) | 2.725 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 3.650 | 4.150 | |||||||
| 住宅ローン NCB建築名人 金利選択型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.550 | 1.600 | |||||||
| キレイの住まい | 1.175 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.750 | 1.800 | |||||||
| NCB 住宅ローン「キレイの住まい」(店頭表示金利) | 2.925 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 2.850 | 3.850 | 4.350 | |||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット50】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット50】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.540 | |||||||||||||
| 中国銀行 | 【フラット35】ちゅうぎん[買取型]住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ちゅうぎん[買取型]住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 全期間固定タイプ | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | 2.000 | |||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 店頭表示基準金利 | 2.800 | 2.800 | 3.050 | |||||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 変動金利型 期間金利プラン | 0.850 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 段階金利タイプ | 1.700 | |||||||||||||
| 鳥取銀行 | スマイルホームローン 新規取組金利 | 1.050 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| とりぎん証券化住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| とりぎん証券化住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| とりぎん住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| とりぎん住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.570 | |||||||||||||
| ベストホームローン 新規取組金利 | 1.050 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||
| ベストホームローン (店頭表示金利) | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 百十四銀行 | 114スピード住宅ローン『グッドチョイス』(店頭表示金利) | 2.725 | 2.750 | 2.800 | 3.050 | |||||||||
| 114スピード住宅ローン『グッドチョイス』 当初固定期間 専用最下限金利 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| 114スピード住宅ローン『グッドチョイス』 当初固定期間 専用金利 | 1.150 | 1.250 | 1.450 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型]手数料定率コース(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型]手数料定額コース(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
9件中1~9件を表示