該当件数:16件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| みずほ銀行 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.080 | 1.080 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | |||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||||||
| みずほ住宅ローン「全期間固定プラン」 | 1.330 | 1.390 | 1.420 | 1.440 | 1.450 | |||||||||
| みずほ住宅ローン「全期間重視プラン」 適用後金利 | 0.625 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.450 | 1.450 | ||||||
| 最後まで変わらずおトク!(全期間重視プラン)(店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 3.300 | 3.300 | ||||||
| 三井住友銀行 | 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.400 | 1.400 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
| 最後までずーっと引き下げプラン | 0.875 | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.400 | |||||||||
| 最後までずーっと引き下げプラン(最大) | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.850 | 2.950 | 3.000 | |||||||||
| 最初にぐぐっと引き下げ プラン | 0.750 | 0.800 | ||||||||||||
| 超長期固定金利型 | 1.350 | 1.430 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 借り始めを特に引き下げ ~ぐんとうれしい住宅ローン | 0.900 | ||||||||||||
| 全期間で金利引き下げ ~ずーっとうれしい金利コース | 0.625 | 0.950 | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.950 | 2.300 | |||||
| 超長期固定金利住宅ローン ~ずーっと固定金利コース | 1.040 | 1.050 | 1.090 | |||||||||||
| 固定10年特別金利住宅ローン | 0.600 | |||||||||||||
| 固定3年特別金利住宅ローン | 0.450 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.850 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.150 | |||||
| 三井住友信託銀行 | 【フラット35】(長期固定金利住宅ローン[買取型])<手数料定率コース>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(長期固定金利住宅ローン[買取型])(手数料無料コース)(融資率9割以下) | 1.100 | 1.100 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | |||||||||
| 全期間一定金利引下げ 固定プラン | 0.825 | 0.925 | 0.925 | 0.875 | 1.325 | 1.675 | 1.825 | |||||||
| 全期間一定金利引下げ 変動プラン | 0.600 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.750 | 3.200 | 3.550 | 3.700 | ||||||
| 当初期間金利引下げ 固定プラン | 0.350 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.750 | 0.800 | 0.850 | |||||||
| 三菱UFJ信託銀行 | 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.075 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.620 | 1.970 | ||||||
| 全期間一律引き下げ型 適用金利 | 0.575 | 0.950 | 0.950 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.470 | |||||||
| 全期間固定型 適用金利 (金利引下げ後) | 1.170 | 1.220 | 1.220 | |||||||||||
| 全期間固定型 適用金利 (店頭表示金利) | 1.270 | 1.320 | 1.320 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.850 | 2.850 | 2.900 | 2.900 | 3.020 | 3.370 | |||||||
| 住宅ローン 適用金利 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.870 | 0.970 | ||||||||
| 適用金利 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.770 | 0.870 | ||||||||
| みちのく銀行 | 【フラット35】<みちのく>長期固定金利型住宅ローン(買取型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】<みちのく>長期固定金利型住宅ローン(買取型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 金利選択型住宅ローン住まいるいちばんネクストV (金利引下げ後) | 1.650 | 0.650 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン住まいるいちばんネクストV (店頭表示金利) | 2.725 | 3.275 | 3.775 | 4.250 | ||||||||||
| 宮崎銀行 | みやぎん長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 5.280 | |||||||||
| 満額快答・住まいるいちばん | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.650 | 2.800 | |||||||||
| 満額快答・住まいるいちばん 最大引き下げ後 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | 2.800 | |||||||||
| 三重銀行 | みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.490 | |||||||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| マイホームナビ Ⅰ型 | 0.975 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅱ型 | 1.275 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅲ型(店頭金利) | 2.475 | 2.550 | 2.700 | 2.950 | ||||||||||
| みなと銀行 | みなと機構提携型住宅ローン【フラット35】<A方式>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| みなと機構提携型住宅ローン【フラット35】<B方式>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.650 | 2.850 | 2.950 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン 固定金利型(保証料外枠方式)(金利引下げ後) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | ||||||||
| 住宅ローン 固定金利型(保証料外枠方式)(店頭表示金利) | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | ||||||||
| 住宅ローン 新型ベストワン特別金利 | 0.750 | 0.750 | ||||||||||||
| 住宅ローン 新型ベストワン | 1.250 | 1.250 | ||||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン「全期間金利引下げ型」 適用金利 | 0.625 | |||||||||||||
| 宮崎太陽銀行 | 太陽【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 一般団信保険付住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.500 | 2.900 | 3.400 | ||||||||||
| 一般団信保険付住宅ローン 新規実行金利 | 1.250 | 1.200 | 1.300 | 1.750 | ||||||||||
| 一般団信保険付住宅ローン 最大引下げ金利 | 0.950 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
| 八大疾病保障特約保険付住宅ローン 最大引下げ金利 | 1.350 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | ||||||||||
| 八大疾病保障特約保険付住宅ローン (店頭表示金利) | 3.125 | 2.900 | 3.300 | 3.800 | ||||||||||
| がん特約保険付住宅ローン 最大引下げ金利 | 1.150 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | ||||||||||
| がん特約保険付住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.700 | 3.100 | 3.600 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください