該当件数:16件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 南日本銀行 | なんぎん【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン(店頭標準金利) | 3.250 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | ||||||||||
| 住宅ローン(新規実行最大割引金利) | 3.250 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
| 住宅ローン(新規実行金利) | 3.250 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | ||||||||||
| 三島信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| さんしん住宅ローン | 1.275 | 1.600 | 1.600 | 1.550 | 1.500 | |||||||||
| 住宅ローン 標準金利 | 2.675 | 2.700 | 2.800 | 2.850 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン 最下限金利 | 0.925 | 1.250 | 1.250 | 1.200 | 1.150 | |||||||||
| 水島信用金庫 | みずしん証券化住宅ローン「夢【フラット35】」(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン 変動金利型 | 2.625 | 2.800 | 2.800 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | |||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 1.750 | 1.750 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |||||||||
| 期間固定金利型住宅ローン | 0.750 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| ミサワフィナンシャルサービス | 【フラット35】「ミサワFlat」<定率タイプ>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】「ミサワFlat」<定額タイプ>(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 三井住友海上火災保険 | 【フラット35】タイプ1(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】タイプ2(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 【フラット35】タイプ3(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット50】タイプ1(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| 【フラット50】タイプ2(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| 【フラット50】タイプ3(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.490 | |||||||||||||
| 宮崎信用金庫 | 住宅ローン「ニューワイド」 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | ||||||||||
| みやしん【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください