該当件数:13件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 南都銀行 | <ナント>長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| <ナント>長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ホームローン(変動・固定金利選択型) | 2.675 | 2.950 | 2.980 | 2.980 | 3.180 | 3.650 | 3.850 | |||||||
| 固定金利選択プラン | 0.650 | 0.680 | 0.680 | 0.880 | 1.350 | 1.550 | ||||||||
| 変動金利選択プラン | 0.775 | |||||||||||||
| 長崎銀行 | ながさき【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| ながさき【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン 割引金利 | 1.325 | 1.150 | 1.150 | 1.300 | 2.400 | 2.450 | ||||||||
| 住宅関連ローン (店頭表示金利) | 3.125 | 2.350 | 2.400 | 2.550 | 3.650 | 3.800 | ||||||||
| 長野銀行 | おてがる住宅ローン | 4.400 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | |||||||||
| 住宅ローン「夢プラン」 金利プラン 固定金利選択型プラン | 0.850 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン「夢プラン」 金利プラン 変動金利型プラン | 0.870 | |||||||||||||
| 住宅金融支援機構証券化住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | ||||||||||
| 名古屋銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 3.050 | |||||||||
| 住宅ローン 変動金利型 | 0.850 | |||||||||||||
| 中兵庫信用金庫 | 【フラット35】住宅ローン Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】住宅ローン Bタイプ(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 固定金利(再)選択型住宅ローン (金利引下げ後) | 1.250 | 1.400 | 1.400 | |||||||||||
| 固定金利(再)選択型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.750 | 2.900 | 2.900 | |||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (ポイントサービス適用金利) | 1.675 | |||||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (店頭金利) | 2.675 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.675 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | |||||||||||||
| 長岡信用金庫 | しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)固定金利型 | 4.875 | 4.875 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | |||||||
| しんきん住宅ローン 固定金利選択型 (金利引下げ後) | 0.800 | 0.950 | 1.150 | |||||||||||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)固定金利選択型 | 2.350 | 2.700 | 3.000 | |||||||||||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)変動金利型 | 2.725 | |||||||||||||
| しんきん住宅ローン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.925 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 長浜信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン・【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン・【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.175 | 0.900 | 0.900 | 1.000 | 1.150 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.150 | |||||||||
| 無担保住宅ローン (しんきん保証基金) | 2.400 | |||||||||||||
| 長野信用金庫 | しんきん住宅ローン金利プラン | 0.875 | 0.800 | 1.000 | 1.250 | |||||||||
| しんきん無担保住宅ローン(しんきん保証基金保証)(金利引下げ後) | 1.075 | 1.000 | 1.200 | 1.450 | ||||||||||
| しんきん無担保住宅ローン(しんきん保証基金保証)(店頭表示金利) | 2.800 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | ||||||||||
| 【フラット35】 スプレッドタイプ(融資率9割以下) | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| 【フラット35】 手数料一括タイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| しんきん住宅ローン(有担保) | 2.600 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.650 | 2.650 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | |||||
| しんきん住宅ローン(有担保) 全期間固定 | 2.650 | 2.650 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | |||||||||
| 奈良中央信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| ちゅうしん住宅ローン(新ホームローンかがやき)(金利引下げ後) | 0.975 | 1.280 | 1.280 | 1.380 | ||||||||||
| ちゅうしん住宅ローン(新ホームローンかがやき)(店頭表示金利) | 2.675 | 2.980 | 2.980 | 3.080 | ||||||||||
| 南郷信用金庫 | 住宅ローン(快適35・快適35S・快適35K) | 1.450 | 1.750 | 1.950 | ||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 特別金利キャンペーン 最優遇特別金利 | 0.950 | 1.150 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください