該当件数:13件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 長崎三菱信用組合 | りょうしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| りょうしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| マイホームローンⅠ型 (金利引下げ後) | 2.225 | |||||||||||||
| マイホームローンⅠ型 (店頭表示金利) | 2.925 | |||||||||||||
| マイホームローンⅡ型 (金利引下げ後) | 2.150 | 2.250 | 2.300 | 2.650 | ||||||||||
| マイホームローンⅡ型 (店頭表示金利) | 2.725 | 2.450 | 2.550 | 2.600 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン 優遇金利 | 0.975 | 0.900 | 0.950 | 0.950 | 1.000 | |||||||||
| 長野県信用組合 | けんしん 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン 優遇金利 | 0.875 | 0.850 | 1.050 | 1.300 | 1.450 | |||||||||
| 住宅ローン 通常金利 | 2.600 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.600 | |||||||||
| 長野県労働金庫 | ろうきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 全期間固定金利型 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | ||||||||||
| 全期間固定金利型 (店頭表示金利) | 2.300 | 2.600 | 4.150 | 4.500 | ||||||||||
| 全期間変動金利型 (金利引下げ後) | 0.925 | |||||||||||||
| 全期間変動金利型 (店頭表示金利) | 2.550 | |||||||||||||
| 固定金利選択型 | 0.950 | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | |||||||||
| 固定金利選択型 (店頭表示金利) | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.600 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください