該当件数:28件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 鳥取銀行 | スマイルホームローン 新規取組金利 | 1.050 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| とりぎん証券化住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| とりぎん証券化住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| とりぎん住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| とりぎん住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.570 | |||||||||||||
| ベストホームローン 新規取組金利 | 1.050 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||
| ベストホームローン (店頭表示金利) | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 東京都民銀行 | 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン エコスタイル | 2.475 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | 3.050 | 3.600 | 3.800 | |||||||
| 住宅ローン <選択上手> | 2.675 | 3.200 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 4.000 | 4.200 | |||||||
| 全期間固定プラン | 2.150 | 2.250 | ||||||||||||
| 全期間安心プラン | 0.875 | 1.400 | 1.550 | 1.650 | 2.200 | 2.400 | ||||||||
| 当初固定安心プラン | 1.200 | 1.350 | 1.100 | 2.800 | 3.000 | |||||||||
| 東邦銀行 | スーパー住宅ローン「プラス7」 | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | |||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| レディース住宅ローン「きらら」 | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | ||||||||||
| 全期間固定金利 応援コース | 1.270 | 1.320 | 1.320 | |||||||||||
| 全期間 応援コース | 1.250 | 1.550 | 2.050 | |||||||||||
| 変動金利 応援コース | 0.950 | |||||||||||||
| 住宅ローン(店頭標準金利) | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | |||||||
| 当初期間 応援コース | 0.700 | 1.000 | 1.150 | |||||||||||
| 東北銀行 | ハイパワー住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||
| ハイパワー住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | |||||||||
| 富山銀行 | 【フラット35】とやま全期間固定金利住宅ローン(融資率9割以下) | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | ||||||||
| とやま全期間固定金利住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下) | 1.380 | |||||||||||||
| 新型住宅ローン(金利引下げ後) | 0.550 | 0.600 | 1.050 | 1.100 | ||||||||||
| 新型住宅ローン(店頭標準金利) | 0.700 | 0.750 | 1.250 | 1.400 | ||||||||||
| とやま住宅ローン 「とやまマイドリーム」(金利引下げ後) | 0.975 | 0.550 | 0.600 | 1.050 | 1.100 | |||||||||
| とやま住宅ローン 「とやまマイドリーム」(店頭表示金利) | 1.975 | 1.700 | 1.750 | 2.250 | 2.400 | |||||||||
| トマト銀行 | トマト・【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| トマト・【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| トマト・【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| トマト・【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.800 | 2.850 | 3.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.750 | 2.750 | |||||
| 住宅ローン 金利プラン 団信保障充実プラン | 0.850 | 1.150 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン 金利重視プラン | 0.800 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| 東京スター銀行 | スターワン住宅ローン (店頭表示金利) | 2.300 | 2.850 | 2.850 | 2.700 | |||||||||
| 東和銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.700 | 2.800 | 3.000 | 3.050 | |||||||||
| 住宅ローン 完済までず~っと楽々プラン | 0.875 | 0.850 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | |||||||||
| 住宅ローン 最初にビッグな割引プラン | 0.850 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| 徳島銀行 | 【フラット35】長期・固定金利住宅ローン[買取型](特別金利型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 【フラット35】長期・固定金利住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 長期・固定金利住宅ローン[買取型]【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 総合住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.100 | 2.600 | 3.300 | ||||||||||
| 総合住宅ローン (金利引下げ後) | 0.750 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 栃木銀行 | 長期固定金利型住宅ローンとちぎん【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利 | 3.100 | 3.700 | 4.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.800 | 2.950 | 3.100 | 4.300 | |||||||||
| 当初期間重視プラン 変動金利型 (金利引下げ後) | 0.925 | |||||||||||||
| お借入金利(当初期間重視プラン) 固定金利選択型 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください