該当件数:28件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 富山第一銀行 | ファーストバンク・【フラット35】(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.400 | 1.730 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.100 | 0.430 | 0.700 | 1.000 | 1.200 | |||||||||
| 住宅ローン「プラチナ」 | 0.330 | 1.050 | ||||||||||||
| 鳥取信用金庫 | 【フラット35】とりしん ホーム・ラン(融資率9割以下) | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| 住宅ローン しんきん 保証基金 全国保証(株) ゆとりプラン (金利引下げ後) | 0.900 | 0.950 | 0.950 | |||||||||||
| 住宅ローン しんきん 保証基金 全国保証(株) ゆとりプラン (店頭表示金利) | 0.950 | 1.050 | 1.150 | |||||||||||
| 住宅ローン しんきん 保証基金 特別金利 | 0.900 | 0.950 | 0.950 | |||||||||||
| 東奥信用金庫 | 金利選択型 住宅ローン | 0.900 | 1.200 | 1.600 | ||||||||||
| 金利選択型 住宅ローン 通常金利 | 2.725 | 2.200 | 2.700 | 3.500 | ||||||||||
| とうしん【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 東京信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 0.950 | 1.200 | 1.500 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 3.000 | 3.100 | 3.700 | ||||||||||
| 東春信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン「セレクト」(金利引下げ後) | 0.600 | 0.750 | 0.850 | 0.850 | ||||||||||
| 住宅ローン「セレクト」(店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.900 | 2.950 | |||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.475 | 1.350 | 1.450 | 1.450 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 3.150 | 3.250 | 3.500 | 3.550 | |||||||||
| 東濃信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】(金利引下げ後)(融資率9割以下) | 1.390 | |||||||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 住宅ローン「プレミアム」 セカンドコース | 0.975 | 1.050 | 1.150 | 1.450 | ||||||||||
| 住宅ローン「プレミアム」 ファーストコース | 0.850 | 0.950 | 1.250 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.155 | 3.230 | 3.330 | 3.630 | ||||||||||
| 徳島信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン 特別キャンペーン | 0.600 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 金利優遇型住宅ローン | 2.875 | 2.100 | 2.600 | 3.300 | ||||||||||
| 金利優遇型 住宅ローン | 2.875 | 2.100 | 2.600 | 3.300 | ||||||||||
| 苫小牧信用金庫 | とましん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| とましん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 固定金利段階型住宅ローン(当初10年間) | 1.550 | |||||||||||||
| 新築専用 固定金利段階型住宅ローン(当初10年間) | 0.900 | |||||||||||||
| 富山信用金庫 | 住宅・リフォームローン エクセレント | 0.700 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| とみしん新型住宅ローン(住宅プランC)(一般社団法人しんきん保証基金保証付) | 2.675 | 1.200 | 1.700 | 1.900 | ||||||||||
| とみしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| <無担保>住宅ローン(一般社団法人しんきん保証基金保証付) | 2.500 | |||||||||||||
| 豊橋信用金庫 | とよしん長期固定住宅ローン20 | 1.300 | ||||||||||||
| 【フラット35】とよしん長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 【フラット50】とよしん長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.540 | |||||||||||||
| とよしん住宅ローン「金利プラン」 | 0.975 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | ||||||||||
| とよしん住宅ローン「金利プラン」(店頭表示金利) | 2.475 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください