該当件数:28件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 新生銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.600 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 2.250 | |||||
| 変動金利(半年型)タイプ | 0.550 | |||||||||||||
| 住宅ローン 当初固定金利タイプ | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | |||||||
| 住宅ローン 長期固定金利タイプ(全期間固定) | 1.450 | 1.700 | 1.700 | |||||||||||
| 四国銀行 | 四国銀行の住宅ローン サービス金利 | 2.925 | 0.850 | 1.200 | 1.300 | |||||||||
| 四国銀行の住宅ローン サービス金利 エコ住宅ローン | 2.925 | 0.750 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 四国銀行の住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.700 | 2.800 | 3.300 | ||||||||||
| 滋賀銀行 | スーパー住宅ローン 固定金利選択型 | 0.350 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | |||||||||
| スーパー住宅ローン 変動金利型 | 0.775 | |||||||||||||
| スーパー住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.850 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | ||||||||
| 「しがぎん」【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 「しがぎん」【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 長期固定型住宅ローン20 | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||
| 七十七銀行 | 77住宅ローン | 2.475 | 1.800 | 1.850 | 2.150 | 2.400 | 3.780 | |||||||
| 77住宅ローン 変動金利コース | 1.075 | |||||||||||||
| 77住宅ローン 変動金利コース (金利引下げ後) | 0.875 | |||||||||||||
| 77住宅ローン 当初固定金利コース | 0.800 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | ||||||||||
| 77住宅ローン 当初固定金利コース (金利引下げ後) | 0.500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| <七十七>【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 十八銀行 | オール電化住宅ローン | 0.875 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | ||||||||
| 長期固定金利住宅ローン([買取型] 愛称 【フラット35】)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利住宅ローン([買取型] 愛称 【フラット35】)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| ホットメリット住宅ローン | 0.875 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.350 | 2.350 | 2.400 | 2.700 | |||||||||
| 住宅ローン 新型フルハウス 新規お借入れ金利 | 0.975 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 1.000 | |||||||||
| 十六銀行 | 住宅ローン 金利引下げプラン 二段階引下タイプ | 0.550 | 0.800 | |||||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利引下<手数料定率>タイプ」(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利標準<手数料定額>タイプ」(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利引下げプラン 全期間一律引下タイプ | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ||||||||||
| 超長期固定金利住宅ローン | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||||
| 十六信用保証付個人住宅ローン 全期間一律引下げタイプ | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ||||||||||
| 常陽銀行 | 【フラット35】常陽全期間固定金利型住宅ローン(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 3.100 | |||||||||
| 常陽住宅ローン 全期間完全固定金利プラン | 1.600 | |||||||||||||
| ずっとうれしい金利引き下げ(全期間重視プラン) | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.250 | |||||||||
| 親和銀行 | オール電化住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| オール電化住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| しんわ【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| しんわ【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| ホットメリット住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| ホットメリット住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| 清水銀行 | 【フラット35】しみず機構証券化長期固定住宅ローン[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット35】しみず機構証券化長期固定住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.650 | 2.650 | 2.850 | 3.000 | |||||||||
| <しみず>住宅ローン『金利引下げプラン』(ずっと引下げプラン) | 0.750 | 0.925 | 0.925 | 1.125 | 1.275 | |||||||||
| <しみず>住宅ローン『金利引下げプラン』(最初しっかりプラン) | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |||||||||||
| 静岡銀行 | カスタムFLEX | 1.075 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | |||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くん」<定率型>(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くん」<定額型>(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くんパッケージ」<定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くんパッケージ」<定額型>(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅新時代 | 1.000 | 1.000 | 0.850 | 1.050 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.500 | ||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 2.900 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください