該当件数:28件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 荘内銀行 | 荘内銀行【フラット35】[買取型]「A方式(基準金利タイプ)」(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 荘内銀行【フラット35】[買取型]「B方式(金利引下げタイプ)」(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 金利選択型住宅ローン | 2.725 | 2.100 | 2.250 | 2.650 | 2.900 | 3.050 | ||||||||
| 静岡中央銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.850 | 2.950 | 3.050 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.800 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | ||||||||||
| 島根銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | 0.850 | 0.850 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | ||||||||||
| 住宅金融支援機構 | 財形住宅融資金利 当初5年間 | 0.690 | ||||||||||||
| しずおか信用金庫 | 【フラット35】 通常型 Aタイプ(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 【フラット35】 通常型 Aタイプ(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】 通常型 Bタイプ(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット35】 通常型 Bタイプ(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン 固定変動選択型 最優遇金利 | 0.750 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定変動選択型 (店頭表示金利) | 2.475 | 2.750 | 2.800 | 2.700 | ||||||||||
| 住宅ローン 最優遇金利 | 0.750 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
| しののめ信用金庫 | 住宅ローン(わが家) 下限金利 | 0.775 | 0.950 | 1.050 | 1.100 | |||||||||
| 住宅ローン(わが家)(店頭表示金利) | 2.875 | 3.100 | 3.200 | 3.350 | ||||||||||
| しののめ信金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| しののめ信金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| しののめ信金【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| レインボー30 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| しののめしんきん「無担保住宅ローン」 下限金利 | 1.875 | |||||||||||||
| しののめしんきん「無担保住宅ローン」 | 2.875 | |||||||||||||
| しまなみ信用金庫 | しまなみしんきん 住宅ローン | 0.750 | 0.900 | 1.000 | ||||||||||
| しまなみしんきん 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.650 | 2.950 | |||||||||||
| しまなみしんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| しまね信用金庫 | 住まいるプラン 2段階固定金利型 当初10年 (金利引下げ後) | 1.000 | ||||||||||||
| 住まいるプラン 2段階固定金利型 当初10年 (店頭表示金利) | 1.150 | |||||||||||||
| しましん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.013 | 1.013 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | |||||||||
| 住宅関連ローン 全期間固定金利型 (金利引下げ後) | 1.090 | 1.200 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅関連ローン 全期間固定金利型 (店頭表示金利) | 1.490 | 1.600 | 1.600 | |||||||||||
| 住宅関連ローン 固定金利期間選択型 (金利引下げ後) | 0.850 | 1.050 | 1.150 | 1.400 | ||||||||||
| 住宅関連ローン 固定金利期間選択型 (店頭表示金利) | 2.500 | 2.800 | 3.600 | 4.000 | ||||||||||
| 住宅関連ローン 変動金利型 | 2.300 | |||||||||||||
| 滋賀中央信用金庫 | しがちゅうしん固定金利型住宅ローン「【フラット35】[買取型]」(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 新型住宅ローン 固定・変動金利選択型プレミアム全期間優遇プレミアム 当初期間優遇金利 | 0.675 | 0.700 | 0.850 | 0.950 | ||||||||||
| 新型住宅ローン 固定・変動金利選択型プレミアム全期間優遇プレミアム (店頭表示金利) | 2.625 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.500 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.900 | |||||||||||||
| 芝信用金庫 | しばしん長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.575 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.875 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください