該当件数:14件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 鹿児島銀行 | 【フラット35】かぎん長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.150 | 2.400 | 2.650 | |||||||
| 住宅ローン 新規実行金利 (最大引下金利) | 0.950 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | 2.100 | 2.500 | |||||||
| 関西アーバン銀行 | 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型]タイプA(融資率9割以下) | 1.510 | 1.510 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | ||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型]タイプB(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.850 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| 香川銀行 | 【フラット35】香川長期固定金利住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】香川長期固定金利住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 特別金利プラン | 0.600 | 0.650 | ||||||||||||
| 香川総合住宅ローン | 2.875 | 2.450 | 2.700 | 2.900 | 3.200 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | ||||||||||
| 神奈川銀行 | [買取型]住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| [買取型]住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.750 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | |||||||||
| かながわ信用金庫 | 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.675 | 0.710 | 0.910 | 1.110 | |||||||||
| みうら半島マイホームローン | 0.675 | 0.700 | ||||||||||||
| かながわ住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| かながわ住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.510 | 2.710 | 2.910 | ||||||||||
| 蒲郡信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| がましん住宅ローン | 2.475 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| 金沢信用金庫 | 【フラット35】超安心(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住まいる いちばんネクストⅤ (金利引下げ後) | 0.600 | 0.700 | 1.000 | 1.100 | ||||||||||
| 住まいる いちばんネクストⅤ (店頭表示金利) | 2.875 | 1.600 | 1.700 | 2.000 | 2.100 | |||||||||
| 鹿児島相互信用金庫 | そうしん【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| そうしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 川口信用金庫 | かわしん【フラット35】A(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| かわしん【フラット35】B(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| かわしん【フラット35】C(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 3.050 | 3.150 | 3.600 | ||||||||||
| 通期引下げ型住宅ローン(すまいる7) | 1.075 | 1.650 | 1.750 | 2.200 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン 変動金利型「ずっと金利をおさえたい方」プラン | 0.625 | |||||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン 固定金利型「スタート時を低くしたい方」プラン | 0.900 | 1.050 | 0.950 | |||||||||||
| 川崎信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.540 | |||||||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン 変動金利型 | 0.750 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.650 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | |||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン舞・HOME21<自由自在> 変動金利型タイプ | 0.625 | |||||||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン舞・HOME21<自由自在> 当初固定金利選択型タイプ | 0.750 | 0.800 | 2.000 | |||||||||||
| 当初固定金利選択型タイプ | 0.750 | 0.800 | 2.000 | |||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください