該当件数:14件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 唐津信用金庫 | 【フラット35】とうしん長期固定住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| プレミアム金利 10年型固定金利 | 0.700 | |||||||||||||
| 住宅ローン 通常金利 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||||
| 住宅ローン 軽減金利 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン 保証料含・団信保険なし | 1.300 | |||||||||||||
| 笠岡信用組合 | 【フラット35】かさしん証券化住宅ローン(長期固定金利・[買取型])(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.100 | 2.800 | |||||||||||
| 新型住宅ローン「かたつむり」 5年固定金利 | 1.200 | |||||||||||||
| 鹿児島興業信用組合 | こうしん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン ゆとり | 2.900 | |||||||||||||
| 住宅ローン ゆとり 5年毎 変動金利 | 2.450 | |||||||||||||
| 鹿児島県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン | 1.000 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | 2.100 | ||||||||
| JA【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください