該当件数:15件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| イオン銀行 | イオン【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| イオン【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.370 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.900 | ||||||||
| 住宅ローン 当初固定特別金利プラン | 0.380 | 0.500 | 0.790 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.570 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 1.100 | ||||||||
| 伊予銀行 | まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン 当初10年間 | 0.750 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン 当初10年間 | 0.550 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 岩手銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | |||||||
| 【フラット35】いわぎん住宅ローン(長期固定金利型)(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】いわぎん住宅ローン(長期固定金利型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.410 | 1.410 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | |||||||||
| 【フラット50】いわぎん住宅ローン(長期固定金利型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.790 | |||||||||||||
| 住宅ローン「一押し」 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | ||||||||||
| 池田泉州銀行 | 3年プレミアムプラン | 0.500 | ||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下) | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプA(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプB(融資率9割以下) | 1.440 | |||||||||||||
| 全期間固定金利プラン 住宅ローン(全期間固定金利20年型) | 2.425 | 2.425 | ||||||||||||
| 全期間重視プラン | 0.625 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 1.700 | 2.150 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 3.750 | 4.200 | |||||||
| 住宅ローン 当初期間重視プラン | 0.500 | |||||||||||||
| いちい信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン 金利引下げタイプ ゆとり | 0.975 | 0.800 | 0.900 | 1.150 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン ダッシュ | 0.550 | |||||||||||||
| 金利方式選択型住宅ローン | 2.800 | 2.500 | 2.600 | 2.850 | ||||||||||
| 伊万里信用金庫 | 伊万里信用金庫 【フラット35】<Aコース・手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 伊万里信用金庫 【フラット35】<Bコース・手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 一関信用金庫 | いちしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 大黒柱 | 2.950 | 3.250 | 3.650 | |||||||||||
| 楽しいわが家 (基準金利) | 2.400 | 2.600 | 2.900 | |||||||||||
| 楽しいわが家 変動金利 | 1.550 | |||||||||||||
| 楽しいわが家 変動金利型 | 0.850 | |||||||||||||
| 楽しいわが家 (店頭表示金利) | 1.100 | 1.300 | 1.800 | |||||||||||
| 楽しいわが家 (金利引下げ後) | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 4.175 | 4.550 | 4.950 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.275 | |||||||||||||
| 石巻信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.410 | 1.410 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | ||||||||
| 飯塚信用金庫 | いいしん住宅ローン 優遇金利 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
| いいしん住宅ローン (店頭表示金利) | 2.550 | 2.650 | 2.850 | |||||||||||
| いいしん【フラット35】(買取型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| いいしん【フラット35】(買取型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 飯田信用金庫 | しんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.650 | |||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |||||||||
| 固定金利・変動金利選択型住宅ローン | 0.850 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン | 0.875 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください