該当件数:15件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| いわき信用組合 | いわしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| いわしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.875 | 2.350 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| ファーストメンバーズ 金利 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | |||||||||||
| 住宅ローン 全国保証(株) 保証付 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | |||||||||||
| 茨城県信用組合 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.175 | 0.800 | 0.900 | 0.850 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.750 | ||||||||||
| 石巻商工信用組合 | しんくみ 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 一条住宅ローン | 【フラット35】i-flat(スタンダードタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 磐田信用金庫 | 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.750 | 0.850 | 1.000 | 1.250 | 0.850 | 1.300 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 1.900 | 2.300 | 3.100 | 3.500 | 3.900 | ||||||||
| 住宅ローン マイホームプラン(10年)(金利引下げ後) | 0.975 | |||||||||||||
| 住宅ローン マイホームプラン(10年)(店頭表示金利) | 2.050 | |||||||||||||
| しんきん無担保住宅ローン | 1.600 | |||||||||||||
| いわしん 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| いわしん 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください