該当件数:18件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| あおぞら銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.100 | 3.250 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | ||||||||
| 住宅ローン 全期間重視コース | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |||||||||
| 住宅ローン 当初期間重視コース | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||||
| 阿波銀行 | あわぎん35 全期間固定 標準金利型 | 1.500 | ||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 標準金利型 (店頭表示金利) | 2.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 | 1.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 (店頭表示金利) | 1.900 | |||||||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(金利引下げ後)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(特別金利型)(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| あわぎん総合住宅ローン | 0.750 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 標準金利型 | 2.725 | 2.300 | 2.700 | 3.000 | ||||||||||
| 秋田銀行 | 【フラット35】<あきぎん>長期固定金利型住宅ローン[買取型]<手数料定率タイプ>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】<あきぎん>長期固定金利型住宅ローン[買取型]<手数料定額タイプ>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】<あきぎん>長期固定金利型住宅ローン[買取型]<手数料定額タイプ>(融資率9割以下) | 1.410 | 1.410 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | |||||||||
| 住宅ローン「フルサポート」(標準タイプ) | 2.725 | 1.650 | 1.850 | 2.400 | ||||||||||
| 〈あきぎん〉住宅ローン「夢・応援プラン」 | 1.650 | 1.850 | 2.400 | |||||||||||
| 〈あきぎん〉住宅ローン「夢・応援プラン」 最大引下げ金利 | 0.750 | 1.000 | 1.350 | |||||||||||
| 〈あきぎん〉住宅ローン「夢・応援プラン」(店頭表示金利) | 0.850 | 1.200 | 1.550 | |||||||||||
| 青森銀行 | スーパー住宅ローン(地銀協一般団信付)(金利引下げ後) | 0.800 | 0.650 | 0.900 | 1.100 | |||||||||
| 【フラット35】青銀長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット35】青銀長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン<担保無用の助>(金利引下げ後) | 1.700 | |||||||||||||
| 住宅ローン<担保無用の助>(店頭表示金利) | 2.400 | |||||||||||||
| スーパー住宅ローン(地銀協一般団信付)(店頭表示金利) | 2.725 | 2.200 | 2.700 | 3.400 | ||||||||||
| 快速住宅ローン「住実パワー」(富国生命一般団信付) | 0.800 | 0.650 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
| 退職金引当型住宅ローン | 0.900 | 1.200 | 1.600 | |||||||||||
| 足利銀行 | あしぎん住宅ローン「マイホーム取得応援金利プラン」「ずーっと変わらないおトク」 | 0.775 | ||||||||||||
| あしぎん住宅ローン「マイホーム取得応援金利プラン」「はじめに大きなおトク」 | 0.850 | 0.900 | 1.100 | 1.750 | ||||||||||
| あしぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン「暮らし上手」 | 2.725 | 2.800 | 2.950 | 3.150 | 4.100 | |||||||||
| 住宅ローン「暮らし上手」(全期間固定金利型) | 0.900 | 1.350 | 1.550 | |||||||||||
| 愛知銀行 | あいぎん[買取型]住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| あいぎん[買取型]住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン(基準金利) | 2.475 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | |||||||||||||
| アルプス中央信用金庫 | あるしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 保証人付き住宅ローン(固定金利選択型)(金利引下げ後) | 1.200 | 1.450 | 1.650 | |||||||||||
| 保証人付き住宅ローン(固定金利選択型)(店頭表示金利) | 2.400 | 2.450 | 2.500 | |||||||||||
| 保証会社の保証付き住宅ローン 保証料一括払い型(固定金利選択型)(金利引下げ後) | 0.875 | 0.850 | 1.050 | 1.300 | ||||||||||
| 保証会社の保証付き住宅ローン 保証料一括払い型(固定金利選択型) | 2.600 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | ||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 2.750 | 2.750 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | |||||||||
| 旭川信用金庫 | 住宅ローン SSSプラン | 0.650 | 0.900 | |||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン SSプラン | 0.650 | 0.800 | ||||||||||||
| 住宅ローン(店頭表示金利) | 2.675 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | ||||||||||
| 住宅ローン Sプラン | 0.800 | 1.250 | 1.700 | |||||||||||
| 青い森信用金庫 | 青い森信金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 青い森信金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン「住まいる(スマイル)」 | 2.725 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | ||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.750 | 1.000 | 1.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (最優遇金利) | 0.650 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| 足利小山信用金庫 | ニューアシスト (店頭表示金利) | 2.925 | 2.850 | 3.100 | 3.500 | |||||||||
| ニューアシスト 全期間型金利 | 0.825 | 1.350 | 1.600 | 2.000 | ||||||||||
| ニューアシスト 当初型金利 | 0.850 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| 【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.050 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください