該当件数:18件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 足立成和信用金庫 | 【フラット35】融資率9割以下 | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 新住宅ローン 自由選択型 | 2.475 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| 淡路信用金庫 | 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ1)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット35】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ1)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 淡信長期固定金利型住宅ローン「ドリームⅢ」(【フラット50】タイプ2)(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン ドリームII (金利引下げ後) | 0.875 | 0.900 | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||
| 住宅ローン ドリームII | 2.475 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.550 | |||||||||
| 天草信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 尼崎信用金庫 | あましん住宅ローン 【フラット35】(Aタイプ)(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| あましん住宅ローン【フラット35】(Bタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| あましん住宅ローン | 2.475 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| あましん住宅ローン10年固定金利プラン(AⅡ型) | 1.150 | |||||||||||||
| あましん住宅ローン10年固定金利プラン(A型) | 1.350 | |||||||||||||
| アルヒ | ARUHIフリーダムG 001A | 0.554 | 0.854 | 0.854 | 0.904 | 1.004 | ||||||||
| ARUHIフリーダム001A (店頭表示金利) | 1.554 | 1.854 | 1.854 | 1.904 | 2.004 | |||||||||
| ARUHI【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 旭化成モーゲージ | 【フラット35】ロングライフ住宅ローン K1コース(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット35】ロングライフ住宅ローン K3コース(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット50】ロングライフ住宅ローン K1コース(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型ローン | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | ||||||
| 当初1年固定金利型変動金利ローン | 0.890 | |||||||||||||
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | JAバンクあいち【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| あいおいニッセイ同和損害保険 | あいおいニッセイ同和【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| あいおいニッセイ同和【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください