該当件数:52件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 福岡銀行 | オール電化住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| オール電化住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| ホットメリット住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| ホットメリット住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 住宅ローン「一本勝負」 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| トマト銀行 | トマト・【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| トマト・【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| トマト・【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| トマト・【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.800 | 2.850 | 3.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.750 | 2.750 | |||||
| 住宅ローン 金利プラン 団信保障充実プラン | 0.850 | 1.150 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン 金利重視プラン | 0.800 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| もみじ銀行 | 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 新型住宅ローン ずっと安心プラン | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.650 | 2.650 | |||||||||
| 新型住宅ローン はじめがお得プラン | 1.100 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| 新型住宅ローン(中総信保証)(店頭表示金利) | 2.725 | 2.600 | 2.700 | 3.050 | ||||||||||
| 愛媛銀行 | あったかプラス住宅ローン | 3.000 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||
| あったか住宅ローン | 3.000 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | 3.150 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(金利引下げタイプ)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(手数料無料タイプ)(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(手数料無料・金利引下げタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 香川銀行 | 【フラット35】香川長期固定金利住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】香川長期固定金利住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 特別金利プラン | 0.600 | 0.650 | ||||||||||||
| 香川総合住宅ローン | 2.875 | 2.450 | 2.700 | 2.900 | 3.200 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | ||||||||||
| 西京銀行 | さいきょう長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.375 | 1.100 | 1.100 | 1.150 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.875 | 2.600 | 2.700 | 3.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 | 2.700 | |||||||||||||
| 住宅金融支援機構 | 財形住宅融資金利 当初5年間 | 0.690 | ||||||||||||
| しまなみ信用金庫 | しまなみしんきん 住宅ローン | 0.750 | 0.900 | 1.000 | ||||||||||
| しまなみしんきん 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.600 | 2.650 | 2.950 | |||||||||||
| しまなみしんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 呉信用金庫 | くれしん長期固定型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| くれしん長期固定型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| しんきん保証住宅ローン | 2.625 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| しんきん無担保住宅ローン | 2.625 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| サンクス無担保住宅ローン | 1.525 | 1.500 | 1.550 | 1.850 | ||||||||||
| 広島信用金庫 | お得プラン「セカンド」 | 1.300 | 1.350 | 1.650 | ||||||||||
| お得プラン「ファースト」 | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||
| ひろしん長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ひろしん長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住まいるいちばんネクストⅤ | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | 3.660 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください