該当件数:1件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 中央労働金庫 | ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 住宅ローン 標準金利 | 2.475 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.950 | 3.050 | ||||||||
| 全期間固定金利型 会員以外 | 1.500 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 会員 | 1.350 | |||||||||||||
| 全期間引下げ型 会員以外 | 0.775 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.700 | |||||||||
| 全期間引下げ型 会員 | 0.625 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.550 | |||||||||
| 当初期間引下げ型 会員以外 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | 1.400 | ||||||||||
| 当初期間引下げ型 会員 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 1.250 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
1件中1~1件を表示