すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/4/15
【外観】
【エントランス】
【駐車場】
【周辺】 伊勢丹新宿店(805m)
【周辺】 新宿マルイ アネックス(592m)
【周辺】 新宿二郵便局(385m)
【周辺】 藤村内科外科クリニック(145m)
【周辺】 スギ薬局 新宿1丁目店(305m)
【周辺】 まいばすけっと 新宿5丁目(147m)
【周辺】 まるえい新宿店(337m)
【周辺】 ローソンストア100 新宿五丁目店(166m)
【周辺】 セブンイレブン 新宿6丁目店(80m)
【周辺】 新宿区立富久さくら公園(536m)
所在地 |
東京都新宿区新宿5丁目8-18 地図・浸水リスクを見る |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 / 新宿三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩9分 JR山手線 / 新宿駅 徒歩10分 都営大江戸線 / 東新宿駅 徒歩12分 西武新宿線 / 西武新宿駅 徒歩15分 都営大江戸線 / 若松河田駅 徒歩16分 都営大江戸線 / 新宿西口駅 徒歩17分 最寄駅をもっと見る |
1~10件を表示
階 | 間取り図 | 賃料/価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要 採光面 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 |
賃貸募集中 賃料 8.9万円 |
20.79m² | 1K | 東 | ||
3階 |
賃貸募集中 賃料 9.6万円 |
21.65m² | 1K | 東 | ||
4階 |
賃貸募集中 賃料 11.8万円 |
28.70m² | ワンルーム | 東 | ||
7階 |
賃貸募集中 賃料 18.2万円 |
40.30m² | 1LDK | 東 | ||
1階 |
|
21.65m² | 1K | 東 | ||
1階 |
|
30.17m² | 1R | 東 | ||
2階 |
|
21.65m² | 1K | 東 | ||
2階 |
- |
|
21.65m² | 1K | - | |
3階 |
- |
|
21.65m² | 1K | - | |
3階 |
|
20.79m² | 1K | 東 |
更新 がある物件は、1週間以内に情報更新されたものです
物件種別
?
|
マンション | 築年月(築年数)
?
|
2004年2月(築18年) |
---|---|---|---|
建物構造
?
|
RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建
?
|
地上10階 |
総戸数
?
|
54戸 | 管理人
?
|
巡回 |
周辺の都市再開発情報 |
---|
このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2021年2月〜2021年3月 | 13.2万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 5階 |
2021年2月〜2021年3月 | 11.8万円 / 月 | 28.70m² | 1R | 4階 |
2021年3月 | 8.9万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 2階 |
2020年11月〜2021年2月 | 17.5万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 10階 |
2020年12月〜2021年2月 | 20.5万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 6階 |
2021年1月〜2021年2月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 1階 |
2021年2月 | 9.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2020年11月〜2021年1月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2020年10月〜2020年12月 | 16.4万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2020年11月〜2020年12月 | 8.7万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2020年11月〜2020年12月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2020年11月 | 8.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2020年11月 | 8.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2020年9月〜2020年10月 | 9.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2020年10月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2020年10月 | 8.9万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2020年10月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2020年10月 | 8.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2020年8月〜2020年9月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2020年9月 | 17.3万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2020年9月 | 9.2万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2020年9月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2020年8月 | 17.5万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2020年8月 | 9.4万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2020年6月〜2020年7月 | 9.6万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2020年6月〜2020年7月 | 10.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2020年7月 | 18.2万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2020年6月 | 21.9万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 10階 |
2020年6月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2020年6月 | 10.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2020年4月〜2020年5月 | 10.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2020年4月〜2020年5月 | 10.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2019年12月〜2020年4月 | 10.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2020年3月〜2020年4月 | 18.8万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 9階 |
2019年12月〜2020年3月 | 18.8万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 6階 |
2020年1月〜2020年3月 | 13.2万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 5階 |
2020年2月〜2020年3月 | 10万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2020年2月〜2020年3月 | 9.9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2019年11月〜2020年2月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 1階 |
2019年10月〜2020年1月 | 10.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2019年8月〜2019年12月 | 18.8万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 8階 |
2019年9月〜2019年12月 | 21.5万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2019年9月〜2019年11月 | 9.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2019年9月〜2019年11月 | 9.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2019年10月〜2019年11月 | 9.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2019年8月〜2019年10月 | 13万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 4階 |
2019年9月〜2019年10月 | 13万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 5階 |
2019年3月〜2019年6月 | 10.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2019年1月〜2019年5月 | 18.7万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 6階 |
2019年5月 | 18.7万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 7階 |
2019年1月〜2019年3月 | 9.9万円 / 月 | 20.43m² | 1K | 3階 |
2019年1月〜2019年3月 | 9.7万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 3階 |
2019年1月〜2019年2月 | 9.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2018年11月〜2019年1月 | 20.8万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2018年11月〜2018年12月 | 19万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 10階 |
2018年10月〜2018年11月 | 21万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2018年4月〜2018年6月 | 17.7万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2018年4月〜2018年6月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2018年4月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2017年12月〜2018年3月 | 12.4万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 1階 |
2018年1月〜2018年3月 | 12.9万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 5階 |
2018年2月〜2018年3月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2017年9月〜2018年1月 | 20万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 6階 |
2017年12月〜2018年1月 | 20.4万円 / 月 | 52.48m² | 1LDK | 9階 |
2017年12月〜2018年1月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2017年9月〜2017年12月 | 17.4万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2017年10月〜2017年12月 | 20.2万円 / 月 | 52.48m² | 1LDK | 10階 |
2017年8月〜2017年11月 | 17.1万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2017年9月〜2017年11月 | 9.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2017年9月〜2017年10月 | 17万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 8階 |
2017年9月〜2017年10月 | 9万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 3階 |
2016年12月〜2017年9月 | 20万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 8階 |
2017年7月〜2017年8月 | 20.4万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 10階 |
2017年8月 | 17.8万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2017年8月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2017年8月 | 9.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2017年5月〜2017年7月 | 17.2万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 8階 |
2017年5月〜2017年7月 | 12.2万円 / 月 | 28.70m² | 1K | 5階 |
2017年6月〜2017年7月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2017年6月〜2017年7月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2017年7月 | 17.3万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2017年4月〜2017年6月 | 20.8万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 10階 |
2017年6月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2017年3月〜2017年5月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2016年12月〜2017年3月 | 20.4万円 / 月 | 53.96m² | 1LDK | 10階 |
2016年12月〜2017年3月 | 20万円 / 月 | 53.96m² | 1K | 8階 |
2017年2月〜2017年3月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2016年8月〜2017年2月 | 17.6万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 9階 |
2016年8月〜2017年2月 | 20.4万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 6階 |
2016年12月〜2017年2月 | 17.5万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 7階 |
2016年12月〜2017年2月 | 19.5万円 / 月 | 54.00m² | 2LDK | 4階 |
2016年12月〜2017年1月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2016年8月〜2016年12月 | 19.7万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2016年12月 | 19.5万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 7階 |
2016年12月 | 12.6万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 3階 |
2016年8月〜2016年11月 | 12万円 / 月 | 28.70m² | 1K | 5階 |
2016年9月〜2016年11月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2016年8月〜2016年10月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2016年6月〜2016年9月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2016年7月〜2016年8月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2016年4月〜2016年5月 | 17.8万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2016年4月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2015年12月〜2016年3月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2015年12月〜2016年3月 | 9.4万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2016年1月〜2016年3月 | 17.5万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 7階 |
2015年9月〜2016年2月 | 9.2万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 3階 |
2015年10月〜2016年2月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2015年12月〜2016年2月 | 12.6万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 5階 |
2015年6月〜2016年1月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2015年5月〜2015年12月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2015年10月〜2015年12月 | 17.8万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 10階 |
2015年9月〜2015年11月 | 20.5万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 6階 |
2015年9月〜2015年11月 | 17.8万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 6階 |
2015年10月〜2015年11月 | 17.8万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 10階 |
2015年11月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2015年9月 | 17.3万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2015年9月 | 20.3万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 8階 |
2015年9月 | 11.8万円 / 月 | 28.70m² | 1R | 5階 |
2015年7月〜2015年8月 | 21万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 6階 |
2015年6月〜2015年7月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2015年4月〜2015年6月 | 20.6万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 10階 |
2015年6月 | 11.8万円 / 月 | 28.70m² | 1R | 5階 |
2014年10月〜2015年5月 | 17.3万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2015年2月〜2015年5月 | 8.8万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 3階 |
2015年3月〜2015年4月 | 8.8万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2014年11月〜2015年3月 | 8.7万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 2階 |
2015年1月〜2015年3月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2014年10月〜2015年2月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2014年12月〜2015年1月 | 16.3万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 6階 |
2014年12月〜2015年1月 | 8.7万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2014年5月〜2014年11月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2014年7月〜2014年11月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2014年9月〜2014年11月 | 9.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2014年10月〜2014年11月 | 16.7万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 6階 |
2014年8月〜2014年10月 | 19.6万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2014年5月〜2014年9月 | 12.7万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 4階 |
2014年6月〜2014年9月 | 17.1万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 6階 |
2014年5月〜2014年7月 | 20万円 / 月 | 53.90m² | 2LDK | 7階 |
2014年7月 | 12.7万円 / 月 | 30.17m² | 1R | 3階 |
2014年3月〜2014年6月 | 19.5万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 6階 |
2014年4月〜2014年6月 | 17.5万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 9階 |
2014年3月〜2014年4月 | 21万円 / 月 | 53.96m² | 1LDK | 10階 |
2014年3月〜2014年4月 | 17万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 7階 |
2014年3月〜2014年4月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2014年3月〜2014年4月 | 12.2万円 / 月 | 30.17m² | 1LDK | 2階 |
2013年11月〜2014年1月 | 20.5万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 9階 |
2013年11月〜2014年1月 | 9.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2014年1月 | 21万円 / 月 | 53.96m² | 1LDK | 10階 |
2014年1月 | 17万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 7階 |
2013年6月〜2013年10月 | 20.3万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 8階 |
2013年6月〜2013年10月 | 8.9万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2013年8月〜2013年10月 | 9.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2013年8月〜2013年9月 | 17万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2013年5月〜2013年6月 | 9.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2013年5月〜2013年6月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2013年3月〜2013年5月 | 8.9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2013年5月 | 17.2万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2013年5月 | 16.4万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 7階 |
2013年5月 | 9.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2013年5月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2013年2月〜2013年4月 | 11.6万円 / 月 | 28.70m² | 1K | 4階 |
2013年3月〜2013年4月 | 17.8万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2013年3月〜2013年4月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2013年4月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2012年10月〜2013年3月 | 19万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 7階 |
2012年10月〜2013年3月 | 8.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2012年11月〜2013年3月 | 19万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 8階 |
2013年2月〜2013年3月 | 9万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2013年2月〜2013年3月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年10月〜2013年2月 | 8.9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年10月〜2013年2月 | 8.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年11月〜2013年2月 | 9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2012年11月〜2013年2月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2012年12月〜2013年2月 | 16.9万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 6階 |
2013年1月〜2013年2月 | 9.2万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2013年2月 | 16.2万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 6階 |
2012年11月〜2013年1月 | 15.9万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 6階 |
2012年11月〜2012年12月 | 19万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 6階 |
2012年11月〜2012年12月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2012年12月 | 20.1万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2012年9月〜2012年11月 | 20万円 / 月 | 52.48m² | 1LDK | 10階 |
2012年9月〜2012年11月 | 19.3万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2012年8月〜2012年10月 | 16.7万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 9階 |
2012年8月〜2012年10月 | 8.7万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2012年10月 | 16.2万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 6階 |
2012年7月〜2012年9月 | 8.9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年7月〜2012年9月 | 12万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 1階 |
2012年9月 | 19.5万円 / 月 | 52.40m² | 2LDK | 7階 |
2012年9月 | 16.6万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 6階 |
2012年9月 | 8.9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2012年5月〜2012年8月 | 20.1万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2012年5月〜2012年8月 | 19.9万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 7階 |
2012年8月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 2階 |
2012年3月〜2012年7月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2012年5月〜2012年7月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 5階 |
2012年7月 | 16.6万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2012年2月〜2012年6月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年5月〜2012年6月 | 17万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 9階 |
2012年5月〜2012年6月 | 12.4万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 4階 |
2011年12月〜2012年5月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年3月〜2012年5月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2012年4月〜2012年5月 | 16.4万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 7階 |
2011年12月〜2012年3月 | 16.9万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 7階 |
2012年3月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2011年12月〜2012年2月 | 9.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2012年1月〜2012年2月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年8月〜2011年12月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年12月 | 10.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年8月〜2011年11月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2011年2月〜2011年10月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年3月〜2011年10月 | 9.4万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2011年3月〜2011年10月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年7月〜2011年10月 | 16.5万円 / 月 | 40.29m² | 1LDK | 6階 |
2011年9月〜2011年10月 | 11.7万円 / 月 | 28.70m² | 1K | 5階 |
2011年9月〜2011年10月 | 11.4万円 / 月 | 28.70m² | 1R | 2階 |
2011年4月〜2011年9月 | 19.7万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2011年8月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年4月〜2011年7月 | 11.4万円 / 月 | 28.70m² | 1R | 2階 |
2011年6月〜2011年7月 | 11.7万円 / 月 | 28.70m² | 1K | 5階 |
2011年6月〜2011年7月 | 9.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年3月〜2011年5月 | 20.1万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2011年3月〜2011年5月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2010年11月〜2011年2月 | 16.9万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 10階 |
2010年12月〜2011年2月 | 21.3万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2010年12月〜2011年2月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2011年1月〜2011年2月 | 19.7万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 6階 |
2011年2月 | 9.1万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 8階 |
2011年2月 | 9.1万円 / 月 | 21.60m² | 1K | 4階 |
2010年12月〜2011年1月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2011年1月 | 17.2万円 / 月 | 41.18m² | 1LDK | 10階 |
2011年1月 | 9.3万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2011年1月 | 9.1万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2010年3月〜2010年12月 | 20.2万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 6階 |
2010年8月〜2010年12月 | 9.3万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2010年9月〜2010年12月 | 9.5万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2010年11月 | 9.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2010年8月〜2010年10月 | 13万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 1階 |
2010年3月〜2010年9月 | 17.9万円 / 月 | 40.30m² | 1LDK | 6階 |
2010年7月〜2010年9月 | 9.3万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2010年6月〜2010年8月 | 20.2万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 9階 |
2010年6月〜2010年8月 | 9.6万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2010年7月 | 12.6万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 4階 |
2010年7月 | 9万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2010年3月〜2010年6月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2010年5月〜2010年6月 | 20.2万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2010年6月 | 13.1万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 4階 |
2010年5月 | 20万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 9階 |
2010年3月〜2010年4月 | 20.2万円 / 月 | 52.48m² | 2LDK | 9階 |
2010年1月〜2010年3月 | 20.5万円 / 月 | 52.48m² | 1LDK | 10階 |
2010年1月〜2010年3月 | 20.2万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2010年1月〜2010年2月 | 20.4万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 9階 |
2010年1月〜2010年2月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2010年1月〜2010年2月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 2階 |
2009年11月〜2010年1月 | 8.6万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2010年1月 | 9万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2010年1月 | 8.8万円 / 月 | 21.65m² | 1R | 1階 |
2009年12月 | 21.2万円 / 月 | 53.96m² | 2LDK | 7階 |
2009年9月〜2009年11月 | 18.4万円 / 月 | 21.50m² | 1LDK | 9階 |
2009年9月〜2009年11月 | 22.2万円 / 月 | 21.50m² | 2LDK | 7階 |
2009年9月〜2009年11月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 4階 |
2009年5月〜2009年10月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2009年5月〜2009年10月 | 9.3万円 / 月 | 20.79m² | 1K | 4階 |
2009年10月 | 13万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 1階 |
2009年5月〜2009年7月 | 13万円 / 月 | 30.17m² | 1K | 1階 |
2009年5月〜2009年6月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 3階 |
2009年3月〜2009年4月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
2009年3月〜2009年4月 | 9.7万円 / 月 | 21.65m² | 1K | 5階 |
部屋別参考価格や募集待ち人数、問合せ確率のシミュレーションなどから、この建物の不動産価値を確認できます。
powered by 住まいインデックス (レジディア新宿イースト2)
複数の会社に一括で売却査定を依頼できる無料サービス。価格・信頼・スピードなどの比較が可能です。
powered by 不動産売却査定サービス
売却査定手続きの流れ、費用相場や注意点などをご相談
不動産相続する前に知っておきたいことをプロが解説
競売とどう違うの?任意売却の相談は専門知識のある会社へ
東京都新宿区の問合せ可能な物件のうち、この物件の周辺にあるものから表示しています
東京都のレジディアが含まれる他の物件
周辺の物件情報
この建物周辺の施設充実度をWalkability Indexという新しいスコアでわかりやすく表しました。建物の徒歩圏内の施設を「生活利便」「商業・レジャー」「教育・学び」という観点で分類しそれぞれの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
93
総合スコア
物件から半径1km以内の周辺施設を表示しています。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
掲載情報の訂正依頼 専用ダイヤル0120-987-243
受付時間:10:00〜18:00 ※土日・祝日、臨時休業日は除く
レジディア新宿イースト2は、東京都新宿区新宿5丁目にあるマンションです。最寄り駅は、東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅で徒歩5分の場所にあります。不動産アーカイブでは、過去から現在までのライフルホームズ掲載データ[住所・間取りなど]と、提携先の不動産情報を集約・統合して掲載しております。
すべての情報を適切に取り扱うために
株式会社LIFULLは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。
物件のアイコンをクリックすると物件情報が表示されます
浸水リスクについて
募集開始メールを登録しました
【外観】
編集