賃貸
毎日更新中!
1日1回、データの集計を行うため、最新の掲載状況と若干異なる場合があります。取扱い居住用賃貸物件を賃料と間取りを軸に表組で表示しています。枠内の数字は掲載物件数であり、色の濃い部分ほど物件が多い事を表しています。数字をクリックすると該当の賃貸物件を一覧で見る事ができます。
| シングル向け | DINKS向け | ファミリー向け | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 1K | 1DK | 2K | 1LDK | 2DK・3K | 2LDK | 3DK・4K | 3LDK以上 | |
| ~ 3万円 | 3件 | ||||||||
| 3万円 ~ 4万円 | 129件 | ||||||||
| 4万円 ~ 5万円 | 416件 | 4件 | |||||||
| 5万円 ~ 6万円 | 255件 | 7件 | 5件 | 3件 | |||||
| 6万円 ~ 7万円 | 15件 | 5件 | 1件 | 1件 | |||||
| 7万円 ~ 8万円 | 1件 | ||||||||
| 8万円 ~ 9万円 | |||||||||
| 9万円 ~ 10万円 | |||||||||
| 10万円 ~ | |||||||||
賃貸物件
- 賃貸マンション・アパート・賃貸一戸建て(784件)
- 月極駐車場(0件)
- 賃土地(0件)
- 貸事務所(0件)
- 貸店舗(0件)
- 賃倉庫・工場(0件)
- その他の賃貸(0件)