該当件数:42件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| LIXILホームファイナンス | LIXIL【フラット35】[A方式](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| LIXIL【フラット35】[B方式](融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| LIXIL【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| アルヒ | ARUHIフリーダムG 001A | 0.554 | 0.854 | 0.854 | 0.904 | 1.004 | ||||||||
| ARUHIフリーダム001A (店頭表示金利) | 1.554 | 1.854 | 1.854 | 1.904 | 2.004 | |||||||||
| ARUHI【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| オリックス | オリックス・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| オリックス・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| クレディセゾン | クレディセゾンの【フラット35】<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| クレディセゾンの【フラット35】<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| クレディセゾンの【フラット50】<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| クレディセゾンの【フラット50】<手数料定額型> | 1.490 | |||||||||||||
| ジェイ・モーゲージバンク | 【フラット35】JMB長期固定金利型住宅ローン Aタイプ(9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】JMB長期固定金利型住宅ローン Bタイプ(9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット35】JMB長期固定金利型住宅ローン Cタイプ(9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 【フラット50】JMB長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下) | 1.440 | |||||||||||||
| シャープファイナンス | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| トヨタファイナンス | トヨタホームローン『新安心宣言』 固定金利選択タイプ あんしんプラン | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | |||||||||
| 【フラット35】【フラット宣言】プラス(融資率9割以下)<手数料定額型>(提携会社用) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】【フラット宣言】プラス(融資率9割以下)<手数料定額型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】【フラット宣言】プラス(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】【フラット宣言】(融資率9割以下)<手数料定額型>(提携会社用) | 1.055 | 1.055 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | |||||||||
| 【フラット35】【フラット宣言】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.055 | 1.055 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | ||||||||||
| ハウス・デポ・パートナーズ | ハウス・デポ【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ハウス・デポ【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| ファミリーライフサービス | 【フラット35】手数料先払タイプ・段階金利タイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】標準タイプ1(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.109 | 1.109 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | |||||||||
| 【フラット35】標準タイプ2(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.089 | 1.089 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | |||||||||
| 【フラット50】手数料先払タイプ(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 【フラット50】標準タイプ1(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.489 | |||||||||||||
| 【フラット50】標準タイプ2(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.469 | |||||||||||||
| ミサワフィナンシャルサービス | 【フラット35】「ミサワFlat」<定率タイプ>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】「ミサワFlat」<定額タイプ>(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください