該当件数:33件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| みずほ銀行 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.080 | 1.080 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | |||||||||
| 長期固定金利住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||||||
| みずほ住宅ローン「全期間固定プラン」 | 1.330 | 1.390 | 1.420 | 1.440 | 1.450 | |||||||||
| みずほ住宅ローン「全期間重視プラン」 適用後金利 | 0.625 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.450 | 1.450 | ||||||
| 最後まで変わらずおトク!(全期間重視プラン)(店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 3.300 | 3.300 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行 | 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.075 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.620 | 1.970 | ||||||
| 全期間一律引き下げ型 適用金利 | 0.575 | 0.950 | 0.950 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.470 | |||||||
| 全期間固定型 適用金利 (金利引下げ後) | 1.170 | 1.220 | 1.220 | |||||||||||
| 全期間固定型 適用金利 (店頭表示金利) | 1.270 | 1.320 | 1.320 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.850 | 2.850 | 2.900 | 2.900 | 3.020 | 3.370 | |||||||
| 住宅ローン 適用金利 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.870 | 0.970 | ||||||||
| 適用金利 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.770 | 0.870 | ||||||||
| ソニー銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.849 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.961 | 2.048 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | ||
| 住宅ローン 新規購入で自己資金10%以上 | 0.799 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.911 | 0.980 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |||
| 変動セレクト住宅ローン金利 新規購入で自己資金10%以上 | 0.499 | 0.750 | 0.750 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 1.011 | 1.098 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||
| 楽天銀行 | 【フラット35】(住宅購入・建築/ハッピープログラム)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(住宅購入・建築・借り換え/ハッピープログラム適用なし)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン(金利選択型)(金利引下げ後) | 0.510 | 0.813 | 0.799 | 0.807 | 0.839 | 0.918 | ||||||||
| 住宅ローン(金利選択型)(店頭表示金利) | 1.160 | 1.463 | 1.449 | 1.457 | 1.489 | 1.568 | ||||||||
| 住信SBIネット銀行 | 住宅ローン 適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | |||
| 住宅ローン 適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| 【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.775 | 2.430 | 2.430 | 2.460 | 2.270 | 2.220 | 2.510 | 3.390 | 3.420 | 3.500 | ||||
| 阿波銀行 | あわぎん35 全期間固定 標準金利型 | 1.500 | ||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 標準金利型 (店頭表示金利) | 2.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 | 1.200 | |||||||||||||
| あわぎん35 全期間固定 特別金利型 (店頭表示金利) | 1.900 | |||||||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(金利引下げ後)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(標準金利型)(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| あわぎん長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(特別金利型)(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| あわぎん総合住宅ローン | 0.750 | 1.000 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 標準金利型 | 2.725 | 2.300 | 2.700 | 3.000 | ||||||||||
| 伊予銀行 | まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン 当初10年間 | 0.750 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン 当初10年間 | 0.550 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 四国銀行 | 四国銀行の住宅ローン サービス金利 | 2.925 | 0.850 | 1.200 | 1.300 | |||||||||
| 四国銀行の住宅ローン サービス金利 エコ住宅ローン | 2.925 | 0.750 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 四国銀行の住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.700 | 2.800 | 3.300 | ||||||||||
| 百十四銀行 | 114スピード住宅ローン『グッドチョイス』(店頭表示金利) | 2.725 | 2.750 | 2.800 | 3.050 | |||||||||
| 114スピード住宅ローン『グッドチョイス』 当初固定期間 専用最下限金利 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| 114スピード住宅ローン『グッドチョイス』 当初固定期間 専用金利 | 1.150 | 1.250 | 1.450 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型]手数料定率コース(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型]手数料定額コース(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 愛媛銀行 | あったかプラス住宅ローン | 3.000 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||
| あったか住宅ローン | 3.000 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | 3.150 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(金利引下げタイプ)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(手数料無料タイプ)(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(手数料無料・金利引下げタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください