該当件数:11件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 福井銀行 | 福銀【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.275 | 0.650 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.025 | 2.400 | 2.450 | 2.700 | 2.900 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.400 | |||||||||||||
| 福岡銀行 | オール電化住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| オール電化住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| ホットメリット住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| ホットメリット住宅ローン 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | |||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 住宅ローン「一本勝負」 変動金利型・固定金利型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| 福岡中央銀行 | 福中銀 住宅ローン (店頭表示金利) | 3.075 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 1.325 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | ||||||||||
| 住宅ローン 新規お借入れ時 step2 | 1.125 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | ||||||||||
| 福島銀行 | 【フラット35】ロングサポート(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ロングサポート(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.750 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.350 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 福邦銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.400 | 2.450 | 2.700 | 3.150 | ||||||||||
| 住宅ローン「匠」 最大割引後金利 | 0.650 | 0.700 | 0.900 | 1.150 | ||||||||||
| 住宅ローン「技」 最大割引後金利 | 0.650 | 0.700 | 0.900 | 1.150 | ||||||||||
| 福井信用金庫 | 【フラット35】ふくしん[買取型]住宅ローンAタイプ(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 【フラット35】ふくしん[買取型]住宅ローンBタイプ(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット50】ふくしん[買取型]住宅ローンAタイプ(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.690 | |||||||||||||
| 【フラット50】ふくしん[買取型]住宅ローンBタイプ(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| 住宅ローン しんきん保証基金付 最下限金利 | 0.600 | 0.650 | 1.080 | 1.200 | ||||||||||
| 住宅ローン しんきん保証基金付 (店頭表示金利) | 3.025 | 2.400 | 2.450 | 2.900 | 3.600 | 5.500 | ||||||||
| 無担保住宅ローン(しんきん保証基金付) 最下限金利 | 1.650 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン(しんきん保証基金付)(店頭表示金利) | 3.000 | |||||||||||||
| 福岡ひびき信用金庫 | ひびしん住宅ローン (金利引下げ後) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| ひびしん住宅ローン (店頭表示金利) | 2.450 | 2.500 | 2.550 | |||||||||||
| ひびしん住宅ローン 子宝(4人)+Wエコ住宅 (金利引下げ後) | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||||||||||
| ひびしん住宅ローン 子宝(4人)+Wエコ住宅 (店頭表示金利) | 1.950 | 2.000 | 2.050 | |||||||||||
| ひびしん住まいるローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| ひびしん住まいるローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 全期間固定金利型 | 2.300 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 子宝(4人)+Wエコ住宅 | 1.800 | |||||||||||||
| 変動金利型 | 2.475 | |||||||||||||
| 変動金利型 子宝(4人)+Wエコ住宅 | 1.975 | |||||||||||||
| 福島信用金庫 | ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ふくしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 全期間重視プラン | 1.150 | 1.450 | 1.950 | |||||||||||
| 店頭表示金利 (店頭表示金利) | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | ||||||||||
| 当初期間重視プラン | 0.950 | 0.700 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
| 古川信用組合 | ふるしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| ふるしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| ファミリーライフサービス | 【フラット35】手数料先払タイプ・段階金利タイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】標準タイプ1(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.109 | 1.109 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | |||||||||
| 【フラット35】標準タイプ2(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.089 | 1.089 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | |||||||||
| 【フラット50】手数料先払タイプ(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 【フラット50】標準タイプ1(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.489 | |||||||||||||
| 【フラット50】標準タイプ2(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.469 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください