該当件数:14件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 西日本シティ銀行 | 住宅ローン NCB建築名人 全期間固定型 | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | ||||||||
| 住宅ローン NCB建築名人 (店頭表示金利) | 2.725 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 3.650 | 4.150 | |||||||
| 住宅ローン NCB建築名人 金利選択型 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.550 | 1.600 | |||||||
| キレイの住まい | 1.175 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.750 | 1.800 | |||||||
| NCB 住宅ローン「キレイの住まい」(店頭表示金利) | 2.925 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 2.850 | 3.850 | 4.350 | |||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット50】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| NCB長期固定金利住宅ローン 【フラット50】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.540 | |||||||||||||
| にいかわ信用金庫 | 住宅ローン やらんまい家Ⅱ (金利引下げ後) | 0.700 | 1.200 | 1.400 | 2.200 | |||||||||
| 住宅ローン やらんまい家Ⅱ (店頭表示金利) | 1.900 | 2.400 | 2.600 | 3.400 | ||||||||||
| にいかわ信用金庫【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| にいかわ信用金庫【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | ||||||||
| 新潟信用金庫 | 新潟しんきん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン 匠(たくみ) | 0.700 | 0.850 | 1.050 | |||||||||||
| 新型住宅ローン《変動金利型》 (店頭表示金利) | 2.725 | |||||||||||||
| 新型住宅ローン《変動金利型》 (金利引下げ後) | 0.825 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.000 | 2.050 | 2.350 | |||||||||||
| 新型住宅ローン《当初期間金利引下げ型》 | 0.800 | 0.950 | 1.150 | |||||||||||
| 西中国信用金庫 | 【フラット35】にししん長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 【フラット35】にししん長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.250 | 1.250 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |||||||||
| にししん無担保住宅ローン 最優遇金利 | 1.900 | |||||||||||||
| にししん無担保住宅ローン 通常金利 | 2.400 | |||||||||||||
| 西尾信用金庫 | 住宅ローン 保証会社保証方式 | 2.475 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||
| 【フラット35】<定額型>(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.490 | |||||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.800 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.155 | 3.580 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | |||||||||
| 西兵庫信用金庫 | 西兵庫信用金庫 【フラット35】([買取型]A方式)(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 西兵庫信用金庫 【フラット35】([買取型]B方式)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.375 | 2.500 | 2.800 | 3.300 | ||||||||||
| 保証付住宅ローン 引下後金利 | 1.375 | 1.700 | 1.750 | 1.900 | ||||||||||
| 二本松信用金庫 | まつしん 住宅ローン | 0.650 | 0.800 | 0.900 | ||||||||||
| まつしん 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.350 | 2.650 | 3.150 | |||||||||||
| まつしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 日新信用金庫 | <にっしん>住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.625 | 1.850 | 1.950 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン1 | 1.625 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン2 | 2.125 | 1.350 | 1.450 | |||||||||||
| にっしん 住宅ローン 金利見直し半年型 変動金利 | 1.075 | |||||||||||||
| 住宅ローン「パーソナルフィットプラン」(不動産担保) | 1.625 | 1.950 | 2.100 | 2.400 | ||||||||||
| 日本海信用金庫 | 長期固定金利住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.090 | 1.090 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.470 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.900 | 1.000 | 1.050 | |||||||||||
| 住宅ローン 通常金利 | 2.800 | 2.200 | 2.300 | 2.650 | ||||||||||
| 住宅ローン エクセレント (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 0.950 | |||||||||||
| 住宅ローン 段階型金利当初10年間 | 0.950 | |||||||||||||
| 新潟縣信用組合 | けんしん・ハウスローン 新規取扱金利 | 1.325 | 1.300 | 1.550 | 1.700 | |||||||||
| けんしん・ハウスローン 最下限金利 | 1.125 | 1.100 | 1.350 | 1.500 | ||||||||||
| けんしん・住まいるいちばんネクストⅤ 新規取扱金利 | 1.075 | 1.050 | 1.150 | 1.350 | ||||||||||
| けんしん・住まいるいちばんネクストⅤ 最下限金利 | 0.875 | 0.850 | 0.950 | 1.150 | ||||||||||
| けんしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| けんしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| けんしん 住宅ローン | 2.725 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.900 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.100 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください