該当件数:4件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 筑波銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン 金利選択型 | 0.875 | 0.600 | 0.700 | 0.800 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利選択型 (店頭表示金利) | 2.475 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利型 | 3.770 | |||||||||||||
| 段階固定金利型(つくば11) 当初11年間 | 0.850 | |||||||||||||
| 段階固定金利型(つくば11) 当初11年間 (店頭表示金利) | 1.650 | |||||||||||||
| 逆段階固定金利型(アトラク) 当初11年間 (金利引下げ後) | 1.400 | |||||||||||||
| 逆段階固定金利型(アトラク) 当初11年間 (店頭表示金利) | 2.800 | |||||||||||||
| 鶴岡信用金庫 | 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.665 | 2.300 | 2.650 | 3.050 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン 特別金利 | 2.600 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン ご融資金利 | 2.800 | |||||||||||||
| 鶴来信用金庫 | 10年固定金利型住宅ローン (金利引下げ後) | 1.400 | ||||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 (金利引下げ後) | 2.025 | 1.200 | 1.900 | 1.700 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 (店頭表示金利) | 2.725 | 1.900 | 2.600 | 3.100 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 保証会社保証付 (金利引下げ後) | 1.825 | 0.900 | 1.600 | 1.400 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン 快適設計 保証会社保証付 (店頭表示金利) | 2.525 | 1.600 | 2.300 | 2.800 | ||||||||||
| 敦賀信用金庫 | つるしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| つるしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| 住宅ローン 変動金利型 | 2.750 | |||||||||||||
| 住宅ローン つるしん固定金利選択型住宅 あったかホームゆめ 優遇適用後金利 | 0.600 | 0.650 | 0.900 | 1.150 | ||||||||||
| 住宅ローン つるしん固定金利選択型住宅 あったかホームゆめ (店頭表示金利) | 2.300 | 2.350 | 2.800 | 3.000 | ||||||||||
| つるしん住宅ローン 100%まんてん君 (融資金額 土地・建物評価の70%以下) | 1.000 | 1.050 | 1.500 | 1.700 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
4件中1~4件を表示