該当件数:10件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 千葉興業銀行 | ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【ミックス返済タイプ】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【標準タイプ】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【金利割引タイプ】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| 金利プラン 最大割引後金利 | 0.775 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | 1.250 | |||||||||
| 千葉銀行 | 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン【50/50プラン】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン<手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】ちばぎん長期固定金利型住宅ローン<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.650 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.400 | ||||||
| 全期間割引プラン (最大割引後金利) | 0.775 | 0.950 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 1.390 | 1.390 | 1.390 | |||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン(店頭表示金利) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||||||||
| 当初期間割引プラン | 1.100 | 1.200 | ||||||||||||
| 筑邦銀行 | ちくぎん住まいる住宅ローン | 2.725 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | |||||||||
| 【フラット35】ちくぎん長期固定住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】ちくぎん長期固定住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住まいる住宅ローン | 1.325 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 中国銀行 | 【フラット35】ちゅうぎん[買取型]住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ちゅうぎん[買取型]住宅ローン(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 全期間固定タイプ | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | 2.000 | |||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 店頭表示基準金利 | 2.800 | 2.800 | 3.050 | |||||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 変動金利型 期間金利プラン | 0.850 | 0.900 | 1.100 | |||||||||||
| ちゅうぎん住宅ローン 段階金利タイプ | 1.700 | |||||||||||||
| 中京銀行 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 中京住宅ローン、中京住宅諸費用ローン(固定金利方式) | 2.450 | 2.500 | 2.700 | 2.950 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.850 | 0.650 | 0.650 | 0.900 | 1.250 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.450 | 2.500 | 2.700 | 2.950 | 2.950 | ||||||||
| 千葉信用金庫 | 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 千葉信用金庫全期間固定型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン(全期間固定金利型・保証会社保証付) | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||
| 住宅ローン(保証会社保証付) | 2.475 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン(保証会社保証付住宅ローン) | 0.775 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||
| 全期間固定金利住宅ローン 保証会社保証付 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||
| 知多信用金庫 | 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| エコライフローン しんきん保証基金保証付 | 1.255 | 1.180 | 1.230 | 1.280 | 1.380 | |||||||||
| 住宅ローン(新規分)(金利引下げ後) | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | ||||||||||
| 住宅ローン(新規分)(店頭表示金利) | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| 住宅ローン(新規分) 変動金利型 | 2.475 | |||||||||||||
| 銚子商工信用組合 | 【フラット35】<定率型>(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住まいるいちばんネクストⅤ | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| 中央労働金庫 | ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 住宅ローン 標準金利 | 2.475 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.950 | 3.050 | ||||||||
| 全期間固定金利型 会員以外 | 1.500 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型 会員 | 1.350 | |||||||||||||
| 全期間引下げ型 会員以外 | 0.775 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.700 | |||||||||
| 全期間引下げ型 会員 | 0.625 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.550 | |||||||||
| 当初期間引下げ型 会員以外 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | 1.400 | ||||||||||
| 当初期間引下げ型 会員 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 1.250 | ||||||||||
| 中国労働金庫 | 【フラット35】<[買取型]住宅ローン>(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 【フラット35】<[買取型]住宅ローン>(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 【フラット50】<[買取型]住宅ローン>(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.490 | |||||||||||||
| 【フラット50】<[買取型]住宅ローン>(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 有担保住宅ローン (金利引下げ後) | 0.900 | 1.000 | 1.150 | 0.900 | ||||||||||
| 有担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.250 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
10件中1~10件を表示