該当件数:2件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| ソニー銀行 | 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.849 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.961 | 2.048 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | ||
| 住宅ローン 新規購入で自己資金10%以上 | 0.799 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.911 | 0.980 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |||
| 変動セレクト住宅ローン金利 新規購入で自己資金10%以上 | 0.499 | 0.750 | 0.750 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 1.011 | 1.098 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||
| 空知信用金庫 | しんきん保証住宅ローン | 1.100 | 2.700 | 2.800 | 2.950 | 2.950 | 2.400 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||
| 長期固定金利型住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.510 | 1.510 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |||||||||
| 住宅ローン 特別金利プラン | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 0.850 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||||
| 住宅ローン わが家 | 3.650 | 2.700 | 2.800 | 2.950 | 2.950 | 2.400 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
2件中1~2件を表示