該当件数:6件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 仙台銀行 | 住宅ローン ず~っとマイナス金利プラン | 1.250 | 1.300 | 1.650 | 2.450 | |||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット50】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 固定金利選択<自動更新>型住宅ローン | 2.250 | 2.300 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 変動金利型住宅ローン | 2.475 | |||||||||||||
| 関信用金庫 | せきしんの【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| せきしんの【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| せきしん無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 2.000 | |||||||||||||
| せきしん無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 3.000 | |||||||||||||
| せきしん 特別金利住宅ローン プライムプラン | 0.900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | ||||||||||
| せきしん 特別金利住宅ローン プライムプラン 最大優遇後金利 | 0.700 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | ||||||||||
| 瀬戸信用金庫 | せとしん 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| せとしん 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| マイホームローン「セレクト」 | 0.775 | 0.800 | 0.950 | 1.050 | 1.200 | |||||||||
| 全国しんきんローン 無担保住宅ローン | 1.475 | 1.500 | 1.650 | 1.750 | ||||||||||
| 金利選択型マイホームローン | 2.475 | 2.550 | 2.700 | 2.900 | 2.950 | |||||||||
| 西武信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.540 | |||||||||||||
| 全国保証・しんきん保証住宅ローン | 1.100 | 1.500 | 1.800 | |||||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後) | 1.000 | 1.300 | 1.600 | |||||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利) | 3.100 | 3.200 | 3.500 | |||||||||||
| 当初変動金利型(金利引下げ後) | 0.950 | |||||||||||||
| 当初変動金利型(店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
| 静清信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン(基準金利) | 2.475 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 4.535 | |||||||
| せいしん 住宅ローン特別金利 | 0.750 | 0.900 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | |||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.155 | 3.480 | 3.580 | 3.680 | 3.780 | 3.780 | 5.215 | |||||||
| せいしん 無担保住宅ローン特別金利 | 1.555 | 1.780 | 1.930 | 2.030 | 2.180 | |||||||||
| 全宅住宅ローン | 全宅住宅ローン【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 全宅住宅ローン【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
6件中1~6件を表示