該当件数:5件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 住信SBIネット銀行 | 住宅ローン 適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | |||
| 住宅ローン 適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <当初引下げプラン> | 0.975 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.570 | 0.520 | 0.810 | 0.810 | 1.070 | 1.150 | ||||
| ネット専用住宅ローン適用金利 <通期引下げプラン> | 0.568 | 1.130 | 1.130 | 1.160 | 0.970 | 0.920 | 1.210 | 2.090 | 2.120 | 2.200 | ||||
| 【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.775 | 2.430 | 2.430 | 2.460 | 2.270 | 2.220 | 2.510 | 3.390 | 3.420 | 3.500 | ||||
| スルガ銀行 | Dream Styleホームローン | 2.950 | ||||||||||||
| スルガ住宅ローン 固定金利型 | 2.750 | 2.800 | ||||||||||||
| スルガ住宅ローン 変動金利型 | 2.475 | |||||||||||||
| スーパーホームローン プレミアム | 3.300 | |||||||||||||
| スーパーホームローン ワイド | 3.575 | |||||||||||||
| スーパーホームローンレディース | 2.950 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ホームローンレディース | 2.475 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | ||||||||||
| 諏訪信用金庫 | しんきん住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | ||||||||
| しんきん住宅ローン 固定金利型(店頭表示金利) | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | |||||||||
| しんきん住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後) | 0.950 | 1.150 | 1.400 | 1.550 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利) | 2.200 | 2.500 | 2.300 | 2.600 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン 変動金利型(金利引下げ後) | 0.875 | |||||||||||||
| しんきん住宅ローン 変動金利型(店頭表示金利) | 2.600 | |||||||||||||
| 【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 須賀川信用金庫 | すしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| すしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.640 | |||||||||||||
| しんきんマイホームローン 適用金利 | 0.700 | 1.000 | 1.150 | |||||||||||
| しんきんマイホームローン (店頭表示金利) | 2.800 | 3.000 | 3.400 | |||||||||||
| 巣鴨信用金庫 | すがも住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン 特別金利 | 0.625 | 0.850 | 0.875 | 0.900 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
5件中1~5件を表示