該当件数:5件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 高知銀行 | こうぎん長期固定金利住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下) | 1.200 | 1.200 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | ||||||||
| エコ住宅ローン | 0.750 | 1.100 | 1.200 | |||||||||||
| エコ住宅ローン (店頭表示金利) | 2.800 | 3.100 | 3.400 | |||||||||||
| こうぎん 一般住宅ローン (金利引下げ後) | 0.850 | 1.200 | 1.300 | |||||||||||
| こうぎん 一般住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.900 | 3.300 | 3.700 | ||||||||||
| こうぎん総合住宅ローン | 2.925 | |||||||||||||
| 興産信用金庫 | 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.750 | 0.825 | 0.900 | 1.150 | 1.400 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.625 | 2.875 | 3.125 | |||||||||
| こうさん無担保住宅ローン | 2.475 | |||||||||||||
| 興能信用金庫 | こうのう 【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン Ⅰ型 | 2.875 | |||||||||||||
| 住宅ローン(プライム) | 0.700 | 0.750 | ||||||||||||
| 無担保住宅ローン(保証料込)(金利引下げ後) | 1.900 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 3.250 | |||||||||
| 無担保住宅ローン(保証料込)(店頭表示金利) | 2.900 | 3.000 | 3.800 | 4.200 | 4.750 | |||||||||
| 住宅ローン 金利自由選択型(セレクト) Aステージ | 0.600 | 0.800 | 1.200 | 1.400 | 1.750 | |||||||||
| 住宅ローン 金利自由選択型(セレクト)(店頭表示金利) | 1.900 | 2.000 | 2.800 | 3.200 | 3.750 | |||||||||
| 湖東信用金庫 | 長期固定金利住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.770 | 1.250 | 1.350 | 1.200 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン 最大金利 引下げ幅 | 1.855 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.355 | |||||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン | 1.500 | |||||||||||||
| 神戸信用金庫 | [買取型]長期固定金利住宅ローン【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| [買取型]長期・固定金利住宅ローン【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| [買取型]長期・固定金利住宅ローン【フラット50】Bタイプ(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.390 | |||||||||||||
| [買取型]長期・固定金利住宅ローン【フラット50】Aタイプ(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 固定金利型住宅ローン | 1.650 | 1.750 | 2.500 | |||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (金利引下げ後) | 1.175 | |||||||||||||
| 変動金利型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
5件中1~5件を表示